Ulli Berger
Ergebnis

40 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 40
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:57:14
Details
Distanz gesamt 58,32 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 17:55
4,88 km/h
Schnellste Runde 9:30
9,20 km/h
Langsamster/e Runde 59:56
1,46 km/h
Restkilometer
Gesamtkilometer 58,32
Teilnehmer (#19)
Ulli Berger
Austria
Weiblich, 1970
MW50 Weiblich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 9:54 8,83 km/h 9:54 25 06:39:56
Runde 2 11:36 7,54 km/h 21:30 25 06:51:32
Runde 3 12:32 6,97 km/h 34:03 24 07:04:05
Runde 4 9:30 9,20 km/h 43:34 24 07:13:35
Runde 5 13:05 6,68 km/h 56:39 24 07:26:40
Runde 6 9:40 9,04 km/h 1:06:19 24 07:36:21
Runde 7 10:04 8,68 km/h 1:16:24 24 07:46:25
Runde 8 9:56 8,80 km/h 1:26:20 24 07:56:22
Runde 9 10:02 8,72 km/h 1:36:22 24 08:06:24
Runde 10 15:10 5,76 km/h 1:51:33 24 08:21:34
Runde 11 9:44 8,97 km/h 2:01:18 24 08:31:19
Runde 12 13:58 6,26 km/h 2:15:16 24 08:45:18
Runde 13 10:05 8,67 km/h 2:25:22 24 08:55:23
Runde 14 14:15 6,14 km/h 2:39:37 24 09:09:39
Runde 15 10:18 8,49 km/h 2:49:55 24 09:19:57
Runde 16 11:56 7,32 km/h 3:01:52 24 09:31:53
Runde 17 10:35 8,26 km/h 3:12:27 24 09:42:29
Runde 18 14:16 6,13 km/h 3:26:44 24 09:56:45
Runde 19 16:00 5,46 km/h 3:42:44 24 10:12:46
Runde 20 11:33 7,57 km/h 3:54:18 24 10:24:19
Runde 21 28:01 3,12 km/h 4:22:19 24 10:52:20
Runde 22 46:23 1,89 km/h 5:08:42 24 11:38:44
Runde 23 14:47 5,92 km/h 5:23:29 24 11:53:31
Runde 24 15:55 5,49 km/h 5:39:25 24 12:09:27
Runde 25 31:11 2,80 km/h 6:10:37 24 12:40:38
Runde 26 11:02 7,92 km/h 6:21:39 24 12:51:41
Runde 27 41:00 2,13 km/h 7:02:40 25 13:32:42
Runde 28 40:01 2,19 km/h 7:42:42 25 14:12:43
Runde 29 13:24 6,52 km/h 7:56:07 25 14:26:08
Runde 30 14:49 5,90 km/h 8:10:56 25 14:40:57
Runde 31 20:08 4,34 km/h 8:31:04 25 15:01:06
Runde 32 15:09 5,77 km/h 8:46:14 25 15:16:16
Runde 33 59:56 1,46 km/h 9:46:11 25 16:16:13
Runde 34 22:10 3,95 km/h 10:08:22 25 16:38:23
Runde 35 14:03 6,22 km/h 10:22:25 25 16:52:26
Runde 36 17:34 4,98 km/h 10:40:00 24 17:10:01
Runde 37 31:39 2,76 km/h 11:11:39 24 17:41:41
Runde 38 15:18 5,71 km/h 11:26:58 24 17:57:00
Runde 39 12:58 6,75 km/h 11:39:56 24 18:09:58
Runde 40 17:18 5,06 km/h 11:57:14 24 18:27:16
 
Rundenzeiten