Johannes Weixelbraun
Team Weix / SV Lurs Maissau
Ergebnis

61 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 61
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:51:19
Details
Distanz gesamt 88,94 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 11:39
7,50 km/h
Schnellste Runde 9:33
9,15 km/h
Langsamster/e Runde 24:04
3,63 km/h
Restkilometer 1,185
Gesamtkilometer 90,123
Teilnehmer (#24)
Johannes Weixelbraun
Team Weix / SV Lurs Maissau
Austria
Männlich, 1979
MW40 Männlich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 9:38 9,07 km/h 9:38 23 06:39:40
Runde 2 9:35 9,11 km/h 19:14 21 06:49:16
Runde 3 9:38 9,08 km/h 28:52 20 06:58:54
Runde 4 11:05 7,89 km/h 39:58 22 07:09:59
Runde 5 9:33 9,15 km/h 49:31 20 07:19:33
Runde 6 11:06 7,88 km/h 1:00:38 21 07:30:39
Runde 7 9:33 9,15 km/h 1:10:11 20 07:40:12
Runde 8 9:33 9,15 km/h 1:19:44 20 07:49:46
Runde 9 9:41 9,02 km/h 1:29:26 20 07:59:28
Runde 10 9:40 9,04 km/h 1:39:07 20 08:09:08
Runde 11 9:38 9,08 km/h 1:48:45 20 08:18:47
Runde 12 11:14 7,79 km/h 1:59:59 20 08:30:01
Runde 13 9:46 8,96 km/h 2:09:45 20 08:39:47
Runde 14 9:48 8,92 km/h 2:19:34 20 08:49:36
Runde 15 9:44 8,98 km/h 2:29:18 20 08:59:20
Runde 16 9:46 8,95 km/h 2:39:05 20 09:09:06
Runde 17 9:49 8,90 km/h 2:48:55 19 09:18:56
Runde 18 11:24 7,67 km/h 3:00:19 19 09:30:21
Runde 19 9:55 8,81 km/h 3:10:15 19 09:40:16
Runde 20 9:47 8,94 km/h 3:20:02 18 09:50:04
Runde 21 10:51 8,06 km/h 3:30:54 18 10:00:55
Runde 22 10:00 8,74 km/h 3:40:54 17 10:10:56
Runde 23 10:06 8,66 km/h 3:51:01 17 10:21:02
Runde 24 12:04 7,24 km/h 4:03:06 17 10:33:07
Runde 25 10:13 8,55 km/h 4:13:19 16 10:43:21
Runde 26 10:09 8,61 km/h 4:23:29 16 10:53:31
Runde 27 12:03 7,25 km/h 4:35:33 16 11:05:35
Runde 28 10:27 8,37 km/h 4:46:00 16 11:16:02
Runde 29 10:48 8,10 km/h 4:56:49 16 11:26:50
Runde 30 12:21 7,07 km/h 5:09:11 16 11:39:12
Runde 31 10:42 8,17 km/h 5:19:53 16 11:49:55
Runde 32 12:30 7,00 km/h 5:32:23 16 12:02:25
Runde 33 13:33 6,45 km/h 5:45:57 16 12:15:58
Runde 34 11:31 7,59 km/h 5:57:28 16 12:27:29
Runde 35 12:08 7,21 km/h 6:09:36 15 12:39:38
Runde 36 10:51 8,06 km/h 6:20:27 14 12:50:29
Runde 37 13:33 6,45 km/h 6:34:01 15 13:04:02
Runde 38 11:04 7,90 km/h 6:45:05 15 13:15:07
Runde 39 11:08 7,85 km/h 6:56:14 14 13:26:15
Runde 40 12:38 6,92 km/h 7:08:52 14 13:38:54
Runde 41 11:00 7,94 km/h 7:19:53 14 13:49:54
Runde 42 13:12 6,62 km/h 7:33:05 15 14:03:07
Runde 43 24:04 3,63 km/h 7:57:10 16 14:27:12
Runde 44 11:23 7,68 km/h 8:08:34 16 14:38:35
Runde 45 11:17 7,75 km/h 8:19:51 16 14:49:53
Runde 46 13:14 6,61 km/h 8:33:06 16 15:03:07
Runde 47 13:11 6,63 km/h 8:46:17 16 15:16:19
Runde 48 13:38 6,41 km/h 8:59:56 16 15:29:58
Runde 49 12:41 6,89 km/h 9:12:38 16 15:42:39
Runde 50 14:15 6,14 km/h 9:26:53 16 15:56:54
Runde 51 14:25 6,07 km/h 9:41:18 16 16:11:20
Runde 52 15:46 5,55 km/h 9:57:05 16 16:27:06
Runde 53 13:55 6,28 km/h 10:11:00 17 16:41:02
Runde 54 13:52 6,30 km/h 10:24:53 17 16:54:54
Runde 55 12:58 6,74 km/h 10:37:52 17 17:07:53
Runde 56 13:20 6,55 km/h 10:51:13 17 17:21:14
Runde 57 12:53 6,78 km/h 11:04:07 17 17:34:08
Runde 58 12:22 7,07 km/h 11:16:29 17 17:46:30
Runde 59 11:33 7,57 km/h 11:28:03 17 17:58:04
Runde 60 11:41 7,48 km/h 11:39:44 17 18:09:46
Runde 61 11:34 7,56 km/h 11:51:19 16 18:21:20
 
Rundenzeiten