Andy Berninger
ULTRA TURTLES
Ergebnis

59 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 59
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:53:19
Details
Distanz gesamt 86,02 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 12:05
7,24 km/h
Schnellste Runde 7:56
11,02 km/h
Langsamster/e Runde 18:46
4,66 km/h
Restkilometer 1,028
Gesamtkilometer 87,050
Teilnehmer (#29)
Andy Berninger
ULTRA TURTLES
Austria
Männlich, 1967
MW50 Männlich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 8:04 10,84 km/h 8:04 4 06:38:05
Runde 2 7:56 11,02 km/h 16:00 4 06:46:01
Runde 3 8:06 10,78 km/h 24:07 3 06:54:08
Runde 4 8:20 10,49 km/h 32:27 4 07:02:29
Runde 5 8:04 10,83 km/h 40:32 4 07:10:33
Runde 6 8:06 10,80 km/h 48:38 4 07:18:39
Runde 7 8:07 10,76 km/h 56:46 4 07:26:47
Runde 8 8:44 10,01 km/h 1:05:30 4 07:35:32
Runde 9 8:29 10,31 km/h 1:13:59 4 07:44:01
Runde 10 9:50 8,89 km/h 1:23:50 6 07:53:51
Runde 11 9:01 9,69 km/h 1:32:52 6 08:02:53
Runde 12 9:00 9,72 km/h 1:41:52 6 08:11:53
Runde 13 12:50 6,81 km/h 1:54:43 10 08:24:44
Runde 14 10:23 8,42 km/h 2:05:06 11 08:35:08
Runde 15 11:20 7,71 km/h 2:16:27 11 08:46:28
Runde 16 10:48 8,09 km/h 2:27:15 13 08:57:17
Runde 17 12:28 7,01 km/h 2:39:44 14 09:09:46
Runde 18 11:15 7,77 km/h 2:51:00 17 09:21:01
Runde 19 12:51 6,80 km/h 3:03:52 17 09:33:53
Runde 20 9:45 8,97 km/h 3:13:37 17 09:43:38
Runde 21 15:57 5,48 km/h 3:29:34 17 09:59:35
Runde 22 12:31 6,99 km/h 3:42:05 18 10:12:06
Runde 23 16:08 5,42 km/h 3:58:13 20 10:28:15
Runde 24 9:53 8,85 km/h 4:08:07 19 10:38:08
Runde 25 16:49 5,20 km/h 4:24:56 20 10:54:57
Runde 26 15:30 5,64 km/h 4:40:26 20 11:10:28
Runde 27 10:45 8,13 km/h 4:51:12 20 11:21:13
Runde 28 13:24 6,52 km/h 5:04:36 20 11:34:38
Runde 29 15:33 5,62 km/h 5:20:10 20 11:50:12
Runde 30 13:39 6,41 km/h 5:33:49 20 12:03:51
Runde 31 13:03 6,70 km/h 5:46:53 20 12:16:54
Runde 32 13:00 6,73 km/h 5:59:53 20 12:29:55
Runde 33 14:31 6,02 km/h 6:14:25 20 12:44:27
Runde 34 17:08 5,10 km/h 6:31:34 20 13:01:35
Runde 35 18:46 4,66 km/h 6:50:21 20 13:20:22
Runde 36 12:36 6,94 km/h 7:02:57 19 13:32:58
Runde 37 14:25 6,07 km/h 7:17:22 19 13:47:24
Runde 38 18:02 4,85 km/h 7:35:25 19 14:05:26
Runde 39 11:33 7,57 km/h 7:46:58 19 14:17:00
Runde 40 14:06 6,20 km/h 8:01:05 19 14:31:07
Runde 41 9:49 8,91 km/h 8:10:54 19 14:40:56
Runde 42 10:22 8,44 km/h 8:21:16 18 14:51:18
Runde 43 12:16 7,13 km/h 8:33:33 18 15:03:34
Runde 44 10:37 8,23 km/h 8:44:10 18 15:14:12
Runde 45 15:34 5,62 km/h 8:59:45 18 15:29:46
Runde 46 14:29 6,04 km/h 9:14:14 18 15:44:16
Runde 47 10:31 8,32 km/h 9:24:45 18 15:54:47
Runde 48 14:38 5,97 km/h 9:39:24 18 16:09:25
Runde 49 12:01 7,28 km/h 9:51:25 18 16:21:27
Runde 50 13:47 6,34 km/h 10:05:13 18 16:35:14
Runde 51 12:51 6,80 km/h 10:18:04 18 16:48:06
Runde 52 13:06 6,67 km/h 10:31:11 18 17:01:12
Runde 53 15:34 5,61 km/h 10:46:46 18 17:16:47
Runde 54 12:24 7,05 km/h 10:59:10 18 17:29:11
Runde 55 11:18 7,74 km/h 11:10:28 18 17:40:30
Runde 56 11:21 7,70 km/h 11:21:50 18 17:51:51
Runde 57 10:16 8,51 km/h 11:32:07 18 18:02:08
Runde 58 10:48 8,09 km/h 11:42:56 18 18:12:57
Runde 59 10:23 8,42 km/h 11:53:19 18 18:23:21
 
Rundenzeiten