Christopher Peel
Ergebnis

43 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 6-Stundenlauf Einzel
Runden 43
Gesamtzeit 6:00:00
Nettozeit 5:56:16
Details
Distanz gesamt 62,69 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 8:17
10,56 km/h
Schnellste Runde 7:21
11,89 km/h
Langsamster/e Runde 10:13
8,55 km/h
Restkilometer 0,619
Gesamtkilometer 63,3130
Teilnehmer (#72)
Christopher Peel
Austria
Männlich, 1976
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 7:21 11,89 km/h 7:21 10 07:37:26
Runde 2 7:29 11,67 km/h 14:51 10 07:44:56
Runde 3 7:35 11,52 km/h 22:27 8 07:52:32
Runde 4 7:33 11,57 km/h 30:00 7 08:00:05
Runde 5 7:31 11,63 km/h 37:31 7 08:07:36
Runde 6 7:31 11,63 km/h 45:03 7 08:15:08
Runde 7 7:31 11,62 km/h 52:34 7 08:22:39
Runde 8 7:29 11,67 km/h 1:00:04 7 08:30:09
Runde 9 7:26 11,77 km/h 1:07:30 7 08:37:35
Runde 10 7:34 11,54 km/h 1:15:05 7 08:45:10
Runde 11 7:31 11,63 km/h 1:22:36 7 08:52:41
Runde 12 7:25 11,78 km/h 1:30:02 7 09:00:07
Runde 13 7:27 11,73 km/h 1:37:29 7 09:07:34
Runde 14 7:25 11,77 km/h 1:44:55 7 09:15:00
Runde 15 7:26 11,75 km/h 1:52:22 7 09:22:27
Runde 16 7:21 11,89 km/h 1:59:44 7 09:29:49
Runde 17 7:24 11,81 km/h 2:07:08 7 09:37:13
Runde 18 7:30 11,65 km/h 2:14:39 7 09:44:44
Runde 19 7:35 11,54 km/h 2:22:14 7 09:52:19
Runde 20 7:29 11,68 km/h 2:29:43 7 09:59:48
Runde 21 7:39 11,42 km/h 2:37:23 7 10:07:28
Runde 22 7:46 11,26 km/h 2:45:09 7 10:15:14
Runde 23 7:58 10,97 km/h 2:53:07 7 10:23:12
Runde 24 8:11 10,67 km/h 3:01:19 7 10:31:24
Runde 25 8:18 10,53 km/h 3:09:38 6 10:39:43
Runde 26 8:20 10,48 km/h 3:17:59 6 10:48:04
Runde 27 8:21 10,47 km/h 3:26:20 6 10:56:25
Runde 28 8:30 10,28 km/h 3:34:51 6 11:04:56
Runde 29 8:47 9,95 km/h 3:43:38 6 11:13:43
Runde 30 8:51 9,87 km/h 3:52:30 5 11:22:35
Runde 31 9:27 9,25 km/h 4:01:57 5 11:32:02
Runde 32 8:59 9,73 km/h 4:10:56 5 11:41:01
Runde 33 9:06 9,61 km/h 4:20:03 5 11:50:08
Runde 34 9:19 9,39 km/h 4:29:22 5 11:59:27
Runde 35 9:10 9,53 km/h 4:38:32 5 12:08:37
Runde 36 8:56 9,79 km/h 4:47:28 5 12:17:33
Runde 37 9:27 9,24 km/h 4:56:56 5 12:27:01
Runde 38 9:45 8,96 km/h 5:06:42 5 12:36:47
Runde 39 9:48 8,92 km/h 5:16:30 5 12:46:35
Runde 40 10:03 8,69 km/h 5:26:34 5 12:56:39
Runde 41 9:44 8,98 km/h 5:36:19 5 13:06:24
Runde 42 10:13 8,55 km/h 5:46:32 5 13:16:37
Runde 43 9:43 8,99 km/h 5:56:16 5 13:26:21
 
Rundenzeiten