Birgit Dick
Lc MKW Hausruck
Ergebnis

50 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 50
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:50:16
Details
Distanz gesamt 72,9 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 14:12
6,16 km/h
Schnellste Runde 9:07
9,59 km/h
Langsamster/e Runde 41:53
2,09 km/h
Restkilometer 0,03
Gesamtkilometer 72,93
Teilnehmer (#32)
Birgit Dick
Lc MKW Hausruck
Austria
Weiblich, 1975
MW40 Weiblich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 9:42 9,01 km/h 9:42 24 06:39:44
Runde 2 9:31 9,19 km/h 19:13 20 06:49:15
Runde 3 10:12 8,57 km/h 29:26 22 06:59:28
Runde 4 10:13 8,55 km/h 39:40 20 07:09:41
Runde 5 10:09 8,61 km/h 49:50 22 07:19:51
Runde 6 10:14 8,54 km/h 1:00:05 20 07:30:06
Runde 7 12:12 7,16 km/h 1:12:18 23 07:42:19
Runde 8 9:28 9,23 km/h 1:21:46 23 07:51:47
Runde 9 10:59 7,96 km/h 1:32:45 23 08:02:47
Runde 10 12:06 7,22 km/h 1:44:52 23 08:14:54
Runde 11 10:05 8,66 km/h 1:54:58 22 08:25:00
Runde 12 11:15 7,77 km/h 2:06:13 22 08:36:15
Runde 13 11:20 7,72 km/h 2:17:34 21 08:47:35
Runde 14 10:55 8,00 km/h 2:28:29 22 08:58:31
Runde 15 10:23 8,42 km/h 2:38:53 21 09:08:54
Runde 16 9:07 9,59 km/h 2:48:00 21 09:18:02
Runde 17 9:37 9,09 km/h 2:57:38 21 09:27:39
Runde 18 17:39 4,95 km/h 3:15:18 21 09:45:19
Runde 19 10:01 8,72 km/h 3:25:20 21 09:55:21
Runde 20 10:51 8,05 km/h 3:36:11 21 10:06:13
Runde 21 10:40 8,19 km/h 3:46:52 21 10:16:54
Runde 22 10:31 8,31 km/h 3:57:23 21 10:27:25
Runde 23 9:53 8,85 km/h 4:07:16 21 10:37:18
Runde 24 9:52 8,86 km/h 4:17:09 21 10:47:10
Runde 25 9:15 9,45 km/h 4:26:24 21 10:56:25
Runde 26 27:52 3,14 km/h 4:54:16 21 11:24:18
Runde 27 14:52 5,88 km/h 5:09:09 22 11:39:11
Runde 28 11:06 7,88 km/h 5:20:15 21 11:50:17
Runde 29 10:43 8,16 km/h 5:30:59 21 12:01:00
Runde 30 10:39 8,20 km/h 5:41:38 21 12:11:40
Runde 31 10:53 8,04 km/h 5:52:32 21 12:22:33
Runde 32 10:29 8,34 km/h 6:03:01 21 12:33:02
Runde 33 18:45 4,66 km/h 6:21:47 21 12:51:48
Runde 34 21:19 4,10 km/h 6:43:06 21 13:13:07
Runde 35 17:28 5,00 km/h 7:00:35 21 13:30:36
Runde 36 23:58 3,65 km/h 7:24:34 20 13:54:35
Runde 37 11:24 7,67 km/h 7:35:58 20 14:05:59
Runde 38 11:11 7,81 km/h 7:47:09 20 14:17:11
Runde 39 10:55 8,01 km/h 7:58:05 20 14:28:07
Runde 40 11:05 7,89 km/h 8:09:10 20 14:39:12
Runde 41 14:48 5,91 km/h 8:23:58 20 14:54:00
Runde 42 19:54 4,40 km/h 8:43:52 20 15:13:54
Runde 43 41:53 2,09 km/h 9:25:46 21 15:55:47
Runde 44 15:44 5,56 km/h 9:41:30 21 16:11:32
Runde 45 14:49 5,90 km/h 9:56:19 21 16:26:21
Runde 46 21:31 4,06 km/h 10:17:51 21 16:47:52
Runde 47 15:41 5,58 km/h 10:33:32 21 17:03:34
Runde 48 20:07 4,35 km/h 10:53:40 21 17:23:41
Runde 49 22:59 3,81 km/h 11:16:39 21 17:46:41
Runde 50 33:37 2,60 km/h 11:50:16 21 18:20:18
 
Rundenzeiten