Running Machines
Westtech Maschinenbau GmbH
Ergebnis

89 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 8er-Staffel
Runden 89
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:59:27
Details
Distanz gesamt 129,76 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#808)
Running Machines
Westtech Maschinenbau GmbH
Männlich
8 Teilnehmer, 8 Männlich
Running Machines
Startnummer Name Runden Durchschnitt
808-1 Andreas Brunmair 13 Runden 51:39 /1,69 km/h
808-2 Dominik Lesslhumer 11 Runden 1:02:31 /1,40 km/h
808-3 Benedict Humer 10 Runden 1:09:32 /1,26 km/h
808-4 Roman Bründl 10 Runden 1:06:16 /1,32 km/h
808-5 Florian Willerstorfer 10 Runden 1:02:05 /1,41 km/h
808-6 Philipp Gessl 11 Runden 59:31 /1,47 km/h
808-7 Wolfgang Eschlböck 9 Runden 1:18:20 /1,12 km/h
808-8 Christoph Gerstberger 15 Runden 47:57 /1,82 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 Christoph Gerstberger 8:38 10,13 km/h 8:38 29 06:38:39
Runde 2 Christoph Gerstberger 8:09 10,72 km/h 16:47 29 06:46:49
Runde 3 Christoph Gerstberger 8:06 10,79 km/h 24:54 24 06:54:56
Runde 4 Wolfgang Eschlböck 33:14 2,63 km/h 58:08 27 07:03:15
Runde 5 Wolfgang Eschlböck 8:07 10,77 km/h 1:06:16 26 07:11:23
Runde 6 Philipp Gessl 48:50 1,79 km/h 1:55:07 25 07:18:52
Runde 7 Philipp Gessl 7:34 11,54 km/h 2:02:41 24 07:26:27
Runde 8 Florian Willerstorfer 1:03:53 1,37 km/h 3:06:35 24 07:33:54
Runde 9 Florian Willerstorfer 7:52 11,12 km/h 3:14:27 24 07:41:46
Runde 10 Roman Bründl 1:19:43 1,10 km/h 4:34:11 24 07:49:45
Runde 11 Roman Bründl 7:43 11,32 km/h 4:41:54 23 07:57:28
Runde 12 Andreas Brunmair 1:34:23 0,93 km/h 6:16:18 23 08:04:24
Runde 13 Andreas Brunmair 7:26 11,74 km/h 6:23:45 23 08:11:51
Runde 14 Dominik Lesslhumer 1:48:51 0,80 km/h 8:12:37 23 08:18:53
Runde 15 Dominik Lesslhumer 7:08 12,26 km/h 8:19:45 22 08:26:01
Runde 16 Benedict Humer 2:03:20 0,71 km/h 10:23:05 22 08:33:21
Runde 17 Benedict Humer 7:22 11,87 km/h 10:30:27 21 08:40:44
Runde 18 Christoph Gerstberger 1:54:16 0,77 km/h 12:24:44 21 08:49:12
Runde 19 Christoph Gerstberger 8:18 10,52 km/h 12:33:03 22 08:57:31
Runde 20 Wolfgang Eschlböck 1:54:15 0,77 km/h 14:27:18 22 09:05:38
Runde 21 Wolfgang Eschlböck 8:17 10,55 km/h 14:35:36 22 09:13:56
Runde 22 Philipp Gessl 1:54:43 0,76 km/h 16:30:20 22 09:21:10
Runde 23 Philipp Gessl 7:23 11,85 km/h 16:37:43 21 09:28:34
Runde 24 Andreas Brunmair 1:24:51 1,03 km/h 18:02:35 21 09:36:43
Runde 25 Florian Willerstorfer 2:03:15 0,71 km/h 20:05:50 21 09:45:02
Runde 26 Roman Bründl 1:55:35 0,76 km/h 22:01:25 22 09:53:04
Runde 27 Roman Bründl 7:50 11,16 km/h 22:09:16 22 10:00:54
Runde 28 Andreas Brunmair 31:40 2,76 km/h 22:40:57 22 10:08:24
Runde 29 Andreas Brunmair 7:32 11,60 km/h 22:48:29 22 10:15:57
Runde 30 Dominik Lesslhumer 1:57:53 0,74 km/h 24:46:23 22 10:23:55
Runde 31 Dominik Lesslhumer 7:42 11,36 km/h 24:54:05 22 10:31:37
Runde 32 Benedict Humer 1:58:12 0,74 km/h 26:52:17 21 10:38:56
Runde 33 Benedict Humer 7:27 11,73 km/h 26:59:45 21 10:46:24
Runde 34 Christoph Gerstberger 1:57:18 0,75 km/h 28:57:03 21 10:54:50
Runde 35 Christoph Gerstberger 8:23 10,42 km/h 29:05:27 22 11:03:14
Runde 36 Wolfgang Eschlböck 1:57:33 0,74 km/h 31:03:00 22 11:11:29
Runde 37 Philipp Gessl 1:50:12 0,79 km/h 32:53:13 22 11:18:46
Runde 38 Philipp Gessl 7:40 11,39 km/h 33:00:54 22 11:26:27
Runde 39 Florian Willerstorfer 1:49:44 0,80 km/h 34:50:38 21 11:34:47
Runde 40 Florian Willerstorfer 8:48 9,93 km/h 34:59:26 21 11:43:35
Runde 41 Roman Bründl 1:50:38 0,79 km/h 36:50:05 21 11:51:32
Runde 42 Roman Bründl 8:05 10,82 km/h 36:58:10 21 11:59:37
Runde 43 Andreas Brunmair 1:52:45 0,78 km/h 38:50:56 22 12:08:42
Runde 44 Andreas Brunmair 7:20 11,91 km/h 38:58:16 22 12:16:03
Runde 45 Dominik Lesslhumer 1:51:14 0,79 km/h 40:49:31 21 12:22:52
Runde 46 Dominik Lesslhumer 7:19 11,94 km/h 40:56:51 20 12:30:11
Runde 47 Benedict Humer 1:51:25 0,79 km/h 42:48:17 20 12:37:49
Runde 48 Christoph Gerstberger 1:43:27 0,85 km/h 44:31:44 20 12:46:41
Runde 49 Christoph Gerstberger 8:49 9,92 km/h 44:40:33 20 12:55:30
Runde 50 Christoph Gerstberger 8:40 10,09 km/h 44:49:13 20 13:04:10
Runde 51 Wolfgang Eschlböck 2:00:55 0,72 km/h 46:50:08 20 13:12:24
Runde 52 Philipp Gessl 1:53:35 0,77 km/h 48:43:44 20 13:20:02
Runde 53 Philipp Gessl 7:44 11,30 km/h 48:51:29 21 13:27:47
Runde 54 Florian Willerstorfer 1:53:30 0,77 km/h 50:44:59 21 13:37:05
Runde 55 Roman Bründl 1:45:23 0,83 km/h 52:30:23 21 13:45:01
Runde 56 Roman Bründl 8:06 10,80 km/h 52:38:29 20 13:53:07
Runde 57 Andreas Brunmair 1:45:23 0,83 km/h 54:23:53 21 14:01:27
Runde 58 Andreas Brunmair 8:08 10,74 km/h 54:32:01 21 14:09:35
Runde 59 Dominik Lesslhumer 1:47:05 0,82 km/h 56:19:07 21 14:17:16
Runde 60 Dominik Lesslhumer 7:33 11,58 km/h 56:26:40 21 14:24:50
Runde 61 Benedict Humer 1:54:01 0,77 km/h 58:20:41 21 14:31:51
Runde 62 Florian Willerstorfer 1:02:25 1,40 km/h 59:23:07 21 14:39:31
Runde 63 Florian Willerstorfer 7:44 11,31 km/h 59:30:51 20 14:47:15
Runde 64 Christoph Gerstberger 1:52:16 0,78 km/h 61:23:08 21 14:56:26
Runde 65 Christoph Gerstberger 9:02 9,68 km/h 61:32:10 21 15:05:29
Runde 66 Wolfgang Eschlböck 2:01:53 0,72 km/h 63:34:04 21 15:14:18
Runde 67 Philipp Gessl 1:54:07 0,77 km/h 65:28:11 22 15:21:54
Runde 68 Philipp Gessl 7:58 10,97 km/h 65:36:09 22 15:29:52
Runde 69 Florian Willerstorfer 50:45 1,72 km/h 66:26:54 22 15:38:00
Runde 70 Roman Bründl 1:53:15 0,77 km/h 68:20:10 22 15:46:23
Runde 71 Andreas Brunmair 1:44:53 0,83 km/h 70:05:04 22 15:54:29
Runde 72 Andreas Brunmair 8:19 10,50 km/h 70:13:23 22 16:02:48
Runde 73 Andreas Brunmair 8:25 10,39 km/h 70:21:49 22 16:11:14
Runde 74 Dominik Lesslhumer 1:53:41 0,77 km/h 72:15:30 22 16:18:31
Runde 75 Dominik Lesslhumer 7:44 11,29 km/h 72:23:15 21 16:26:16
Runde 76 Benedict Humer 2:02:36 0,71 km/h 74:25:51 21 16:34:27
Runde 77 Benedict Humer 8:53 9,84 km/h 74:34:44 22 16:43:20
Runde 78 Florian Willerstorfer 1:12:51 1,20 km/h 75:47:36 20 16:50:52
Runde 79 Christoph Gerstberger 1:54:35 0,76 km/h 77:42:11 21 17:00:04
Runde 80 Christoph Gerstberger 8:43 10,03 km/h 77:50:55 21 17:08:48
Runde 81 Wolfgang Eschlböck 2:02:42 0,71 km/h 79:53:37 21 17:17:01
Runde 82 Philipp Gessl 1:54:58 0,76 km/h 81:48:36 21 17:24:51
Runde 83 Roman Bründl 1:46:27 0,82 km/h 83:35:04 21 17:32:50
Runde 84 Andreas Brunmair 1:30:26 0,97 km/h 85:05:30 21 17:41:40
Runde 85 Benedict Humer 1:06:23 1,32 km/h 86:11:54 21 17:49:44
Runde 86 Dominik Lesslhumer 1:31:29 0,96 km/h 87:43:24 21 17:57:46
Runde 87 Benedict Humer 15:38 5,59 km/h 87:59:02 21 18:05:22
Runde 88 Wolfgang Eschlböck 58:05 1,51 km/h 88:57:07 21 18:15:06
Runde 89 Christoph Gerstberger 1:20:40 1,08 km/h 90:17:47 22 18:29:28
 
Rundenzeiten