Andreas Neubacher
Ergebnis

29 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 24h-Lauf
Runden 29
Gesamtzeit 23:49:17
Nettozeit 21:44:43
Details
Distanz gesamt 197,2 Km
Distanz (Runde) 6,8 Km
Durchschnitt Runde 44:59
9,07 km/h
Schnellste Runde 34:31
11,82 km/h
Langsamster/e Runde 1:12:08
5,66 km/h
App KM
Fotolink
Teilnehmer (#4)
Andreas Neubacher
Austria
Männlich, 1982
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Übergang Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 35:30 11,49 km/h 0:40 35:30 15 18:36:30
Runde 2 35:26 11,51 km/h 0:56 1:10:56 16 19:12:37
Runde 3 34:41 11,76 km/h 0:39 1:45:38 12 19:48:14
Runde 4 34:31 11,82 km/h 0:50 2:20:09 8 20:23:26
Runde 5 36:25 11,20 km/h 1:56 2:56:35 2 21:00:42
Runde 6 37:29 10,88 km/h 1:09 3:34:04 1 21:40:07
Runde 7 39:57 10,21 km/h 1:29 4:14:01 2 22:21:14
Runde 8 38:44 10,53 km/h 4:47 4:52:46 2 23:01:28
Runde 9 39:51 10,24 km/h 1:24 5:32:37 2 23:46:06
Runde 10 42:11 9,67 km/h 38:34 6:14:49 1 00:29:43
Runde 11 44:25 9,18 km/h 2:41 6:59:14 2 01:52:43
Runde 12 46:02 8,86 km/h 7:34 7:45:16 2 02:41:27
Runde 13 47:03 8,67 km/h 3:10 8:32:19 1 03:36:04
Runde 14 44:01 9,27 km/h 3:34 9:16:20 1 04:23:16
Runde 15 44:13 9,23 km/h 5:08 10:00:34 1 05:11:05
Runde 16 44:34 9,15 km/h 6:04 10:45:08 1 06:00:47
Runde 17 43:22 9,41 km/h 2:23 11:28:30 1 06:50:14
Runde 18 43:18 9,42 km/h 2:32 12:11:49 1 07:35:57
Runde 19 44:02 9,26 km/h 3:15 12:55:52 1 08:22:32
Runde 20 45:26 8,98 km/h 5:18 13:41:19 1 09:11:14
Runde 21 57:42 7,07 km/h 2:39 14:39:02 1 10:14:16
Runde 22 46:55 8,69 km/h 4:39 15:25:57 1 11:03:51
Runde 23 48:11 8,47 km/h 8:00 16:14:09 1 11:56:42
Runde 24 42:10 9,68 km/h 2:35 16:56:19 1 12:46:53
Runde 25 49:20 8,27 km/h 2:17 17:45:39 1 13:38:49
Runde 26 47:37 8,57 km/h 3:00 18:33:17 1 14:28:45
Runde 27 53:12 7,67 km/h 3:26 19:26:29 1 15:24:57
Runde 28 1:06:05 6,17 km/h 3:29 20:32:35 1 16:34:29
Runde 29 1:12:08 5,66 km/h - 21:44:43 1 17:50:08
 
Rundenzeiten
TEILNEHMERFOTOS


​​​​​​​Mit folgendem Link gelangst du d​​​​​​​irekt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT: 
SPORTSHOT Startnummer: 4