Rg. | Startnr. | Nettozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Berglisee DH | Mathon |
151 | 678 | 4:29:20 | +2:20:45 | Schrack Sue
hellblau.POWERTEAM
| Senior Master Women | hellblau.POWERTEAM | AUT | 3:14:40 | 3:46:02 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
hellblau.POWERTEAM | 3:14:40 | 3:46:02 |
|
152 | 560 | 4:31:00 | +2:22:25 | Moens Suzanne | Women | | NED | 3:25:32 | 3:52:47 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:25:32 | 3:52:47 |
|
153 | 540 | 4:31:01 | +2:22:27 | Krüger Thomas | Master Men | | GER | 3:23:30 | 3:52:45 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:23:30 | 3:52:45 |
|
154 | 553 | 4:35:53 | +2:27:19 | Dörr Anna-Sophie | Women | | GER | 3:30:13 | 3:59:15 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:30:13 | 3:59:15 |
|
155 | 722 | 4:38:08 | +2:29:33 | Klemm Daniel
Team Volksbank
| Men | Team Volksbank | AUT | 3:29:59 | 3:59:58 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Team Volksbank | 3:29:59 | 3:59:58 |
|
156 | 573 | 4:38:08 | +2:29:34 | Sieberer Thomas
Team Volksbank
| Men | Team Volksbank | AUT | 3:29:57 | 3:59:57 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Team Volksbank | 3:29:57 | 3:59:57 |
|
157 | 533 | 4:38:43 | +2:30:09 | THIERY Martin | Men | | FRA | 3:26:30 | 3:56:54 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:26:30 | 3:56:54 |
|
158 | 83 | 4:38:46 | +2:30:12 | Salner Roland
Alpvita Piz Tasna
| Senior Master Men | Alpvita Piz Tasna | AUT | 3:12:49 | 3:48:49 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Alpvita Piz Tasna | 3:12:49 | 3:48:49 |
|
159 | 660 | 4:38:59 | +2:30:24 | Pöhlmann Nadja | Women | | GER | 3:32:09 | 4:01:05 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:32:09 | 4:01:05 |
|
160 | 704 | 4:39:26 | +2:30:51 | Klute Ulrich
LT Lieth Paderborn
| Senior Master Men | LT Lieth Paderborn | GER | 3:39:09 | - |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
LT Lieth Paderborn | 3:39:09 | - |
|
161 | 705 | 4:39:26 | +2:30:52 | Zeitz Jana
LT Lieth Paderborn
| Master Women | LT Lieth Paderborn | GER | 3:39:08 | - |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
LT Lieth Paderborn | 3:39:08 | - |
|
162 | 522 | 4:41:09 | +2:32:35 | Novák Zdeněk | Men | | CZE | 3:30:09 | 4:03:23 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:30:09 | 4:03:23 |
|
163 | 521 | 4:41:11 | +2:32:37 | Veverka Tomas | Senior Master Men | | CZE | 3:30:15 | 4:03:29 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:30:15 | 4:03:29 |
|
164 | 710 | 4:41:54 | +2:33:19 | Hantke Tanja
Team Opti Radolfzell
| Master Women | Team Opti Radolfzell | GER | 3:35:09 | 4:05:59 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Team Opti Radolfzell | 3:35:09 | 4:05:59 |
|
165 | 518 | 4:41:58 | +2:33:24 | Stelder Ruud | Master Men | | NED | 3:35:53 | - |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:35:53 | - |
|
166 | 731 | 4:42:57 | +2:34:22 | Seidl Lisa | Women | | AUT | 3:28:06 | 4:04:10 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:28:06 | 4:04:10 |
|
167 | 513 | 4:43:29 | +2:34:55 | Gänssle Tobias | Master Men | | GER | 3:22:00 | 4:00:01 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:22:00 | 4:00:01 |
|
168 | 658 | 4:43:59 | +2:35:24 | Bühler Daniel
Hotel Eldorado
| Master Men | Hotel Eldorado | GER | - | 4:02:01 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Hotel Eldorado | - | 4:02:01 |
|
169 | 504 | 4:44:09 | +2:35:35 | Kiefaber Sascha
Hotel Eldorado
| Senior Master Men | Hotel Eldorado | GER | 3:25:58 | 3:57:20 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Hotel Eldorado | 3:25:58 | 3:57:20 |
|
170 | 593 | 4:44:22 | +2:35:47 | Brinkmann Jan | Men | | GER | 3:18:47 | 3:56:07 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:18:47 | 3:56:07 |
|
171 | 594 | 4:44:23 | +2:35:48 | Woszidlo Timm | Men | | GER | 3:18:45 | 3:56:21 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:18:45 | 3:56:21 |
|
172 | 505 | 4:45:16 | +2:36:42 | Salcher Robert
YogaGlückSusiDopfer
| Senior Master Men | YogaGlückSusiDopfer | GER | 3:18:32 | 3:56:54 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
YogaGlückSusiDopfer | 3:18:32 | 3:56:54 |
|
173 | 693 | 4:46:55 | +2:38:20 | Berger Kerstin | Women | | GER | 3:36:27 | 4:06:02 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:36:27 | 4:06:02 |
|
174 | 614 | 4:46:56 | +2:38:22 | Fuchs Johann
LG Pletzer Hopfgarten
| Senior Master Men | LG Pletzer Hopfgarten | AUT | - | 4:04:53 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
LG Pletzer Hopfgarten | - | 4:04:53 |
|
175 | 692 | 4:47:28 | +2:38:54 | Weber Mandy | Women | | GER | 3:30:00 | 4:02:03 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:30:00 | 4:02:03 |
|
176 | 480 | 4:49:48 | +2:41:13 | Sandner Martin | Master Men | | GER | 3:31:06 | 4:02:59 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:31:06 | 4:02:59 |
|
177 | 535 | 4:50:03 | +2:41:28 | MASSON Fabien
Tonton kder
| Master Men | Tonton kder | FRA | 3:34:18 | 4:04:01 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Tonton kder | 3:34:18 | 4:04:01 |
|
178 | 618 | 4:52:56 | +2:44:22 | Seyler Christiane
Spiridon Luxembourg
| Senior Master Women | Spiridon Luxembourg | LUX | 3:36:14 | 4:12:25 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Spiridon Luxembourg | 3:36:14 | 4:12:25 |
|
179 | 617 | 4:52:57 | +2:44:22 | Bettendorf Nico
Spiridon 08
| Senior Master Men | Spiridon 08 | LUX | 3:36:20 | 4:12:33 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Spiridon 08 | 3:36:20 | 4:12:33 |
|
180 | 631 | 4:54:05 | +2:45:31 | Wengler Guy | Senior Master Men | | LUX | - | 4:15:12 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | - | 4:15:12 |
|
181 | 507 | 4:56:28 | +2:47:54 | Braakman Marco | Senior Master Men | | NED | 3:36:26 | 4:13:21 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:36:26 | 4:13:21 |
|
182 | 598 | 4:56:54 | +2:48:19 | Ramp Andreas
team marylin
| Senior Master Men | team marylin | GER | 3:36:44 | 4:12:21 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
team marylin | 3:36:44 | 4:12:21 |
|
183 | 634 | 4:57:51 | +2:49:17 | Björkman Erik | Master Men | | FIN | 3:37:05 | 4:14:22 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:37:05 | 4:14:22 |
|
184 | 721 | 4:57:56 | +2:49:22 | Iniesta-Jimenez Rebeca
Team Volksbank
| Master Women | Team Volksbank | AUT | 3:38:06 | 4:13:34 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Team Volksbank | 3:38:06 | 4:13:34 |
|
185 | 720 | 4:58:20 | +2:49:46 | Barcanac Katarina
Team Volksbank
| Master Women | Team Volksbank | AUT | 3:38:20 | 4:14:22 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Team Volksbank | 3:38:20 | 4:14:22 |
|
186 | 584 | 5:00:27 | +2:51:52 | Rademacher Sabrina | Women | | GER | - | 4:03:09 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | - | 4:03:09 |
|
187 | 583 | 5:00:27 | +2:51:53 | Ulrich Kathi | Women | | GER | - | 4:03:13 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | - | 4:03:13 |
|
188 | 611 | 5:01:05 | +2:52:31 | Suhajda Eszter | Women | | HUN | 3:39:13 | 4:14:02 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:39:13 | 4:14:02 |
|
189 | 523 | 5:01:53 | +2:53:19 | Tomčalová Žaneta | Master Women | | CZE | 3:32:59 | 4:12:57 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:32:59 | 4:12:57 |
|
190 | 559 | 5:02:44 | +2:54:10 | Hofmann Elvira | Senior Master Women | | SUI | 3:53:25 | 4:27:30 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:53:25 | 4:27:30 |
|
191 | 707 | 5:04:13 | +2:55:38 | Traxler Lorenz | Men | | AUT | 3:47:20 | 4:24:03 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:47:20 | 4:24:03 |
|
192 | 706 | 5:04:13 | +2:55:38 | Kranebitter Thomas | Men | | AUT | 3:47:22 | 4:23:53 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:47:22 | 4:23:53 |
|
193 | 539 | 5:04:18 | +2:55:43 | Gleibs Ines | Master Women | | GER | 3:37:23 | 4:20:37 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:37:23 | 4:20:37 |
|
194 | 545 | 5:04:33 | +2:55:59 | Szalai Dora | Women | | HUN | 3:41:50 | 4:23:19 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:41:50 | 4:23:19 |
|
195 | 546 | 5:04:34 | +2:56:00 | Varju Laszlo | Master Men | | HUN | 3:41:48 | 4:23:39 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:41:48 | 4:23:39 |
|
196 | 569 | 5:05:24 | +2:56:50 | Buijssen Iris | Women | | NED | 3:53:07 | - |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:53:07 | - |
|
197 | 568 | 5:05:25 | +2:56:51 | Urselmann Teun | Men | | NED | 3:55:58 | 4:26:48 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:55:58 | 4:26:48 |
|
198 | 687 | 5:06:33 | +2:57:59 | Jaster Marion
Erdinger Active Team
| Senior Master Women | Erdinger Active Team | GER | 3:52:18 | - |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
Erdinger Active Team | 3:52:18 | - |
|
199 | 529 | 5:09:20 | +3:00:45 | Gonzalez Evelyne | Women | | BRA | 3:52:13 | - |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:52:13 | - |
|
200 | 730 | 5:10:06 | +3:01:31 | Schutzbach Sandrina | Master Women | | GER | 3:43:51 | 4:23:48 |
|
Verein/Firma | Berglisee DH | Mathon |
- | 3:43:51 | 4:23:48 |
|