Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Samstag Skating 42km |
Details
Distanz | 42 Km |
Bruttozeit | 2:02:15,68 |
Startzeit | 09:59:59 |
Datum | Samstag, 13. Januar 2024 |
Details
Geschwindigkeit | 20,61 km/h |
Pace | 2:54 min/km |
Teilnehmer (#348)
Brian Keefe | |
![]() |
USA |
Männlich, 1989 | |
AK I Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
1 Fischteich | ||||||||
2 Mühle | ||||||||
3 Kalkschmied | ||||||||
4 Zechmann | ||||||||
5 Kirchgasser | ||||||||
6 Billa | ||||||||
Ziel | ||||||||
Gesamt | ||||||||
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
1 Fischteich | 4,5 Km | 16:58,96 | 15,91 km/h | 16:58,96 | 10:16:57 | |||
2 Mühle | 8,5 Km | 18:20,77 | 27,79 km/h | 35:19,74 | 10:35:18 | |||
3 Kalkschmied | 5 Km | 15:54,28 | 18,85 km/h | 51:14,02 | 10:51:13 | |||
4 Zechmann | 8 Km | 31:06,27 | 15,43 km/h | 1:22:20,30 | 11:22:19 | |||
5 Kirchgasser | 8 Km | 20:50,40 | 23,04 km/h | 1:43:10,70 | 11:43:09 | |||
6 Billa | 6 Km | 13:30,64 | 26,63 km/h | 1:56:41,35 | 11:56:40 | |||
Ziel | 2 Km | 5:34,33 | 21,56 km/h | 2:02:15,68 | 12:02:14 | |||
Gesamt | 42 Km | 2:02:15,68 | 20,61 km/h | 2:02:15,68 | 12:02:15 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 348
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 348