Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Samstag Skating 42km |
Details
Distanz | 42 Km |
Bruttozeit | 2:33:11,21 |
Startzeit | 09:59:59 |
Datum | Samstag, 13. Januar 2024 |
Details
Geschwindigkeit | 16,45 km/h |
Pace | 3:38 min/km |
Teilnehmer (#460)
Julius Ott | |
runninGraz | |
![]() |
Tuvalu |
Männlich, 1997 | |
Allg. K. Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
1 Fischteich | ||||||||
2 Mühle | ||||||||
3 Kalkschmied | ||||||||
4 Zechmann | ||||||||
5 Kirchgasser | ||||||||
6 Billa | ||||||||
Ziel | ||||||||
Gesamt | ||||||||
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
1 Fischteich | 4,5 Km | 20:10,31 | 13,39 km/h | 20:10,31 | 10:20:09 | |||
2 Mühle | 8,5 Km | 23:30,51 | 21,70 km/h | 43:40,83 | 10:43:39 | |||
3 Kalkschmied | 5 Km | 19:53,41 | 15,08 km/h | 1:03:34,24 | 11:03:33 | |||
4 Zechmann | 8 Km | 39:35,39 | 12,13 km/h | 1:43:09,64 | 11:43:08 | |||
5 Kirchgasser | 8 Km | 25:48,34 | 18,60 km/h | 2:08:57,98 | 12:08:56 | |||
6 Billa | 6 Km | 17:01,76 | 21,14 km/h | 2:25:59,75 | 12:25:58 | |||
Ziel | 2 Km | 7:11,46 | 16,67 km/h | 2:33:11,21 | 12:33:10 | |||
Gesamt | 42 Km | 2:33:11,21 | 16,45 km/h | 2:33:11,21 | 12:33:10 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 460
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 460