Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 12:46 | Pfaffenwimmer Oliver | 3:11 min/km | |
2 | 96 | 12:54 | Raffler Andreas | 3:13 min/km | |
3 | 21 | 12:58 | Lahninger Andreas | 3:14 min/km | |
4 | 40 | 13:02 | Mitterlehner Mathias | 3:15 min/km | |
5 | 157 | 13:10 | Hager Ingo | 3:17 min/km | |
6 | 46 | 13:20 | Zauner Markus | 3:20 min/km | |
7 | 163 | 13:22 | Hufnagl Lukas | 3:20 min/km | |
8 | 41 | 13:28 | Doppler Christian | 3:22 min/km | |
9 | 9 | 13:47 | Rottenfusser Martin | 3:26 min/km | |
10 | 93 | 14:16 | Kreisberger Kurt | 3:34 min/km | |
11 | 11 | 14:30 | Stockenhuber Hannes | 3:37 min/km | |
12 | 139 | 14:41 | Unterlercher Klaus | 3:40 min/km | |
13 | 160 | 14:42 | Hanke Lorenz | 3:40 min/km | |
14 | 118 | 14:44 | Mair Ernst | 3:41 min/km | |
15 | 81 | 14:49 | Rödig Daniel | 3:42 min/km | |
16 | 18 | 14:53 | Zeilinger Niklas | 3:43 min/km | |
17 | 25 | 14:56 | Jadin Gregor | 3:44 min/km | |
18 | 112 | 14:59 | Silmbrod Günther | 3:44 min/km | |
18 | 121 | 14:59 | Lenz Christoph | 3:44 min/km | |
20 | 26 | 15:04 | Tretter Simon | 3:46 min/km | |
21 | 65 | 15:07 | Lüftinger Albert | 3:46 min/km | |
22 | 35 | 15:25 | Edlbauer Karl | 3:51 min/km | |
23 | 111 | 15:31 | Reiter Dominik | 3:52 min/km | |
24 | 84 | 15:33 | Thaler Manuel | 3:53 min/km | |
25 | 151 | 15:37 | Lüftinger Markus | 3:54 min/km | |
25 | 156 | 15:37 | Schnölzer Sabine | 3:54 min/km | |
27 | 28 | 15:39 | Amering Johannes | 3:54 min/km | |
28 | 2 | 15:40 | Schwarz Oliver | 3:55 min/km | |
29 | 33 | 15:42 | Schweinsteiger Michael | 3:55 min/km | |
30 | 91 | 15:43 | Khalniaz Azim | 3:55 min/km | |
31 | 78 | 15:45 | Mathes Matthias | 3:56 min/km | |
32 | 82 | 15:51 | Lackner Arnold | 3:57 min/km | |
33 | 141 | 15:55 | Wasserbauer Thomas | 3:58 min/km | |
34 | 178 | 15:58 | Sieghartsleitner Gabriel | 3:59 min/km | |
34 | 22 | 15:58 | Lahninger Katharina | 3:59 min/km | |
36 | 138 | 16:00 | Stockinger Richard | 4:00 min/km | |
36 | 169 | 16:00 | Kuttner Dominik | 4:00 min/km | |
38 | 123 | 16:12 | Grandl Stefan | 4:03 min/km | |
39 | 37 | 16:19 | Zrnjanowitsch Thomas | 4:04 min/km | |
40 | 166 | 16:30 | Bruderhofer Hermann | 4:07 min/km | |
41 | 12 | 16:35 | Peel Christopher | 4:08 min/km | |
42 | 10 | 16:44 | Pühringer Alex | 4:11 min/km | |
43 | 27 | 16:56 | Hofmann Florian | 4:14 min/km | |
44 | 120 | 16:57 | Schönner Martin | 4:14 min/km | |
45 | 17 | 17:01 | Möstl Markus | 4:15 min/km | |
46 | 144 | 17:06 | Katzlberger Wolfgang | 4:16 min/km | |
47 | 68 | 17:11 | Strasser Didi | 4:17 min/km | |
48 | 134 | 17:13 | Bammer Anton | 4:18 min/km | |
49 | 66 | 17:16 | Möseneder Johann | 4:19 min/km | |
50 | 132 | 17:24 | Unterberger Livia | 4:21 min/km |
Für Ergebnisabfragen e-mail: info@tri-team-traunsee.at