Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 10:04:58 |
Startzeit | 03:00:05 |
Endzeit | 13:05:04 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#18)
Günter Neuhuber | |
LC Ebensee | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1971 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 44:04 | 11:01 min/km | 44:04 | 03:44:09 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 19:17 | 3:12 min/km | 1:03:21 | 04:03:26 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:15:51 | 15:10 min/km | 2:19:12 | 05:19:17 | |||
Ranzen | 2 Km | 40:37 | 20:18 min/km | 2:59:49 | 05:59:54 | |||
Karbach | 7 Km | 23:36 | 3:22 min/km | 3:23:25 | 06:23:30 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:04:59 | 21:39 min/km | 4:28:24 | 07:28:29 | |||
Ebensee | 6 Km | 27:14 | 4:32 min/km | 4:55:38 | 07:55:43 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:43:18 | 17:13 min/km | 6:38:56 | 09:39:01 | |||
Kreh | 5 Km | 42:00 | 8:24 min/km | 7:20:56 | 10:21:01 | |||
Mühlbach | 5 Km | 42:51 | 8:34 min/km | 8:03:47 | 11:03:52 | |||
Grasberg | 4 Km | 45:37 | 11:24 min/km | 8:49:24 | 11:49:29 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 36:08 | 9:02 min/km | 9:25:32 | 12:25:37 | |||
Ziel | 6 Km | 39:26 | 6:34 min/km | 10:04:58 | 13:05:04 | |||
Gesamt | 63 Km | 10:04:58 | 9:36 min/km | 10:04:58 | 13:05:04 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 18
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 18