Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 8:41:09 |
Startzeit | 03:00:02 |
Endzeit | 11:41:12 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#100)
Moritz Mayer | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1996 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 42:51 | 10:42 min/km | 42:51 | 03:42:53 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 18:39 | 3:06 min/km | 1:01:30 | 04:01:32 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:07:09 | 13:25 min/km | 2:08:39 | 05:08:41 | |||
Ranzen | 2 Km | 34:21 | 17:10 min/km | 2:43:00 | 05:43:02 | |||
Karbach | 7 Km | 21:27 | 3:03 min/km | 3:04:27 | 06:04:29 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 54:24 | 18:08 min/km | 3:58:51 | 06:58:53 | |||
Ebensee | 6 Km | 23:17 | 3:52 min/km | 4:22:08 | 07:22:10 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:24:10 | 14:01 min/km | 5:46:18 | 08:46:20 | |||
Kreh | 5 Km | 35:17 | 7:03 min/km | 6:21:35 | 09:21:37 | |||
Mühlbach | 5 Km | 33:37 | 6:43 min/km | 6:55:12 | 09:55:14 | |||
Grasberg | 4 Km | 37:13 | 9:18 min/km | 7:32:25 | 10:32:27 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 33:51 | 8:27 min/km | 8:06:16 | 11:06:18 | |||
Ziel | 6 Km | 34:53 | 5:48 min/km | 8:41:09 | 11:41:12 | |||
Gesamt | 63 Km | 8:41:09 | 8:16 min/km | 8:41:09 | 11:41:12 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 100
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 100