Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 10:48:35 |
Startzeit | 03:00:06 |
Endzeit | 13:48:42 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#209)
Alexander Zobl | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1980 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 50:26 | 12:36 min/km | 50:26 | 03:50:32 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 21:26 | 3:34 min/km | 1:11:52 | 04:11:58 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:26:25 | 17:17 min/km | 2:38:17 | 05:38:23 | |||
Ranzen | 2 Km | 43:55 | 21:57 min/km | 3:22:12 | 06:22:18 | |||
Karbach | 7 Km | 25:38 | 3:39 min/km | 3:47:50 | 06:47:56 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:10:03 | 23:21 min/km | 4:57:53 | 07:57:59 | |||
Ebensee | 6 Km | 31:33 | 5:15 min/km | 5:29:26 | 08:29:32 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:50:32 | 18:25 min/km | 7:19:58 | 10:20:04 | |||
Kreh | 5 Km | 46:03 | 9:12 min/km | 8:06:01 | 11:06:07 | |||
Mühlbach | 5 Km | 46:58 | 9:23 min/km | 8:52:59 | 11:53:05 | |||
Grasberg | 4 Km | 47:01 | 11:45 min/km | 9:40:00 | 12:40:06 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 35:41 | 8:55 min/km | 10:15:41 | 13:15:47 | |||
Ziel | 6 Km | 32:54 | 5:29 min/km | 10:48:35 | 13:48:42 | |||
Gesamt | 63 Km | 10:48:35 | 10:17 min/km | 10:48:35 | 13:48:42 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 209
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 209