Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 10:43:02 |
Startzeit | 03:00:11 |
Endzeit | 13:43:13 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#246)
Michael Wimmer | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1998 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 51:03 | 12:45 min/km | 51:03 | 03:51:14 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 21:36 | 3:36 min/km | 1:12:39 | 04:12:50 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:24:34 | 16:54 min/km | 2:37:13 | 05:37:24 | |||
Ranzen | 2 Km | 44:53 | 22:26 min/km | 3:22:06 | 06:22:17 | |||
Karbach | 7 Km | 25:51 | 3:41 min/km | 3:47:57 | 06:48:08 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:03:38 | 21:12 min/km | 4:51:35 | 07:51:46 | |||
Ebensee | 6 Km | 34:33 | 5:45 min/km | 5:26:08 | 08:26:19 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:40:10 | 16:41 min/km | 7:06:18 | 10:06:29 | |||
Kreh | 5 Km | 47:11 | 9:26 min/km | 7:53:29 | 10:53:40 | |||
Mühlbach | 5 Km | 43:05 | 8:37 min/km | 8:36:34 | 11:36:45 | |||
Grasberg | 4 Km | 47:29 | 11:52 min/km | 9:24:03 | 12:24:14 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 37:31 | 9:22 min/km | 10:01:34 | 13:01:45 | |||
Ziel | 6 Km | 41:28 | 6:54 min/km | 10:43:02 | 13:43:13 | |||
Gesamt | 63 Km | 10:43:02 | 10:12 min/km | 10:43:02 | 13:43:13 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 246
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 246