Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 7:30:33 |
Startzeit | 03:00:00 |
Endzeit | 10:30:33 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#1)
Markus Lemp | |
Lc sicking | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1990 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 35:53 | 8:58 min/km | 35:53 | 03:35:53 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 15:50 | 2:38 min/km | 51:43 | 03:51:43 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:00:25 | 12:05 min/km | 1:52:08 | 04:52:08 | |||
Ranzen | 2 Km | 31:07 | 15:33 min/km | 2:23:15 | 05:23:15 | |||
Karbach | 7 Km | 18:21 | 2:37 min/km | 2:41:36 | 05:41:36 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 50:51 | 16:57 min/km | 3:32:27 | 06:32:27 | |||
Ebensee | 6 Km | 22:12 | 3:42 min/km | 3:54:39 | 06:54:39 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:13:09 | 12:11 min/km | 5:07:48 | 08:07:48 | |||
Kreh | 5 Km | 33:30 | 6:42 min/km | 5:41:18 | 08:41:18 | |||
Mühlbach | 5 Km | 31:48 | 6:21 min/km | 6:13:06 | 09:13:06 | |||
Grasberg | 4 Km | 28:02 | 7:00 min/km | 6:41:08 | 09:41:08 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 24:13 | 6:03 min/km | 7:05:21 | 10:05:21 | |||
Ziel | 6 Km | 25:12 | 4:12 min/km | 7:30:33 | 10:30:33 | |||
Gesamt | 63 Km | 7:30:33 | 7:09 min/km | 7:30:33 | 10:30:33 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 1
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 1