Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 10:30:16 |
Startzeit | 03:00:03 |
Endzeit | 13:30:20 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#299)
Hannes Pomberger | |
HOT! Gosau | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1973 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 48:25 | 12:06 min/km | 48:25 | 03:48:28 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 20:13 | 3:22 min/km | 1:08:38 | 04:08:41 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:30:44 | 18:08 min/km | 2:39:22 | 05:39:25 | |||
Ranzen | 2 Km | 46:12 | 23:06 min/km | 3:25:34 | 06:25:37 | |||
Karbach | 7 Km | 25:42 | 3:40 min/km | 3:51:16 | 06:51:19 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:11:11 | 23:43 min/km | 5:02:27 | 08:02:30 | |||
Ebensee | 6 Km | 29:42 | 4:57 min/km | 5:32:09 | 08:32:12 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:46:18 | 17:43 min/km | 7:18:27 | 10:18:30 | |||
Kreh | 5 Km | 49:34 | 9:54 min/km | 8:08:01 | 11:08:04 | |||
Mühlbach | 5 Km | 40:53 | 8:10 min/km | 8:48:54 | 11:48:57 | |||
Grasberg | 4 Km | 38:00 | 9:30 min/km | 9:26:54 | 12:26:57 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 31:06 | 7:46 min/km | 9:58:00 | 12:58:03 | |||
Ziel | 6 Km | 32:16 | 5:22 min/km | 10:30:16 | 13:30:20 | |||
Gesamt | 63 Km | 10:30:16 | 10:00 min/km | 10:30:16 | 13:30:20 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 299
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 299