Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 9:53:44 |
Startzeit | 03:00:02 |
Endzeit | 12:53:47 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#312)
Hubert Gillesberger-Harringer | |
AUVA | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1996 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 46:14 | 11:33 min/km | 46:14 | 03:46:16 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 18:57 | 3:09 min/km | 1:05:11 | 04:05:13 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:23:41 | 16:44 min/km | 2:28:52 | 05:28:54 | |||
Ranzen | 2 Km | 39:06 | 19:33 min/km | 3:07:58 | 06:08:00 | |||
Karbach | 7 Km | 23:10 | 3:18 min/km | 3:31:08 | 06:31:10 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:04:25 | 21:28 min/km | 4:35:33 | 07:35:35 | |||
Ebensee | 6 Km | 27:14 | 4:32 min/km | 5:02:47 | 08:02:49 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:37:46 | 16:17 min/km | 6:40:33 | 09:40:35 | |||
Kreh | 5 Km | 42:21 | 8:28 min/km | 7:22:54 | 10:22:56 | |||
Mühlbach | 5 Km | 37:15 | 7:27 min/km | 8:00:09 | 11:00:11 | |||
Grasberg | 4 Km | 44:39 | 11:09 min/km | 8:44:48 | 11:44:50 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 33:45 | 8:26 min/km | 9:18:33 | 12:18:35 | |||
Ziel | 6 Km | 35:11 | 5:51 min/km | 9:53:44 | 12:53:47 | |||
Gesamt | 63 Km | 9:53:44 | 9:25 min/km | 9:53:44 | 12:53:47 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 312
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 312