Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 10:13:43 |
Startzeit | 03:00:20 |
Endzeit | 13:14:04 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#323)
Katharina Bergs | |
TripowerWimbergerFreistadt | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1990 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 54:46 | 13:41 min/km | 54:46 | 03:55:06 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 20:37 | 3:26 min/km | 1:15:23 | 04:15:43 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:30:30 | 18:06 min/km | 2:45:53 | 05:46:13 | |||
Ranzen | 2 Km | 49:55 | 24:57 min/km | 3:35:48 | 06:36:08 | |||
Karbach | 7 Km | 21:59 | 3:08 min/km | 3:57:47 | 06:58:07 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:07:27 | 22:29 min/km | 5:05:14 | 08:05:34 | |||
Ebensee | 6 Km | 26:26 | 4:24 min/km | 5:31:40 | 08:32:00 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:38:23 | 16:23 min/km | 7:10:03 | 10:10:23 | |||
Kreh | 5 Km | 41:28 | 8:17 min/km | 7:51:31 | 10:51:51 | |||
Mühlbach | 5 Km | 37:29 | 7:29 min/km | 8:29:00 | 11:29:20 | |||
Grasberg | 4 Km | 36:51 | 9:12 min/km | 9:05:51 | 12:06:11 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 36:27 | 9:06 min/km | 9:42:18 | 12:42:38 | |||
Ziel | 6 Km | 31:25 | 5:14 min/km | 10:13:43 | 13:14:04 | |||
Gesamt | 63 Km | 10:13:43 | 9:44 min/km | 10:13:43 | 13:14:04 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 323
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 323