Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 11:10:07 |
Startzeit | 03:00:10 |
Endzeit | 14:10:18 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#349)
Doris Detter-Biesl | |
Floro racing team | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1979 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 53:30 | 13:22 min/km | 53:30 | 03:53:40 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 21:35 | 3:35 min/km | 1:15:05 | 04:15:15 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:30:18 | 18:03 min/km | 2:45:23 | 05:45:33 | |||
Ranzen | 2 Km | 50:16 | 25:08 min/km | 3:35:39 | 06:35:49 | |||
Karbach | 7 Km | 27:19 | 3:54 min/km | 4:02:58 | 07:03:08 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:10:28 | 23:29 min/km | 5:13:26 | 08:13:36 | |||
Ebensee | 6 Km | 31:06 | 5:11 min/km | 5:44:32 | 08:44:42 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:50:36 | 18:26 min/km | 7:35:08 | 10:35:18 | |||
Kreh | 5 Km | 46:28 | 9:17 min/km | 8:21:36 | 11:21:46 | |||
Mühlbach | 5 Km | 42:52 | 8:34 min/km | 9:04:28 | 12:04:38 | |||
Grasberg | 4 Km | 47:40 | 11:55 min/km | 9:52:08 | 12:52:18 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 37:13 | 9:18 min/km | 10:29:21 | 13:29:31 | |||
Ziel | 6 Km | 40:46 | 6:47 min/km | 11:10:07 | 14:10:18 | |||
Gesamt | 63 Km | 11:10:07 | 10:38 min/km | 11:10:07 | 14:10:18 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 349
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 349