Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 9:50:19 |
Startzeit | 03:00:05 |
Endzeit | 12:50:25 |
Datum | Samstag, 6. Juli 2024 |
Teilnehmer (#375)
Josselin Malaval | |
![]() |
France |
Männlich, 1994 |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 44:37 | 11:09 min/km | 44:37 | 03:44:42 | |||
Gedenkstein | 6 Km | 19:57 | 3:19 min/km | 1:04:34 | 04:04:39 | |||
Traunstein | 5 Km | 1:16:18 | 15:15 min/km | 2:20:52 | 05:20:57 | |||
Ranzen | 2 Km | 43:19 | 21:39 min/km | 3:04:11 | 06:04:16 | |||
Karbach | 7 Km | 23:51 | 3:24 min/km | 3:28:02 | 06:28:07 | |||
Spitzlstein | 3 Km | 1:03:49 | 21:16 min/km | 4:31:51 | 07:31:56 | |||
Ebensee | 6 Km | 32:20 | 5:23 min/km | 5:04:11 | 08:04:16 | |||
Feuerkogel | 6 Km | 1:39:51 | 16:38 min/km | 6:44:02 | 09:44:07 | |||
Kreh | 5 Km | 46:39 | 9:19 min/km | 7:30:41 | 10:30:46 | |||
Mühlbach | 5 Km | 37:30 | 7:30 min/km | 8:08:11 | 11:08:16 | |||
Grasberg | 4 Km | 37:23 | 9:20 min/km | 8:45:34 | 11:45:39 | |||
Gmundnerberg | 4 Km | 30:19 | 7:34 min/km | 9:15:53 | 12:15:58 | |||
Ziel | 6 Km | 34:26 | 5:44 min/km | 9:50:19 | 12:50:25 | |||
Gesamt | 63 Km | 9:50:19 | 9:22 min/km | 9:50:19 | 12:50:25 | |||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 375
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 375