Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
651 | 1901 | 26:08,77 | Marchart Richard | | | AUT |
|
|
652 | 736 | 26:09,23 | Lukasser Roman | | | AUT |
|
|
653 | 437 | 26:09,25 | Holzer-Lettner Tanja | | | AUT |
|
|
654 | 1532 | 26:09,41 | Nagl Michaela | | WEEKLY LONG RUN | AUT |
|
|
655 | 1684 | 26:09,65 | Karlinger Philipp | | BBU Bad Kreuzen | AUT |
|
|
656 | 1877 | 26:10,88 | Hinterwirth Helmut
TV Enns 2
| TV Enns 2 | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
TV Enns 2 |
|
657 | 1922 | 26:11,43 | Pantazis Georgios | | | GRE |
|
|
658 | 492 | 26:12,60 | Stiftner Stephan
FF Schweinbach 2
| FF Schweinbach 2 | FF Schweinbach | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF Schweinbach 2 |
|
659 | 224 | 26:12,80 | Heinle Stefan | | | AUT |
|
|
660 | 2339 | 26:12,93 | Pollhammer Silvia | | | AUT |
|
|
660 | 2339 | 26:12,93 | NoName NoName | | | AUT |
|
|
662 | 1824 | 26:13,13 | Etzelsdorfer Sarah
Boards&More Group
| Boards&More Group | Boards & More GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Boards&More Group |
|
663 | 1617 | 26:13,91 | Altenstrasser Thomas
AVM FRITZ!
| AVM FRITZ! | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
AVM FRITZ! |
|
664 | 1714 | 26:14,47 | Faller Maximilian | | | AUT |
|
|
665 | 1575 | 26:14,69 | Holzner Carina | | | AUT |
|
|
666 | 226 | 26:14,82 | Naderhirn Michael | | | AUT |
|
|
667 | 2271 | 26:14,88 | Trplan Judith | | | AUT |
|
|
667 | 1548 | 26:14,88 | Schwarzbauer Christian | | DYNATRACE | AUT |
|
|
669 | 954 | 26:15,32 | Pauker Alexander
Feuerwehr Mistelbach bei Wels
| Feuerwehr Mistelbach bei Wels | Feuerwehr Mistelbach bei Wels | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Feuerwehr Mistelbach bei Wels |
|
670 | 1452 | 26:15,59 | Rammelmaier Klaus | | Oö. Landes-Feuerwehrverband | AUT |
|
|
671 | 225 | 26:15,71 | Kogler Christina | | | AUT |
|
|
672 | 1528 | 26:16,02 | Pühringer Wilfried | | PROject | AUT |
|
|
673 | 198 | 26:16,65 | Stellnberger Lena | | | AUT |
|
|
674 | 742 | 26:16,88 | Zinnöcker Lisa | | | AUT |
|
|
675 | 1242 | 26:17,52 | Kiss Orsolya | | | HUN |
|
|
676 | 2373 | 26:17,87 | Huber Claudia | | | AUT |
|
|
677 | 1789 | 26:19,44 | Haberl Simon | | | AUT |
|
|
678 | 1195 | 26:19,76 | Pfannhauser Dominik | | Netural GmbH | AUT |
|
|
679 | 1483 | 26:19,99 | Ilic David | | Hahn Automation Group Austria | AUT |
|
|
680 | 722 | 26:20,73 | Breitwieser Paul
FFOftering Speed
| FFOftering Speed | FF Oftering | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FFOftering Speed |
|
681 | 2656 | 26:20,76 | Leimer Fabian | | | AUT |
|
|
682 | 1854 | 26:20,76 | Renner Lena | | Askö Sportler Linz | AUT |
|
|
683 | 2657 | 26:20,80 | Kastl Patrick | | | AUT |
|
|
684 | 1695 | 26:23,85 | Gasperlmair Manfred | | | AUT |
|
|
685 | 1813 | 26:24,13 | Salomon Florian
AGRU DHL 2
| AGRU DHL 2 | AGRU Kunststofftechnik GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
AGRU DHL 2 |
|
686 | 1164 | 26:24,32 | Dechant Peter | | Almi | AUT |
|
|
687 | 1947 | 26:24,76 | Chiba Nadine
JAN SCHACH
| JAN SCHACH | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
JAN SCHACH |
|
688 | 2013 | 26:25,08 | Hinterreither Thomas | | | AUT |
|
|
689 | 1189 | 26:25,59 | Schmollmüller Julia | | Netural GmbH | AUT |
|
|
690 | 848 | 26:26,10 | Gossenreiter Jan
FF Schweinbach 4
| FF Schweinbach 4 | FF Schweinbach | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF Schweinbach 4 |
|
691 | 1233 | 26:26,40 | BUBLA Andreas | | | AUT |
|
|
692 | 1727 | 26:26,49 | Bell Gerhard | | | AUT |
|
|
693 | 2068 | 26:26,67 | Primtshofer Stefanie | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
694 | 132 | 26:27,74 | Raml Fiona
FF Raffelstetten 1
| FF Raffelstetten 1 | FF Raffelstetten | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF Raffelstetten 1 |
|
695 | 720 | 26:28,05 | Achatz Martin
FFOftering Speed
| FFOftering Speed | FF Oftering | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FFOftering Speed |
|
696 | 16 | 26:28,47 | Achberger Eva | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
697 | 1670 | 26:28,70 | Ittensammer Simon
#siwawebdevs
| #siwawebdevs | SIWA Online GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
#siwawebdevs |
|
698 | 1053 | 26:31,83 | AUER Andreas
INFORMATICS First Edition
| INFORMATICS First Edition | INFORMATICS Holding GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
INFORMATICS First Edition |
|
699 | 2063 | 26:32,07 | Scherer Lukas | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
700 | 2298 | 26:32,76 | Bichl Eva | | | AUT |
|
|