Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
751 | 522 | 26:52,47 | Schweizer Michael | | Linzer Lokalbahn AG (Stern & Hafferl VerkehrsgmbH) | AUT |
|
|
752 | 2375 | 26:52,75 | DeLorenzo Ilse
ÖGB OÖ - AK OÖ Gewinner
| ÖGB OÖ - AK OÖ Gewinner | ÖGB | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ÖGB OÖ - AK OÖ Gewinner |
|
753 | 1680 | 26:52,92 | Holzinger Anna | | | AUT |
|
|
754 | 1241 | 26:53,51 | Zauner Manuel | | | AUT |
|
|
755 | 1827 | 26:53,96 | Wiesinger Gerald | | Hartheim | AUT |
|
|
756 | 2313 | 26:54,03 | Weissenbök Christoph | | Feuerwehr Traun | AUT |
|
|
757 | 1534 | 26:54,38 | Huber Markus | | | AUT |
|
|
758 | 2035 | 26:54,42 | Derflinger Katrin | | | AUT |
|
|
759 | 209 | 26:54,74 | Mayer Lothar | | Laufbuddies | AUT |
|
|
760 | 149 | 26:54,83 | Klemm Johanna | | LC Sicking | AUT |
|
|
761 | 2436 | 26:54,85 | Jung Jessica | | | AUT |
|
|
762 | 208 | 26:54,90 | Barth Claudia | | Laufbuddies | AUT |
|
|
763 | 1802 | 26:54,93 | Subatics Ildiko | | SAATBAU LINZ eGen | HUN |
|
|
764 | 285 | 26:55,09 | Wöss Barbara
BRG solarcity queens
| BRG solarcity queens | BRG solarcity Linz | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BRG solarcity queens |
|
765 | 284 | 26:55,27 | Teufl Patricia
BRG solarcity queens
| BRG solarcity queens | BRG solarcity Linz | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BRG solarcity queens |
|
766 | 237 | 26:55,29 | Erler Nicole | | Kormesser Spezialabdichtungen GmbH | AUT |
|
|
767 | 2437 | 26:55,33 | Jung Roland | | | AUT |
|
|
768 | 957 | 26:55,83 | Petermaier Martin | | Feuerwehr Mistelbach bei Wels | AUT |
|
|
769 | 1260 | 26:55,88 | Radler Andrea | | | AUT |
|
|
770 | 958 | 26:56,23 | Hoheneder Marcel | | Feuerwehr Mistelbach bei Wels | AUT |
|
|
771 | 2075 | 26:56,46 | Bachler Daniel | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
772 | 2041 | 26:56,89 | Dangl Carmen | | VTU Engineering GmbH | AUT |
|
|
773 | 2047 | 26:57,88 | Nadvornik Lukas | | VTU Engineering GmbH | AUT |
|
|
774 | 723 | 26:58,01 | Meindlhumer Lukas
FFOftering Flash
| FFOftering Flash | FF Oftering | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FFOftering Flash |
|
775 | 1173 | 26:58,19 | Fernandes Francisco | | | POR |
|
|
776 | 2048 | 26:59,30 | Schein Viktor | | VTU Engineering GmbH | AUT |
|
|
777 | 2132 | 27:00,21 | Mayer Maximilian | | YOUNG STEEL WINGS | AUT |
|
|
778 | 2131 | 27:00,77 | Freudenthaler Marco | | ESV Westbahn Linz | AUT |
|
|
779 | 137 | 27:02,16 | Longin Patrick
FF Raffelstetten 2
| FF Raffelstetten 2 | FF Raffelstetten | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF Raffelstetten 2 |
|
780 | 1710 | 27:03,40 | Bauer Rainer | | | AUT |
|
|
781 | 974 | 27:03,77 | Anka Toth Andras | | | HUN |
|
|
782 | 2149 | 27:04,38 | Liedl Katharina
K.U.K.
| K.U.K. | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
K.U.K. |
|
783 | 1363 | 27:04,88 | Cehic Selmin | | Silhouette Group | AUT |
|
|
784 | 1231 | 27:05,03 | Buchner Philipp | | | AUT |
|
|
785 | 924 | 27:06,30 | Hofstadler Katrin | | Ubitecies | AUT |
|
|
786 | 2575 | 27:06,61 | Genner Markus | | | AUT |
|
|
787 | 1984 | 27:06,81 | Zauner Rudolf
Spirit of Upperaustria
| Spirit of Upperaustria | Spirit of Upperaustria | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Spirit of Upperaustria |
|
788 | 630 | 27:07,02 | Klebinder Heike | | Stadtgemeinde Marchtrenk | AUT |
|
|
789 | 1209 | 27:07,60 | Kostka Nico | | | AUT |
|
|
790 | 1660 | 27:08,08 | Blaimschein Felix | | | AUT |
|
|
791 | 41 | 27:08,15 | Mayrhofer Felix | | | AUT |
|
|
792 | 2667 | 27:08,30 | Morawetz Paul | | | AUT |
|
|
793 | 649 | 27:08,31 | Koller Daniela | | | AUT |
|
|
794 | 1729 | 27:08,43 | Essmeister Manuel | | BitFox | AUT |
|
|
795 | 2051 | 27:08,47 | Morawetz Silvia | | | AUT |
|
|
796 | 933 | 27:09,02 | Huber Kathrin
RK Ried
| RK Ried | RK Ried | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Ried |
|
797 | 1968 | 27:09,08 | Kneidinger Ralf
UTC LENTIA
| UTC LENTIA | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
UTC LENTIA |
|
798 | 1967 | 27:09,27 | Baier Patrick
UTC LENTIA
| UTC LENTIA | Utc Lentia | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
UTC LENTIA |
|
799 | 1443 | 27:09,39 | Fenzl Harald | | | AUT |
|
|
800 | 1515 | 27:09,41 | Jäger Sara | | Agrana Stärke GmbH | AUT |
|
|