Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1401 | 687 | 31:19,98 | Richter Manfred | | | AUT |
|
|
1402 | 1648 | 31:21,39 | Bergthaler Birgit | | Knierzinger Industrieisolierungen GmbH | AUT |
|
|
1403 | 572 | 31:22,06 | Rechberger Julia | | | AUT |
|
|
1404 | 1652 | 31:23,22 | Dünser Thomas | | FH OÖ Sports | AUT |
|
|
1405 | 1539 | 31:23,51 | Hennerbichler Denise | | | AUT |
|
|
1406 | 2020 | 31:23,55 | Pachhammer Bernhard | | Oberbank AG | AUT |
|
|
1407 | 1027 | 31:23,67 | Hausl Carmen | | | AUT |
|
|
1408 | 376 | 31:24,06 | Mühlberg Lisa | | | AUT |
|
|
1409 | 412 | 31:24,33 | Ottradovetz Isabella | | | AUT |
|
|
1410 | 485 | 31:24,86 | Stadler Florian | | | AUT |
|
|
1411 | 1441 | 31:25,05 | Fuchs Marlies | | | AUT |
|
|
1412 | 822 | 31:25,16 | Walter Benjamin | | Schuhe - Orthopädie Walter | AUT |
|
|
1413 | 1563 | 31:25,28 | Hölzl Rene
Running Gag
| Running Gag | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Running Gag |
|
1414 | 823 | 31:25,39 | Wagner Sandra | | Schuhe - Orthopädie Walter | AUT |
|
|
1415 | 1069 | 31:25,93 | Stadelmeier Paul | | | AUT |
|
|
1416 | 222 | 31:25,99 | Stelzer Viktoria | | | AUT |
|
|
1417 | 2570 | 31:26,51 | Schmidt Maximilian | | Flughafen Linz GesmbH | AUT |
|
|
1418 | 221 | 31:26,75 | Peham Lukas | | | AUT |
|
|
1419 | 928 | 31:27,03 | Mühlberger Isabella | | | AUT |
|
|
1420 | 1399 | 31:27,50 | Akman Nisa
Ploier + Hörmann 13
| Ploier + Hörmann 13 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 13 |
|
1421 | 737 | 31:27,68 | Keindlstorfer Christian | | Flughafen Linz GesmbH | AUT |
|
|
1422 | 880 | 31:28,45 | Michelmayer Christoph
get on top
| get on top | get on top | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
get on top |
|
1423 | 1700 | 31:28,75 | Ertl Yvonne | | | AUT |
|
|
1424 | 1701 | 31:28,85 | Ertl Theodor | | | AUT |
|
|
1425 | 881 | 31:28,95 | Eder Daniel
get on top
| get on top | get on top | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
get on top |
|
1426 | 433 | 31:29,31 | Peterseil Susanne | | | AUT |
|
|
1427 | 2196 | 31:30,95 | Bauer Jürgen | | LINZ AG Sport | AUT |
|
|
1428 | 503 | 31:31,70 | Stadelmeier Thomas | | | AUT |
|
|
1429 | 1804 | 31:31,76 | Kaineder Katharina | | | AUT |
|
|
1430 | 2517 | 31:32,36 | Brodesser Ulrich | | | AUT |
|
|
1431 | 419 | 31:33,46 | Pfeiffer Berthold | | Land OÖ / SVD | AUT |
|
|
1432 | 1920 | 31:33,52 | Wahl Wolfgang
delfort
| delfort | delfortgroup AG | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
delfort |
|
1433 | 1675 | 31:33,87 | Landvoigt Jochen
#siwaneednobreak
| #siwaneednobreak | SIWA Online GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
#siwaneednobreak |
|
1434 | 314 | 31:34,85 | Gruber Daniela | | The Apples | AUT |
|
|
1435 | 2128 | 31:35,25 | Neuwirth Theresa | | | AUT |
|
|
1436 | 1685 | 31:35,40 | Naderer Nisha
BBU Bad Kreuzen
| BBU Bad Kreuzen | BBU Bad Kreuzen | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BBU Bad Kreuzen |
|
1437 | 1682 | 31:35,93 | Demeter Tünde
BBU Bad Kreuzen
| BBU Bad Kreuzen | BBU Bad Kreuzen | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BBU Bad Kreuzen |
|
1438 | 1681 | 31:35,98 | Kastner David
BBU Bad Kreuzen
| BBU Bad Kreuzen | BBU Bad Kreuzen | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BBU Bad Kreuzen |
|
1439 | 2439 | 31:37,03 | Kaindl Claudia | | | AUT |
|
|
1440 | 931 | 31:38,33 | Nenning Martina
Die Sportfreunde
| Die Sportfreunde | Die Sportfreunde | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Die Sportfreunde |
|
1441 | 1653 | 31:38,98 | Jobst Daniel
FF Leonding 2
| FF Leonding 2 | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF Leonding 2 |
|
1442 | 1536 | 31:39,27 | Haiberger Lucas | | | AUT |
|
|
1443 | 1902 | 31:39,27 | Nohlen Lisa | | | AUT |
|
|
1444 | 1903 | 31:39,40 | Putz Christian | | | AUT |
|
|
1445 | 2206 | 31:39,81 | Flattinger Raphael | | | AUT |
|
|
1446 | 539 | 31:39,98 | Brummer Michaela
Voestalpine
| Voestalpine | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Voestalpine |
|
1447 | 1303 | 31:41,52 | Kuzma Melanie | | Feuerwehr Enns | AUT |
|
|
1448 | 686 | 31:42,66 | Geyerlechner Hanna | | | AUT |
|
|
1449 | 1225 | 31:42,99 | Hochhold Yvonne
Reindl Menscha
| Reindl Menscha | Reindl Gesellschaft m.b.H. | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Reindl Menscha |
|
1450 | 2207 | 31:43,08 | Flattinger Fabian | | | AUT |
|
|