Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1551 | 2555 | 32:55,35 | Sonnleitner Martina | | | AUT |
|
|
1552 | 454 | 32:56,19 | Eichlberger Magdalena | | Familie Eichlberger | AUT |
|
|
1553 | 2082 | 32:57,31 | Hofer Stefan | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
1554 | 318 | 32:58,10 | Hüttner Angelina | | | AUT |
|
|
1555 | 753 | 32:58,20 | Lindner Selina | | | AUT |
|
|
1556 | 169 | 32:58,29 | Rademaker Sabine | | | AUT |
|
|
1557 | 13 | 32:58,67 | Scharinger Rudi | | | AUT |
|
|
1558 | 1892 | 32:58,76 | Scharinger Laura | | | AUT |
|
|
1559 | 545 | 32:58,96 | Gaidies Sabrina
You Sleep so Long 🥱 😴
| You Sleep so Long 🥱 😴 | | GER |
|
TEAM (3er Wertung) |
You Sleep so Long 🥱 😴 |
|
1560 | 243 | 32:59,22 | Tüchler Thomas | | Kormesser Spezialabdichtungen GmbH | AUT |
|
|
1561 | 1686 | 32:59,71 | Werschnik Tamara | | | AUT |
|
|
1562 | 2559 | 33:00,12 | Niederl Jasmin | | | AUT |
|
|
1563 | 1687 | 33:00,13 | Trauner Sandra | | | AUT |
|
|
1564 | 2106 | 33:01,07 | Lorenz Jan
PRILLINGER - the fast parts
| PRILLINGER - the fast parts | Prillinger Gesellschaft m.b.H. | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
PRILLINGER - the fast parts |
|
1565 | 1284 | 33:01,22 | Mühlberg Tanja
Die Laufmäuse
| Die Laufmäuse | Injoy Steyr | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Die Laufmäuse |
|
1566 | 1672 | 33:01,33 | Inspruckner Alina
#siwagirlpower
| #siwagirlpower | SIWA Online GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
#siwagirlpower |
|
1567 | 455 | 33:01,51 | Andorfer Wolfgang | | Familie Eichlberger | AUT |
|
|
1568 | 2177 | 33:02,24 | Haunschmied Julian | | HCH - Metalltechnik | AUT |
|
|
1569 | 2533 | 33:02,37 | Buszylo Aleksandra | | Wellness & Naturresort Reischlhof | GER |
|
|
1570 | 1285 | 33:02,60 | Leitner Tina
Die Laufmäuse
| Die Laufmäuse | Injoy Steyr | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Die Laufmäuse |
|
1571 | 899 | 33:02,71 | Wieshofer Stefanie | | | AUT |
|
|
1572 | 2538 | 33:04,06 | Lages Laura | | Wellness & Naturresort Reischlhof | GER |
|
|
1573 | 297 | 33:04,59 | Feichtinger Nicole | | | AUT |
|
|
1574 | 1381 | 33:05,48 | Plakolm Felix
Ploier + Hörmann 7
| Ploier + Hörmann 7 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 7 |
|
1575 | 754 | 33:05,76 | Hackl Diana | | | AUT |
|
|
1576 | 1020 | 33:06,54 | Mallinger Stefan | | | AUT |
|
|
1577 | 2245 | 33:06,84 | Böck Anna | | SV Weyregg | AUT |
|
|
1578 | 763 | 33:06,88 | Hofmann Johanna | | | AUT |
|
|
1579 | 1181 | 33:07,03 | Schimana Gernot | | Samariterbund | AUT |
|
|
1580 | 220 | 33:07,53 | Grafenauer Marion | | | AUT |
|
|
1581 | 2244 | 33:07,72 | Böck Thomas | | SV Weyregg | AUT |
|
|
1582 | 2016 | 33:08,45 | Auinger Adrian | | | AUT |
|
|
1583 | 1985 | 33:08,46 | Klopsch Niels
ENGEL be the first
| ENGEL be the first | | GER |
|
TEAM (3er Wertung) |
ENGEL be the first |
|
1584 | 2079 | 33:09,72 | Schroffner Antonia | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
1585 | 2655 | 33:11,10 | Prüller Bettina | | | AUT |
|
|
1586 | 2423 | 33:11,27 | Schwaiger Patryk
RK Unterach
| RK Unterach | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Unterach |
|
1587 | 546 | 33:11,42 | Klein Sabine | | | AUT |
|
|
1588 | 2014 | 33:14,26 | Dornetshuber Bernhard | | | AUT |
|
|
1589 | 60 | 33:15,31 | Schwarz-Marehard Sandra | | | AUT |
|
|
1590 | 2478 | 33:16,04 | Anonymous Participant | | Hagenberger Kreis | AUT |
|
|
1591 | 98 | 33:16,70 | Zechner Sandra | | | GER |
|
|
1592 | 2156 | 33:17,55 | Wiesinger Martin | | FF Weißkirchen an der Traun | AUT |
|
|
1593 | 2281 | 33:19,74 | Mutapčija Elvis
IT-CROWD - AK OÖ Gewinner
| IT-CROWD - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
IT-CROWD - AK OÖ Gewinner |
|
1594 | 547 | 33:20,40 | Klein Elmar | | | AUT |
|
|
1595 | 766 | 33:21,10 | Hauser Melanie | | | AUT |
|
|
1596 | 2473 | 33:23,26 | Breitseher Matthias | | Hagenberger Kreis | AUT |
|
|
1597 | 432 | 33:23,51 | Wartlik Gudrun | | | AUT |
|
|
1598 | 765 | 33:24,36 | Kienbacher Thomas | | | AUT |
|
|
1599 | 1977 | 33:24,61 | Schrittwieser Anna-Lisa | | | AUT |
|
|
1600 | 303 | 33:24,63 | Prauchner Jasmin | | | AUT |
|
|