Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1601 | 144 | 33:24,66 | Steininger Lisa
RK Kopfing 6
| RK Kopfing 6 | Rotes Kreuz Ortsstelle Kopfing | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Kopfing 6 |
|
1602 | 1078 | 33:24,93 | Weilguni Raphael
Turbo-Schnecken
| Turbo-Schnecken | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Turbo-Schnecken |
|
1603 | 1063 | 33:25,62 | Hauzenberger Heidemarie | | | AUT |
|
|
1604 | 1878 | 33:26,05 | Lederhilger Sonja
TV Enns 2
| TV Enns 2 | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
TV Enns 2 |
|
1605 | 1007 | 33:26,53 | Liedl Stella | | Vero Moda Bestseller | AUT |
|
|
1606 | 2542 | 33:26,72 | Agachanyan Wagan | | Velvety Manufaktur GmbH | AUT |
|
|
1607 | 886 | 33:26,84 | Ecker Thomas | | | AUT |
|
|
1608 | 2379 | 33:27,19 | Haßlacher Birgit
AK OÖ Gewinner 3
| AK OÖ Gewinner 3 | TuS Kremsmünster | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
AK OÖ Gewinner 3 |
|
1609 | 1861 | 33:27,27 | Lindner Angelika | | Goodyear | AUT |
|
|
1610 | 2317 | 33:28,25 | Huemer Marcel | | TRUMPF | AUT |
|
|
1611 | 1115 | 33:29,22 | Hübsch Anita | | | AUT |
|
|
1612 | 767 | 33:29,25 | Hauser Stefanie | | | AUT |
|
|
1613 | 1114 | 33:29,40 | Hübsch Roman | | | AUT |
|
|
1614 | 1235 | 33:29,63 | Eder Sarah | | | AUT |
|
|
1615 | 1238 | 33:29,69 | Mader Michelle | | | AUT |
|
|
1616 | 865 | 33:31,64 | Millauer Thomas | | Haidlmair | AUT |
|
|
1617 | 964 | 33:31,89 | Hagmayr Lisa | | | AUT |
|
|
1618 | 1833 | 33:32,90 | Sabo Mario
VFI_Oils for Life_Bona
| VFI_Oils for Life_Bona | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
VFI_Oils for Life_Bona |
|
1619 | 1866 | 33:33,56 | Wießmayr Thomas | | Feuerwehr Ansfelden | AUT |
|
|
1620 | 210 | 33:33,63 | Jonuschies Dirk | | | AUT |
|
|
1621 | 516 | 33:33,78 | Schuller Michael | | | AUT |
|
|
1622 | 2015 | 33:34,07 | Dornetshuber Kathrin | | | AUT |
|
|
1623 | 2434 | 33:34,26 | Rathmayr Roswitha | | | AUT |
|
|
1624 | 1126 | 33:34,28 | Jurisic David | | Pöttinger Landtechnik | AUT |
|
|
1625 | 513 | 33:34,31 | Schuller-Husar Sigrid | | LOLG - UNION Sportfliegergruppe Ybbs | AUT |
|
|
1626 | 1830 | 33:35,20 | Lederer Magdalena
VFI Oils for life
| VFI Oils for life | VFI Oils for life | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
VFI Oils for life |
|
1627 | 1462 | 33:36,53 | Hackl-Aigner Franziska | | GPV Austria GmbH | AUT |
|
|
1628 | 1430 | 33:36,78 | Wiesler Elisabeth | | | AUT |
|
|
1629 | 1970 | 33:36,93 | Geisberger Lydia | | | AUT |
|
|
1630 | 289 | 33:37,37 | Schicklgruber Kerstin | | | AUT |
|
|
1631 | 2318 | 33:37,94 | Blees Bianca | | TRUMPF | AUT |
|
|
1632 | 2523 | 33:38,06 | Enzenhofer Andreas | | | AUT |
|
|
1633 | 1471 | 33:38,08 | Rois Martina
Sunshine
| Sunshine | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Sunshine |
|
1634 | 1025 | 33:38,12 | Obermann Kerstin | | | AUT |
|
|
1635 | 2522 | 33:38,25 | Fellner Christoph | | | AUT |
|
|
1636 | 665 | 33:38,42 | Himmelbauer Michael | | Wacker Neuson Linz GmbH | AUT |
|
|
1637 | 1473 | 33:38,81 | Grammer Silke
Sunshine
| Sunshine | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Sunshine |
|
1638 | 1525 | 33:40,42 | Mayrhofer Christine | | | AUT |
|
|
1639 | 1832 | 33:40,50 | Lindlbauer Sylvia
VFI_Oils for Life_Bona
| VFI_Oils for Life_Bona | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
VFI_Oils for Life_Bona |
|
1640 | 1829 | 33:41,46 | Schrattenecker Sophia
VFI Oils for life
| VFI Oils for life | VFI Oils for life | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
VFI Oils for life |
|
1641 | 37 | 33:42,29 | Kriwanek Sophia
2FAST4U
| 2FAST4U | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
2FAST4U |
|
1642 | 752 | 33:42,65 | Mehringer Simon | | | AUT |
|
|
1643 | 2560 | 33:42,80 | Neuhauser Julia | | | AUT |
|
|
1644 | 2557 | 33:43,60 | Petak Alina | | | AUT |
|
|
1645 | 740 | 33:45,04 | Guist Samuel | | | GER |
|
|
1646 | 159 | 33:45,84 | Schnelzer Walter | | | AUT |
|
|
1647 | 350 | 33:46,80 | Rigger Marco | | Land OÖ / SVD | AUT |
|
|
1648 | 2300 | 33:46,85 | Wenigwieser Bianca | | SAATBAU LINZ eGen | AUT |
|
|
1649 | 1543 | 33:47,07 | Stockenreitner Philip
Cyberhouse
| Cyberhouse | Cyberhouse GmbH & Co KG | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Cyberhouse |
|
1650 | 1267 | 33:47,42 | Schmidtberger Corinna | | | AUT |
|
|