Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1651 | 1268 | 33:47,57 | Schmidtberger Jana | | | AUT |
|
|
1652 | 2299 | 33:47,58 | Wenigwieser Daniela | | SAATBAU LINZ eGen | AUT |
|
|
1653 | 242 | 33:49,87 | Tüchler Jasmin | | Kormesser Spezialabdichtungen GmbH | AUT |
|
|
1654 | 1596 | 33:50,41 | Stritzinger Arnold
DHL 6
| DHL 6 | DHL Freight | AUT |
|
|
1655 | 36 | 33:50,48 | Kriwanek Bernie
2FAST4U
| 2FAST4U | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
2FAST4U |
|
1656 | 2309 | 33:50,50 | Schranz Konstantin | | SAATBAU LINZ eGen | AUT |
|
|
1657 | 2649 | 33:50,95 | Kulshrestha Ria | | | AUT |
|
|
1658 | 1974 | 33:51,07 | Kempl Simone
slow motion - AK OÖ Gewinner
| slow motion - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
slow motion - AK OÖ Gewinner |
|
1659 | 1226 | 33:51,23 | Seiberl Claudia | | | AUT |
|
|
1660 | 2648 | 33:51,52 | Agarwal Prankur | | | AUT |
|
|
1661 | 1125 | 33:51,53 | Burndorfer Jasmin | | Pöttinger Landtechnik | AUT |
|
|
1662 | 70 | 33:52,04 | Sonnleitner Diana | | | AUT |
|
|
1663 | 560 | 33:52,17 | Koller Manuel
FF G-D Runners 1
| FF G-D Runners 1 | FF Gallsbach-Dachsberg | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF G-D Runners 1 |
|
1664 | 2552 | 33:52,96 | Ortner Hermann
AUer Bande
| AUer Bande | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
AUer Bande |
|
1665 | 569 | 33:53,29 | Ortner Andrea | | | AUT |
|
|
1666 | 2435 | 33:53,31 | Leitner Christina
ENGEL be the first
| ENGEL be the first | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ENGEL be the first |
|
1667 | 1026 | 33:55,01 | Stadlmann Johanna | | | AUT |
|
|
1668 | 459 | 33:55,27 | Schnelzer Hannah | | | AUT |
|
|
1669 | 1887 | 33:55,41 | Scheuchenegger Susanne | | | AUT |
|
|
1670 | 1247 | 33:55,91 | ANTENSTEINER ANNA
Wegscheider Power Team
| Wegscheider Power Team | WEGSCHEIDER POWER TEAM | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Wegscheider Power Team |
|
1671 | 2224 | 33:56,14 | Firbas Sophia | | | AUT |
|
|
1672 | 1598 | 33:56,65 | Böhm Julia | | | AUT |
|
|
1673 | 1883 | 33:59,36 | Sutter Samuel | | PwC OÖ | AUT |
|
|
1674 | 837 | 34:01,36 | Buchsbaum Magdalena
Merckens - Made in Austria
| Merckens - Made in Austria | Merckens Karton- und Pappenfabrik GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Merckens - Made in Austria |
|
1675 | 972 | 34:01,52 | Orehounig Peter | | | AUT |
|
|
1676 | 2037 | 34:02,30 | Feurhuber Sabine | | | AUT |
|
|
1677 | 1464 | 34:03,14 | Hackl Petra | | Tortec | AUT |
|
|
1678 | 2003 | 34:03,33 | Jackson Juli | | | AUT |
|
|
1679 | 1713 | 34:03,69 | Weißenbäck Emelie | | Taekwondo Kirchdorf | AUT |
|
|
1680 | 1074 | 34:04,41 | Mörtenbäck Stefan | | | AUT |
|
|
1681 | 1712 | 34:05,81 | Weißenbäck Sandra | | Taekwondo Kirchdorf | AUT |
|
|
1682 | 2282 | 34:06,03 | Burgstaller Gerald | | | AUT |
|
|
1683 | 654 | 34:06,50 | Schneeberger Bettina | | Trench Austria GmbH | AUT |
|
|
1684 | 161 | 34:07,30 | Rahimi Jasmin | | | AUT |
|
|
1685 | 2664 | 34:07,53 | Wakolm Jana | | | AUT |
|
|
1686 | 1413 | 34:07,55 | Haslinger Ulrike | | | AUT |
|
|
1687 | 228 | 34:09,29 | Hametner Andrea | | | AUT |
|
|
1688 | 2391 | 34:10,18 | Köck Verena | | | AUT |
|
|
1689 | 1530 | 34:11,08 | Ortner Johannes | | PROject | AUT |
|
|
1690 | 1837 | 34:12,24 | Deutsch Elmar | | ETA Heiztechnik | AUT |
|
|
1691 | 982 | 34:12,27 | Vytiska Lukas | | | AUT |
|
|
1692 | 1176 | 34:12,62 | Deichsel Martina
Laufenten
| Laufenten | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Laufenten |
|
1693 | 1391 | 34:12,71 | Cömlek Ege
Ploier + Hörmann 12
| Ploier + Hörmann 12 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | TUR |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 12 |
|
1694 | 1838 | 34:12,72 | Deutsch Martina | | ETA Heiztechnik | AUT |
|
|
1695 | 1388 | 34:13,31 | Cömlek Serdar
Ploier + Hörmann 10
| Ploier + Hörmann 10 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | TUR |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 10 |
|
1696 | 2620 | 34:15,23 | Wögerer Corinna
FF-MARCHTRENK 2
| FF-MARCHTRENK 2 | FF-MARCHTRENK | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF-MARCHTRENK 2 |
|
1697 | 992 | 34:17,24 | Wiesinger Niklas | | | AUT |
|
|
1698 | 991 | 34:17,88 | Hammer Verena | | | AUT |
|
|
1699 | 2017 | 34:18,50 | Breuer Marlies | | RK OÖ Linz-Mitte | AUT |
|
|
1700 | 608 | 34:18,68 | Polesofsky Bernhard | | | AUT |
|
|