Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1801 | 2392 | 35:38,82 | Köck Sonja | | | AUT |
|
|
1802 | 1925 | 35:39,33 | Maurer Stefanie | | | AUT |
|
|
1803 | 1683 | 35:40,32 | Dinsleder Hans-Jürgen | | BBU Bad Kreuzen | AUT |
|
|
1804 | 1299 | 35:40,38 | Leblhuber Sonja | | | AUT |
|
|
1805 | 476 | 35:40,76 | Pühringer Miriam
FF Hofkirchen im Mühlkreis
| FF Hofkirchen im Mühlkreis | FF Hofkirchen im Mühlkreis | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
FF Hofkirchen im Mühlkreis |
|
1806 | 597 | 35:42,69 | Dornstädter Jasmin | | Cloudflight | AUT |
|
|
1807 | 1165 | 35:43,35 | Sackl Sabine | | Almi | AUT |
|
|
1808 | 716 | 35:50,28 | Altendorfer Christoph | | | AUT |
|
|
1809 | 717 | 35:51,03 | Niederauer Nadine | | | GER |
|
|
1810 | 673 | 35:51,83 | Ofner Marijana | | | CRO |
|
|
1811 | 401 | 35:52,93 | Gaisbauer Naemi | | | AUT |
|
|
1812 | 402 | 35:53,60 | Gaisbauer Meike | | | AUT |
|
|
1813 | 1927 | 35:54,40 | Fireder Sebastian
Nike Warriors
| Nike Warriors | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Nike Warriors |
|
1814 | 950 | 35:56,30 | Breitfuss Claudia | | ACS Logistics GmbH & Co KG | AUT |
|
|
1815 | 77 | 35:56,48 | Ploberger Sabine | | | AUT |
|
|
1816 | 1865 | 35:56,73 | Wansch Michael | | Feuerwehr Ansfelden | AUT |
|
|
1817 | 399 | 35:56,77 | Kaiser Christl | | | AUT |
|
|
1818 | 400 | 35:57,05 | Kaiser Lara | | | AUT |
|
|
1819 | 1737 | 35:57,66 | Altenstrasser Leonie
AVM FRITZ!
| AVM FRITZ! | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
AVM FRITZ! |
|
1820 | 2363 | 35:58,45 | Wilson David | | | ENG |
|
|
1821 | 1332 | 36:00,63 | Grübl Katrin
RK Kopfing 4
| RK Kopfing 4 | Rotes Kreuz Ortsstelle Kopfing | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Kopfing 4 |
|
1822 | 334 | 36:03,56 | Wimmer Michael | | Pölz-Trans | AUT |
|
|
1823 | 335 | 36:03,57 | Wimmer Nicole | | Pölz-Trans | AUT |
|
|
1824 | 1533 | 36:07,07 | Nagl Martin | | | AUT |
|
|
1825 | 1428 | 36:09,33 | Wieflingseder Bettina | | | AUT |
|
|
1826 | 870 | 36:10,40 | Isakov Ismail
ZOLL IMPORT
| ZOLL IMPORT | Dhl Express | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ZOLL IMPORT |
|
1827 | 868 | 36:11,16 | Brandstätter-Kollmann Alex
ZOLL IMPORT
| ZOLL IMPORT | DHL EXPRESS | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ZOLL IMPORT |
|
1828 | 856 | 36:12,98 | Hinterreither Iris | | | AUT |
|
|
1829 | 734 | 36:14,73 | frenademetz ruth | | | AUT |
|
|
1830 | 1305 | 36:15,62 | Lehner Kathrin | | | AUT |
|
|
1831 | 1179 | 36:16,05 | Wall Birgit
Inselprivatführung
| Inselprivatführung | Inselprivatführung | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Inselprivatführung |
|
1832 | 1288 | 36:16,32 | Frenademetz Stefan
EAG US Steyr
| EAG US Steyr | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
EAG US Steyr |
|
1833 | 1121 | 36:16,55 | Herbert Kevin | | | AUT |
|
|
1834 | 268 | 36:16,56 | Paungarttner Wolfgang | | LOLG - UNION Sportfliegergruppe Ybbs | AUT |
|
|
1835 | 2430 | 36:17,02 | Meindlhumer Markus
Airportrunners - AK OÖ Gewinner
| Airportrunners - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Airportrunners - AK OÖ Gewinner |
|
1836 | 1122 | 36:17,13 | Keplinger Selina | | | AUT |
|
|
1837 | 2425 | 36:18,04 | Maria Wageneder Jasmin | | | GER |
|
|
1838 | 2201 | 36:18,68 | Grüblinger Daniela | | | AUT |
|
|
1839 | 930 | 36:19,10 | Sandler Orlando
Die Sportfreunde
| Die Sportfreunde | Die Sportfreunde | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Die Sportfreunde |
|
1840 | 1622 | 36:20,41 | Lindner Cornelia | | | AUT |
|
|
1841 | 1625 | 36:20,41 | Palmetshofer Daniela | | | AUT |
|
|
1842 | 1186 | 36:20,79 | Rumetshofer Anna | | | AUT |
|
|
1843 | 601 | 36:20,91 | Monio Alexa | | Cloudflight | AUT |
|
|
1844 | 1172 | 36:23,08 | Klein Sarah | | | AUT |
|
|
1845 | 2526 | 36:23,50 | Schopf Matthias | | | AUT |
|
|
1846 | 246 | 36:23,66 | Kormesser Birgit | | Kormesser Spezialabdichtungen GmbH | AUT |
|
|
1847 | 2290 | 36:24,08 | Bremstaller Lisa | | | AUT |
|
|
1848 | 106 | 36:25,15 | Schneckenleitner Jürgen | | | AUT |
|
|
1849 | 162 | 36:26,70 | Huber Sandra | | | AUT |
|
|
1850 | 1212 | 36:28,23 | Ledersberger Anna
Schönwetterläufer
| Schönwetterläufer | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Schönwetterläufer |
|