Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1901 | 1468 | 37:11,82 | Knezevic Leon | | | CRO |
|
|
1902 | 2584 | 37:13,20 | Lopes de Matos Fernandes Bruna Paula | | FACC Operations GmbH | AUT |
|
|
1903 | 2312 | 37:13,50 | Huprich Julian | | Feuerwehr Traun | AUT |
|
|
1904 | 695 | 37:14,20 | Nemecek David | | | AUT |
|
|
1905 | 1938 | 37:14,94 | Grebner Maria | | PEAK Technology | AUT |
|
|
1906 | 1339 | 37:15,52 | Höpfler Daniel
RK Kopfing 7
| RK Kopfing 7 | Rotes Kreuz Ortsstelle Kopfing | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Kopfing 7 |
|
1907 | 2633 | 37:17,01 | Wartha Anneliese
Kräuterbande - AK OÖ Gewinner
| Kräuterbande - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Kräuterbande - AK OÖ Gewinner |
|
1908 | 696 | 37:17,77 | Nemecek Elisabeth | | | AUT |
|
|
1909 | 1107 | 37:18,18 | Anibas Kerstin | | | AUT |
|
|
1910 | 1991 | 37:18,78 | Lang Bernadette
Team Feuerwerk - AK OÖ Gewinner
| Team Feuerwerk - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Team Feuerwerk - AK OÖ Gewinner |
|
1911 | 167 | 37:20,75 | Luger-Bazinger Claudia | | | AUT |
|
|
1912 | 1307 | 37:21,31 | Bachler Ulla | | | AUT |
|
|
1913 | 2452 | 37:22,58 | Umlauf Dietmar | | DS Automotion GmbH | AUT |
|
|
1914 | 965 | 37:23,03 | Heilmann Marlene | | | AUT |
|
|
1915 | 385 | 37:25,52 | Gutenberger Eva | | Bernhard Fröschl | AUT |
|
|
1916 | 168 | 37:26,48 | Luger-Bazinger Michael | | | AUT |
|
|
1917 | 384 | 37:26,85 | Fröschl Bernhard | | Bernhard Fröschl | AUT |
|
|
1918 | 322 | 37:27,00 | Gruber Mario | | | AUT |
|
|
1919 | 1731 | 37:29,38 | Liegerer Anna | | | AUT |
|
|
1920 | 1075 | 37:30,77 | Miedl Livia | | | AUT |
|
|
1921 | 891 | 37:31,43 | Martinak Wolfgang
BFKDO Ried 1
| BFKDO Ried 1 | BFKDO Ried | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BFKDO Ried 1 |
|
1922 | 1383 | 37:32,76 | Plakolm Margit
Ploier + Hörmann 7
| Ploier + Hörmann 7 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 7 |
|
1923 | 1551 | 37:32,82 | Moser Anna | | DYNATRACE | AUT |
|
|
1924 | 1552 | 37:32,88 | Haslinger Andreas | | DYNATRACE | AUT |
|
|
1925 | 2085 | 37:33,83 | Rath Nina | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
1926 | 450 | 37:34,66 | Pichler Patricia | | | AUT |
|
|
1927 | 2103 | 37:37,06 | Baschinger Alexandra | | | AUT |
|
|
1928 | 1297 | 37:37,79 | Puchner Michaela | | | AUT |
|
|
1929 | 1637 | 37:37,94 | Lindorfer Astrid
Ausbilderteam
| Ausbilderteam | Sterner Werkzeugbau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ausbilderteam |
|
1930 | 1636 | 37:38,86 | Wieser Sandra
Ausbilderteam
| Ausbilderteam | Sterner Werkzeugbau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ausbilderteam |
|
1931 | 2458 | 37:39,24 | Orasanin Sara | | Miba Sinter | BIH |
|
|
1932 | 1300 | 37:39,38 | Wutzl Daniela | | | AUT |
|
|
1933 | 788 | 37:40,85 | Mayrhofer Martina | | Schachermayer GmbH | AUT |
|
|
1934 | 154 | 37:40,95 | Luger David | | | AUT |
|
|
1935 | 514 | 37:42,13 | Gutlederer Philipp | | LOLG - UNION Sportfliegergruppe Ybbs | AUT |
|
|
1936 | 1157 | 37:42,63 | Hutflesz Philipp | | Almi | AUT |
|
|
1937 | 1301 | 37:43,11 | Gschwandtner Michaela | | Feuerwehr Enns | AUT |
|
|
1938 | 2412 | 37:43,68 | Friedl Iris | | | AUT |
|
|
1939 | 1693 | 37:44,01 | Schmee Daniela
BRG Traun 1
| BRG Traun 1 | privat | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
BRG Traun 1 |
|
1940 | 1671 | 37:46,08 | Schreiner Nadine
#siwagirlpower
| #siwagirlpower | SIWA Online GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
#siwagirlpower |
|
1941 | 1272 | 37:46,18 | Spatt Sandra
Team Naber
| Team Naber | Naber | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Team Naber |
|
1942 | 2645 | 37:46,26 | Teplan Petra | | | AUT |
|
|
1943 | 2413 | 37:46,44 | Fritz Karin | | | AUT |
|
|
1944 | 2565 | 37:47,07 | Achleitner Matthias | | | AUT |
|
|
1945 | 1097 | 37:48,00 | Breitenbaumer Carol | | | AUT |
|
|
1946 | 1096 | 37:48,64 | Gattringer Philipp | | | AUT |
|
|
1947 | 2191 | 37:49,47 | Kogler Eduard
HB Flugtechnik 1
| HB Flugtechnik 1 | HB Flugtechnik | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
HB Flugtechnik 1 |
|
1948 | 2400 | 37:50,46 | Behr Fabian | | | AUT |
|
|
1949 | 1222 | 37:51,57 | Fraungruber Nicole
ERNTEGUT
| ERNTEGUT | SAATBAU LINZ eGen | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ERNTEGUT |
|
1950 | 1220 | 37:51,90 | Weinmann Marlene
ERNTEGUT
| ERNTEGUT | SAATBAU LINZ eGen | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ERNTEGUT |
|