Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
1951 | 1009 | 37:52,46 | Thallinger Diana | | | AUT |
|
|
1952 | 1463 | 37:53,23 | Hackl Roland | | | AUT |
|
|
1953 | 181 | 37:58,72 | Ortmayer Arnold | | | AUT |
|
|
1954 | 429 | 38:02,01 | Bazinger Othmar | | | AUT |
|
|
1955 | 2137 | 38:03,86 | Haslhofer Elisabeth | | | AUT |
|
|
1956 | 1733 | 38:04,57 | Harbauer Michael | | | AUT |
|
|
1957 | 1605 | 38:04,61 | Haselwander Lena | | | AUT |
|
|
1958 | 922 | 38:05,33 | Knoll Kerstin | | Ubitecies | AUT |
|
|
1959 | 1336 | 38:08,45 | Schauer Karolina
RK Kopfing 6
| RK Kopfing 6 | Rotes Kreuz Ortsstelle Kopfing | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Kopfing 6 |
|
1960 | 1337 | 38:08,55 | Baumgartner Helena
RK Kopfing 6
| RK Kopfing 6 | Rotes Kreuz Ortsstelle Kopfing | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
RK Kopfing 6 |
|
1961 | 473 | 38:14,65 | Schrenk Christoph
Happy Unicorns
| Happy Unicorns | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Happy Unicorns |
|
1962 | 2672 | 38:14,73 | Eßbichl Susanne | | | AUT |
|
|
1963 | 2673 | 38:15,38 | Köck Nicole | | | AUT |
|
|
1964 | 2431 | 38:25,07 | Bauer Michelle
Airportrunners - AK OÖ Gewinner
| Airportrunners - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Airportrunners - AK OÖ Gewinner |
|
1965 | 26 | 38:25,56 | Reiter Manuela | | DHL Express | AUT |
|
|
1966 | 1244 | 38:26,46 | Frühwirth Kerstin | | | AUT |
|
|
1967 | 2632 | 38:26,74 | Kanashiro De Mira Dayani Aparecida | | FACC Operations GmbH | AUT |
|
|
1968 | 2080 | 38:26,87 | Weber Daniela | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
1969 | 2461 | 38:26,97 | Agachanyan Agassi | | Velvety Manufaktur GmbH | AUT |
|
|
1970 | 2033 | 38:27,58 | Derflinger Daniel | | | AUT |
|
|
1971 | 2034 | 38:27,96 | Spalenka Sarah | | | AUT |
|
|
1972 | 638 | 38:28,04 | Frankl Thomas | | Trench Austria GmbH | AUT |
|
|
1973 | 1707 | 38:29,07 | Rammerstorfer Nicole | | voestalpine | AUT |
|
|
1974 | 2631 | 38:32,27 | Wagner Maximilian | | Linz Airport | AUT |
|
|
1975 | 2630 | 38:36,44 | Weineck Wolfram | | Linz Airport | AUT |
|
|
1976 | 1006 | 38:36,69 | Haider Natascha | | Vero Moda Bestseller | AUT |
|
|
1977 | 1724 | 38:37,71 | Köck Nicole | | | AUT |
|
|
1978 | 1784 | 38:38,61 | Branics Jürgen | | Flughafen Linz GesmbH | AUT |
|
|
1979 | 839 | 38:38,96 | Viehböck Bettina
Merckens - Made in Austria
| Merckens - Made in Austria | Merckens Karton- und Pappenfabrik GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Merckens - Made in Austria |
|
1980 | 2133 | 38:41,82 | Dorner Jemina | | | AUT |
|
|
1981 | 1168 | 38:42,85 | Pauzenberger Patricia | | Almi | AUT |
|
|
1982 | 1740 | 38:44,93 | Delic-Pejdah Dzenana | | | AUT |
|
|
1983 | 1741 | 38:45,11 | Klammer Tanja | | | AUT |
|
|
1984 | 2607 | 38:45,63 | Brunbauer Klaus | | | AUT |
|
|
1985 | 711 | 38:47,53 | Schönegger Manuel | | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service | AUT |
|
|
1986 | 622 | 38:56,24 | Guist Katja | | | GER |
|
|
1987 | 354 | 38:59,22 | Rechberger Nicole | | | AUT |
|
|
1988 | 355 | 38:59,90 | Kapanek Peter | | | AUT |
|
|
1989 | 946 | 39:00,45 | Sasima Alexander | | ACS Logistics GmbH & Co KG | AUT |
|
|
1990 | 1384 | 39:02,44 | Schmidt Isabell
Ploier + Hörmann 8
| Ploier + Hörmann 8 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 8 |
|
1991 | 1600 | 39:05,52 | Steininger Ursula | | | AUT |
|
|
1992 | 1589 | 39:05,57 | Gassner Patrick
DHL 2
| DHL 2 | DHL Freight | AUT |
|
|
1993 | 1248 | 39:06,35 | WEGSCHEIDER SAMUEL
Wegscheider Power Team
| Wegscheider Power Team | Wegscheider Power Team | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Wegscheider Power Team |
|
1994 | 1246 | 39:06,66 | WEGSCHEIDER THOMAS
Wegscheider Power Team
| Wegscheider Power Team | Wegscheider Power Team | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Wegscheider Power Team |
|
1995 | 272 | 39:07,25 | Stix Michaela-Veronika | | LOLG - UNION Sportfliegergruppe Ybbs | AUT |
|
|
1996 | 694 | 39:07,47 | Schaffner Lisa | | Land OÖ / SVD | AUT |
|
|
1997 | 424 | 39:07,47 | Christenberger Tina
DBM - Die beste Mannschaft
| DBM - Die beste Mannschaft | Land OÖ / SVD | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
DBM - Die beste Mannschaft |
|
1998 | 1124 | 39:08,95 | Tricic Aida | | | BIH |
|
|
1999 | 869 | 39:09,15 | Heidinger Katharina
ZOLL IMPORT
| ZOLL IMPORT | DHL EXPRESS | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
ZOLL IMPORT |
|
2000 | 2336 | 39:09,34 | Andrea Mirwald
Spontane Laufgruppe 3 - AK OÖ Gewinner
| Spontane Laufgruppe 3 - AK OÖ G. | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Spontane Laufgruppe 3 - AK OÖ G. |
|