Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | TEAM (3er Wertung) | Verein/Firma (BIG TEAM) | Land |
2051 | 2157 | 41:02,79 | Wiesinger Sabine | | FF Weißkirchen an der Traun | AUT |
|
|
2052 | 635 | 41:04,44 | paschinger josef | | BGF-Finanz | AUT |
|
|
2053 | 1869 | 41:06,21 | Dickinger Kurt | | Feuerwehr Ansfelden | AUT |
|
|
2054 | 796 | 41:06,44 | Neubauer Janin | | Riedl Bau Marchtrenk | AUT |
|
|
2055 | 794 | 41:06,66 | Erhardt Alexander
Riedl Bau Marchtrenk
| Riedl Bau Marchtrenk | Riedl Bau Marchtrenk | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Riedl Bau Marchtrenk |
|
2056 | 1270 | 41:09,44 | Leitenbauer Martina
Team Naber
| Team Naber | Naber | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Team Naber |
|
2057 | 640 | 41:12,68 | Fraunbaum Markus | | | AUT |
|
|
2058 | 643 | 41:13,30 | Astecker Maria | | | AUT |
|
|
2059 | 2021 | 41:16,80 | Ematinger Karin
EMATINGER - AK OÖ Gewinner
| EMATINGER - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
EMATINGER - AK OÖ Gewinner |
|
2060 | 2355 | 41:19,51 | Schneck Tina | | DHL Express | GER |
|
|
2061 | 64 | 41:25,71 | Steininger Jasmin | | | AUT |
|
|
2062 | 2288 | 41:31,91 | Brandtner Sabrina | | | AUT |
|
|
2063 | 323 | 41:33,89 | Gruber Tamara | | | AUT |
|
|
2064 | 277 | 41:34,95 | Weber Marlene | | | AUT |
|
|
2065 | 2258 | 41:35,85 | Mayrhofer Silvia
Mayrhofer - AK OÖ Gewinner
| Mayrhofer - AK OÖ Gewinner | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Mayrhofer - AK OÖ Gewinner |
|
2066 | 2208 | 41:36,49 | Vass Hajnalka | | | AUT |
|
|
2067 | 1390 | 41:36,65 | Cömlek Efe
Ploier + Hörmann 13
| Ploier + Hörmann 13 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | TUR |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 13 |
|
2068 | 1400 | 41:36,89 | Akman Enis
Ploier + Hörmann 14
| Ploier + Hörmann 14 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 14 |
|
2069 | 1035 | 41:53,38 | Grünwald Johann | | Smurfit Kappa Packaging Austria | AUT |
|
|
2070 | 1783 | 41:56,76 | Puchner Andreas | | Flughafen Linz GesmbH | AUT |
|
|
2071 | 1541 | 42:00,59 | Eziechina Emmanuel | | | NGR |
|
|
2072 | 25 | 42:00,84 | Schimpelsberger Natalie | | Team Rosenbauer | AUT |
|
|
2073 | 1708 | 42:01,25 | Schimpelsberger Thomas | | | AUT |
|
|
2074 | 790 | 42:05,46 | Dinstl Manuela | | Velvety Manufaktur GmbH | AUT |
|
|
2075 | 1044 | 42:08,54 | Wimmer Tina | | | AUT |
|
|
2076 | 1042 | 42:08,83 | Wimmer Simon | | | AUT |
|
|
2077 | 997 | 42:08,90 | Reisinger Julia
C. Bergmann Team 2
| C. Bergmann Team 2 | C.Bergmann Betriebssportverein | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
C. Bergmann Team 2 |
|
2078 | 739 | 42:09,21 | Guist Eunice | | | KEN |
|
|
2079 | 211 | 42:20,33 | Lauss Sandra | | | AUT |
|
|
2080 | 2179 | 42:23,56 | Otten Luise | | | GER |
|
|
2081 | 1941 | 42:26,67 | Wimmer Zoe | | | AUT |
|
|
2082 | 1940 | 42:27,15 | Wimmer Sabine | | | AUT |
|
|
2083 | 677 | 42:44,64 | Jurisic Dragana | | | CRO |
|
|
2084 | 908 | 42:44,65 | Emsenhuber Christoph | | | AUT |
|
|
2085 | 2190 | 42:53,43 | Leitner Hans-Peter
HB Flugtechnik 1
| HB Flugtechnik 1 | HB Flugtechnik | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
HB Flugtechnik 1 |
|
2086 | 2189 | 42:53,79 | Leitner Eva
HB Flugtechnik 1
| HB Flugtechnik 1 | HB Flugtechnik | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
HB Flugtechnik 1 |
|
2087 | 2469 | 43:00,71 | Wielandner David | | Feuerwehr Traun | AUT |
|
|
2088 | 2417 | 43:01,87 | Kolepke Christian | | | GER |
|
|
2089 | 833 | 43:12,20 | Polinszky Magdalena
Majoan
| Majoan | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Majoan |
|
2090 | 832 | 43:12,75 | Riegler Johanna
Majoan
| Majoan | | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Majoan |
|
2091 | 57 | 43:13,16 | Zeitlinger Thomas | | Schenker Airfreight | AUT |
|
|
2092 | 1769 | 43:16,38 | Niederhageböck Viktoria | | Rubble Master HMH GmbH | AUT |
|
|
2093 | 744 | 43:17,08 | Weixler Birgit | | | AUT |
|
|
2094 | 745 | 43:17,32 | Eder Sandra | | | AUT |
|
|
2095 | 62 | 43:18,54 | Strohmaier Yvonne | | Schenker Airfreight | AUT |
|
|
2096 | 639 | 43:29,37 | Frankl Carola | | Trench Austria GmbH | AUT |
|
|
2097 | 2596 | 43:31,52 | Tuzi Ellena | | | AUT |
|
|
2098 | 67 | 43:37,65 | Peterseil Magdalena | | | AUT |
|
|
2099 | 2264 | 44:12,95 | Tanzer Gerald | | Miba Sinter Austria | AUT |
|
|
2100 | 1397 | 44:18,65 | Dönmez Fatma
Ploier + Hörmann 10
| Ploier + Hörmann 10 | Ploier + Hörmann Bau GmbH | AUT |
|
TEAM (3er Wertung) |
Ploier + Hörmann 10 |
|