Ergebnis
34 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel & Marathon |
Runden | 34 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 6:00:00 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 49,57 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 10:24 8,40 km/h |
Schnellste Runde | 8:45 10,00 km/h |
Langsamster/e Runde | 13:41 6,39 km/h |
Restkilometer | 0,432 |
Gesamtkilometer | 50,0040 |
Teilnehmer (#58)
Günther Aigner | |
Laufstammtisch Flotte Sohle | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1960 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 8:45 | 10,00 km/h | 8:45 | 07:38:45 | ||||
Runde 2 | 9:08 | 9,57 km/h | 17:53 | 07:47:53 | ||||
Runde 3 | 9:18 | 9,40 km/h | 27:11 | 07:57:11 | ||||
Runde 4 | 9:57 | 8,79 km/h | 37:09 | 08:07:09 | ||||
Runde 5 | 9:23 | 9,31 km/h | 46:32 | 08:16:32 | ||||
Runde 6 | 9:21 | 9,34 km/h | 55:54 | 08:25:54 | ||||
Runde 7 | 9:35 | 9,12 km/h | 1:05:30 | 08:35:30 | ||||
Runde 8 | 9:21 | 9,34 km/h | 1:14:52 | 08:44:52 | ||||
Runde 9 | 9:16 | 9,42 km/h | 1:24:08 | 08:54:08 | ||||
Runde 10 | 9:37 | 9,09 km/h | 1:33:46 | 09:03:46 | ||||
Runde 11 | 9:27 | 9,26 km/h | 1:43:13 | 09:13:13 | ||||
Runde 12 | 9:37 | 9,10 km/h | 1:52:50 | 09:22:50 | ||||
Runde 13 | 9:19 | 9,38 km/h | 2:02:10 | 09:32:10 | ||||
Runde 14 | 9:53 | 8,85 km/h | 2:12:03 | 09:42:03 | ||||
Runde 15 | 9:39 | 9,06 km/h | 2:21:42 | 09:51:42 | ||||
Runde 16 | 10:18 | 8,48 km/h | 2:32:01 | 10:02:01 | ||||
Runde 17 | 9:36 | 9,10 km/h | 2:41:37 | 10:11:37 | ||||
Runde 18 | 9:46 | 8,95 km/h | 2:51:24 | 10:21:24 | ||||
Runde 19 | 10:01 | 8,73 km/h | 3:01:25 | 10:31:25 | ||||
Runde 20 | 10:08 | 8,63 km/h | 3:11:34 | 10:41:34 | ||||
Runde 21 | 10:27 | 8,37 km/h | 3:22:01 | 10:52:01 | ||||
Runde 22 | 12:13 | 7,16 km/h | 3:34:14 | 11:04:14 | ||||
Runde 23 | 11:27 | 7,64 km/h | 3:45:41 | 11:15:41 | ||||
Runde 24 | 11:04 | 7,90 km/h | 3:56:46 | 11:26:46 | ||||
Runde 25 | 10:46 | 8,12 km/h | 4:07:32 | 11:37:32 | ||||
Runde 26 | 10:48 | 8,09 km/h | 4:18:20 | 11:48:20 | ||||
Runde 27 | 13:41 | 6,39 km/h | 4:32:02 | 12:02:02 | ||||
Runde 28 | 12:37 | 6,93 km/h | 4:44:40 | 12:14:40 | ||||
Runde 29 | 10:02 | 8,71 km/h | 4:54:42 | 12:24:42 | ||||
Runde 30 | 13:36 | 6,43 km/h | 5:08:19 | 12:38:19 | ||||
Runde 31 | 10:50 | 8,07 km/h | 5:19:09 | 12:49:09 | ||||
Runde 32 | 11:51 | 7,38 km/h | 5:31:00 | 13:01:00 | ||||
Runde 33 | 11:49 | 7,40 km/h | 5:42:49 | 13:12:49 | ||||
Runde 34 | 11:04 | 7,90 km/h | 5:53:54 | 13:23:54 | ||||
Rundenzeiten