Ergebnis
39 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel & Marathon |
Runden | 39 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 6:00:00 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 56,86 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 9:05 9,62 km/h |
Schnellste Runde | 8:00 10,93 km/h |
Langsamster/e Runde | 9:56 8,79 km/h |
Restkilometer | 0,887 |
Gesamtkilometer | 57,7490 |
Teilnehmer (#61)
Gertraud SCHIRL | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1962 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 8:00 | 10,93 km/h | 8:00 | 07:38:00 | ||||
Runde 2 | 8:13 | 10,64 km/h | 16:13 | 07:46:13 | ||||
Runde 3 | 8:15 | 10,60 km/h | 24:28 | 07:54:28 | ||||
Runde 4 | 8:11 | 10,67 km/h | 32:40 | 08:02:40 | ||||
Runde 5 | 8:23 | 10,41 km/h | 41:04 | 08:11:04 | ||||
Runde 6 | 8:17 | 10,54 km/h | 49:22 | 08:19:22 | ||||
Runde 7 | 8:30 | 10,28 km/h | 57:52 | 08:27:52 | ||||
Runde 8 | 8:46 | 9,97 km/h | 1:06:39 | 08:36:39 | ||||
Runde 9 | 8:39 | 10,10 km/h | 1:15:19 | 08:45:19 | ||||
Runde 10 | 8:40 | 10,08 km/h | 1:23:59 | 08:53:59 | ||||
Runde 11 | 8:44 | 10,01 km/h | 1:32:44 | 09:02:44 | ||||
Runde 12 | 8:55 | 9,81 km/h | 1:41:39 | 09:11:39 | ||||
Runde 13 | 8:57 | 9,77 km/h | 1:50:36 | 09:20:36 | ||||
Runde 14 | 8:45 | 9,99 km/h | 1:59:22 | 09:29:22 | ||||
Runde 15 | 8:55 | 9,81 km/h | 2:08:17 | 09:38:17 | ||||
Runde 16 | 8:58 | 9,74 km/h | 2:17:16 | 09:47:16 | ||||
Runde 17 | 9:08 | 9,56 km/h | 2:26:25 | 09:56:25 | ||||
Runde 18 | 8:50 | 9,89 km/h | 2:35:15 | 10:05:15 | ||||
Runde 19 | 9:09 | 9,55 km/h | 2:44:25 | 10:14:25 | ||||
Runde 20 | 9:12 | 9,51 km/h | 2:53:37 | 10:23:37 | ||||
Runde 21 | 9:20 | 9,36 km/h | 3:02:57 | 10:32:57 | ||||
Runde 22 | 9:43 | 9,00 km/h | 3:12:40 | 10:42:40 | ||||
Runde 23 | 9:36 | 9,11 km/h | 3:22:17 | 10:52:17 | ||||
Runde 24 | 9:13 | 9,49 km/h | 3:31:30 | 11:01:30 | ||||
Runde 25 | 9:20 | 9,36 km/h | 3:40:50 | 11:10:50 | ||||
Runde 26 | 9:21 | 9,34 km/h | 3:50:12 | 11:20:12 | ||||
Runde 27 | 9:18 | 9,40 km/h | 3:59:31 | 11:29:31 | ||||
Runde 28 | 9:15 | 9,45 km/h | 4:08:46 | 11:38:46 | ||||
Runde 29 | 9:17 | 9,42 km/h | 4:18:03 | 11:48:03 | ||||
Runde 30 | 9:56 | 8,79 km/h | 4:28:00 | 11:58:00 | ||||
Runde 31 | 9:42 | 9,00 km/h | 4:37:43 | 12:07:43 | ||||
Runde 32 | 9:32 | 9,18 km/h | 4:47:15 | 12:17:15 | ||||
Runde 33 | 9:40 | 9,04 km/h | 4:56:56 | 12:26:56 | ||||
Runde 34 | 9:31 | 9,18 km/h | 5:06:28 | 12:36:28 | ||||
Runde 35 | 9:36 | 9,11 km/h | 5:16:04 | 12:46:04 | ||||
Runde 36 | 9:50 | 8,90 km/h | 5:25:54 | 12:55:54 | ||||
Runde 37 | 9:47 | 8,94 km/h | 5:35:41 | 13:05:41 | ||||
Runde 38 | 9:38 | 9,08 km/h | 5:45:19 | 13:15:19 | ||||
Runde 39 | 9:09 | 9,54 km/h | 5:54:29 | 13:24:29 | ||||
Rundenzeiten