Ergebnis
52 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf Einzel |
Runden | 52 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 75,82 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 13:36 6,43 km/h |
Schnellste Runde | 9:30 9,20 km/h |
Langsamster/e Runde | 26:59 3,24 km/h |
Restkilometer | 1,335 |
Gesamtkilometer | 77,1510 |
Teilnehmer (#18)
Richard Barker | |
LC MKW Hausruck | |
Austria | |
Männlich, 1962 | |
MW60 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 9:30 | 9,20 km/h | 9:30 | 23 | 06:39:30 | |||
Runde 2 | 9:51 | 8,88 km/h | 19:21 | 26 | 06:49:21 | |||
Runde 3 | 10:02 | 8,71 km/h | 29:24 | 20 | 06:59:24 | |||
Runde 4 | 14:15 | 6,14 km/h | 43:39 | 32 | 07:13:39 | |||
Runde 5 | 10:33 | 8,28 km/h | 54:12 | 31 | 07:24:12 | |||
Runde 6 | 22:50 | 3,83 km/h | 1:17:02 | 30 | 07:47:02 | |||
Runde 7 | 13:06 | 6,67 km/h | 1:30:09 | 29 | 08:00:09 | |||
Runde 8 | 10:31 | 8,31 km/h | 1:40:40 | 29 | 08:10:40 | |||
Runde 9 | 12:55 | 6,77 km/h | 1:53:36 | 28 | 08:23:36 | |||
Runde 10 | 11:44 | 7,45 km/h | 2:05:21 | 28 | 08:35:21 | |||
Runde 11 | 12:57 | 6,75 km/h | 2:18:18 | 28 | 08:48:18 | |||
Runde 12 | 11:27 | 7,63 km/h | 2:29:46 | 28 | 08:59:46 | |||
Runde 13 | 11:36 | 7,54 km/h | 2:41:22 | 27 | 09:11:22 | |||
Runde 14 | 11:17 | 7,75 km/h | 2:52:40 | 25 | 09:22:40 | |||
Runde 15 | 12:09 | 7,20 km/h | 3:04:49 | 25 | 09:34:49 | |||
Runde 16 | 11:30 | 7,60 km/h | 3:16:20 | 25 | 09:46:20 | |||
Runde 17 | 13:40 | 6,40 km/h | 3:30:00 | 25 | 10:00:00 | |||
Runde 18 | 11:59 | 7,30 km/h | 3:41:59 | 25 | 10:11:59 | |||
Runde 19 | 12:29 | 7,00 km/h | 3:54:29 | 24 | 10:24:29 | |||
Runde 20 | 11:29 | 7,61 km/h | 4:05:59 | 24 | 10:35:59 | |||
Runde 21 | 14:13 | 6,15 km/h | 4:20:12 | 24 | 10:50:12 | |||
Runde 22 | 11:16 | 7,76 km/h | 4:31:28 | 24 | 11:01:28 | |||
Runde 23 | 15:00 | 5,83 km/h | 4:46:29 | 24 | 11:16:29 | |||
Runde 24 | 11:45 | 7,44 km/h | 4:58:14 | 24 | 11:28:14 | |||
Runde 25 | 12:56 | 6,76 km/h | 5:11:10 | 24 | 11:41:10 | |||
Runde 26 | 15:22 | 5,69 km/h | 5:26:33 | 24 | 11:56:33 | |||
Runde 27 | 11:54 | 7,34 km/h | 5:38:28 | 24 | 12:08:28 | |||
Runde 28 | 11:57 | 7,31 km/h | 5:50:26 | 24 | 12:20:26 | |||
Runde 29 | 18:17 | 4,78 km/h | 6:08:43 | 24 | 12:38:43 | |||
Runde 30 | 26:59 | 3,24 km/h | 6:35:42 | 24 | 13:05:42 | |||
Runde 31 | 16:03 | 5,45 km/h | 6:51:46 | 23 | 13:21:46 | |||
Runde 32 | 11:25 | 7,66 km/h | 7:03:11 | 22 | 13:33:11 | |||
Runde 33 | 13:54 | 6,29 km/h | 7:17:05 | 23 | 13:47:05 | |||
Runde 34 | 13:42 | 6,38 km/h | 7:30:48 | 23 | 14:00:48 | |||
Runde 35 | 12:42 | 6,88 km/h | 7:43:31 | 20 | 14:13:31 | |||
Runde 36 | 17:40 | 4,95 km/h | 8:01:11 | 20 | 14:31:11 | |||
Runde 37 | 11:54 | 7,35 km/h | 8:13:05 | 19 | 14:43:05 | |||
Runde 38 | 12:13 | 7,16 km/h | 8:25:18 | 19 | 14:55:18 | |||
Runde 39 | 12:54 | 6,78 km/h | 8:38:13 | 19 | 15:08:13 | |||
Runde 40 | 13:39 | 6,40 km/h | 8:51:52 | 19 | 15:21:52 | |||
Runde 41 | 13:28 | 6,49 km/h | 9:05:21 | 18 | 15:35:21 | |||
Runde 42 | 13:43 | 6,37 km/h | 9:19:05 | 17 | 15:49:05 | |||
Runde 43 | 14:51 | 5,89 km/h | 9:33:57 | 18 | 16:03:57 | |||
Runde 44 | 15:56 | 5,49 km/h | 9:49:54 | 18 | 16:19:54 | |||
Runde 45 | 19:36 | 4,46 km/h | 10:09:30 | 18 | 16:39:30 | |||
Runde 46 | 11:53 | 7,36 km/h | 10:21:23 | 18 | 16:51:23 | |||
Runde 47 | 13:30 | 6,48 km/h | 10:34:53 | 18 | 17:04:53 | |||
Runde 48 | 17:34 | 4,98 km/h | 10:52:28 | 18 | 17:22:28 | |||
Runde 49 | 13:05 | 6,69 km/h | 11:05:33 | 18 | 17:35:33 | |||
Runde 50 | 13:56 | 6,28 km/h | 11:19:29 | 18 | 17:49:29 | |||
Runde 51 | 14:03 | 6,22 km/h | 11:33:33 | 18 | 18:03:33 | |||
Runde 52 | 13:58 | 6,26 km/h | 11:47:31 | 18 | 18:17:31 | |||
Rundenzeiten