Ergebnis
39 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel & Marathon |
Runden | 39 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 6:00:00 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 56,86 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 9:00 9,72 km/h |
Schnellste Runde | 7:27 11,73 km/h |
Langsamster/e Runde | 16:14 5,38 km/h |
Restkilometer | 1,356 |
Gesamtkilometer | 58,2180 |
Teilnehmer (#66)
Doris Raaber | |
Gesunde Gemeinde Hartkirchen | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1979 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 7:27 | 11,73 km/h | 7:27 | 07:37:27 | ||||
Runde 2 | 8:01 | 10,90 km/h | 15:29 | 07:45:29 | ||||
Runde 3 | 7:59 | 10,94 km/h | 23:29 | 07:53:29 | ||||
Runde 4 | 8:03 | 10,86 km/h | 31:32 | 08:01:32 | ||||
Runde 5 | 8:06 | 10,79 km/h | 39:39 | 08:09:39 | ||||
Runde 6 | 8:02 | 10,87 km/h | 47:41 | 08:17:41 | ||||
Runde 7 | 8:05 | 10,82 km/h | 55:46 | 08:25:46 | ||||
Runde 8 | 8:02 | 10,89 km/h | 1:03:49 | 08:33:49 | ||||
Runde 9 | 8:05 | 10,80 km/h | 1:11:54 | 08:41:54 | ||||
Runde 10 | 8:08 | 10,73 km/h | 1:20:03 | 08:50:03 | ||||
Runde 11 | 8:08 | 10,74 km/h | 1:28:12 | 08:58:12 | ||||
Runde 12 | 8:10 | 10,70 km/h | 1:36:22 | 09:06:22 | ||||
Runde 13 | 8:11 | 10,68 km/h | 1:44:34 | 09:14:34 | ||||
Runde 14 | 8:11 | 10,67 km/h | 1:52:46 | 09:22:46 | ||||
Runde 15 | 8:13 | 10,65 km/h | 2:00:59 | 09:30:59 | ||||
Runde 16 | 8:38 | 10,13 km/h | 2:09:37 | 09:39:37 | ||||
Runde 17 | 8:12 | 10,65 km/h | 2:17:50 | 09:47:50 | ||||
Runde 18 | 8:18 | 10,52 km/h | 2:26:09 | 09:56:09 | ||||
Runde 19 | 8:17 | 10,56 km/h | 2:34:26 | 10:04:26 | ||||
Runde 20 | 8:19 | 10,52 km/h | 2:42:45 | 10:12:45 | ||||
Runde 21 | 9:19 | 9,39 km/h | 2:52:04 | 10:22:04 | ||||
Runde 22 | 8:27 | 10,34 km/h | 3:00:32 | 10:30:32 | ||||
Runde 23 | 10:09 | 8,61 km/h | 3:10:41 | 10:40:41 | ||||
Runde 24 | 8:27 | 10,34 km/h | 3:19:08 | 10:49:08 | ||||
Runde 25 | 9:15 | 9,44 km/h | 3:28:24 | 10:58:24 | ||||
Runde 26 | 8:41 | 10,07 km/h | 3:37:05 | 11:07:05 | ||||
Runde 27 | 10:45 | 8,13 km/h | 3:47:51 | 11:17:51 | ||||
Runde 28 | 8:46 | 9,97 km/h | 3:56:38 | 11:26:38 | ||||
Runde 29 | 8:35 | 10,19 km/h | 4:05:13 | 11:35:13 | ||||
Runde 30 | 10:30 | 8,32 km/h | 4:15:44 | 11:45:44 | ||||
Runde 31 | 16:14 | 5,38 km/h | 4:31:59 | 12:01:59 | ||||
Runde 32 | 9:03 | 9,66 km/h | 4:41:02 | 12:11:02 | ||||
Runde 33 | 9:00 | 9,71 km/h | 4:50:03 | 12:20:03 | ||||
Runde 34 | 10:58 | 7,97 km/h | 5:01:01 | 12:31:01 | ||||
Runde 35 | 10:05 | 8,68 km/h | 5:11:06 | 12:41:06 | ||||
Runde 36 | 10:53 | 8,03 km/h | 5:22:00 | 12:52:00 | ||||
Runde 37 | 9:13 | 9,49 km/h | 5:31:13 | 13:01:13 | ||||
Runde 38 | 10:02 | 8,71 km/h | 5:41:16 | 13:11:16 | ||||
Runde 39 | 9:53 | 8,84 km/h | 5:51:10 | 13:21:10 | ||||
Rundenzeiten