Ergebnis
29 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel & Marathon |
Runden | 29 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 6:00:00 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 42,28 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 9:55 8,82 km/h |
Schnellste Runde | 6:55 12,64 km/h |
Langsamster/e Runde | 16:15 5,38 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer | 42,2820 |
Teilnehmer (#67)
Mario Plursch | |
UFM-Bruckmühl | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1980 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 6:55 | 12,64 km/h | 6:55 | 07:36:55 | ||||
Runde 2 | 7:16 | 12,02 km/h | 14:11 | 07:44:11 | ||||
Runde 3 | 7:30 | 11,65 km/h | 21:42 | 07:51:42 | ||||
Runde 4 | 7:40 | 11,40 km/h | 29:23 | 07:59:23 | ||||
Runde 5 | 7:35 | 11,51 km/h | 36:59 | 08:06:59 | ||||
Runde 6 | 7:43 | 11,33 km/h | 44:42 | 08:14:42 | ||||
Runde 7 | 7:37 | 11,46 km/h | 52:20 | 08:22:20 | ||||
Runde 8 | 7:34 | 11,55 km/h | 59:54 | 08:29:54 | ||||
Runde 9 | 7:51 | 11,12 km/h | 1:07:46 | 08:37:46 | ||||
Runde 10 | 8:03 | 10,85 km/h | 1:15:50 | 08:45:50 | ||||
Runde 11 | 7:49 | 11,17 km/h | 1:23:40 | 08:53:40 | ||||
Runde 12 | 8:13 | 10,63 km/h | 1:31:54 | 09:01:54 | ||||
Runde 13 | 8:25 | 10,39 km/h | 1:40:19 | 09:10:19 | ||||
Runde 14 | 8:29 | 10,30 km/h | 1:48:49 | 09:18:49 | ||||
Runde 15 | 9:39 | 9,05 km/h | 1:58:29 | 09:28:29 | ||||
Runde 16 | 8:57 | 9,77 km/h | 2:07:26 | 09:37:26 | ||||
Runde 17 | 14:36 | 5,99 km/h | 2:22:03 | 09:52:03 | ||||
Runde 18 | 10:18 | 8,49 km/h | 2:32:21 | 10:02:21 | ||||
Runde 19 | 15:07 | 5,78 km/h | 2:47:29 | 10:17:29 | ||||
Runde 20 | 11:38 | 7,51 km/h | 2:59:08 | 10:29:08 | ||||
Runde 21 | 14:31 | 6,02 km/h | 3:13:39 | 10:43:39 | ||||
Runde 22 | 9:47 | 8,94 km/h | 3:23:26 | 10:53:26 | ||||
Runde 23 | 16:15 | 5,38 km/h | 3:39:42 | 11:09:42 | ||||
Runde 24 | 13:36 | 6,43 km/h | 3:53:18 | 11:23:18 | ||||
Runde 25 | 9:21 | 9,34 km/h | 4:02:40 | 11:32:40 | ||||
Runde 26 | 14:42 | 5,95 km/h | 4:17:23 | 11:47:23 | ||||
Runde 27 | 9:19 | 9,39 km/h | 4:26:42 | 11:56:42 | ||||
Runde 28 | 11:23 | 7,68 km/h | 4:38:06 | 12:08:06 | ||||
Runde 29 | 9:28 | 9,23 km/h | 4:47:35 | 12:17:35 | ||||
Rundenzeiten