Ergebnis
38 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel & Marathon |
Runden | 38 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 6:00:00 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 55,4 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 9:21 9,34 km/h |
Schnellste Runde | 6:23 13,68 km/h |
Langsamster/e Runde | 56:36 1,55 km/h |
Restkilometer | 0,864 |
Gesamtkilometer | 56,2680 |
Teilnehmer (#81)
Andreas Pfandlbauer | |
#badischllaeuft | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1978 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 6:23 | 13,68 km/h | 6:23 | 07:36:23 | ||||
Runde 2 | 6:47 | 12,89 km/h | 13:10 | 07:43:10 | ||||
Runde 3 | 6:44 | 12,96 km/h | 19:55 | 07:49:55 | ||||
Runde 4 | 6:48 | 12,86 km/h | 26:43 | 07:56:43 | ||||
Runde 5 | 6:41 | 13,06 km/h | 33:25 | 08:03:25 | ||||
Runde 6 | 6:45 | 12,94 km/h | 40:11 | 08:10:11 | ||||
Runde 7 | 6:42 | 13,05 km/h | 46:53 | 08:16:53 | ||||
Runde 8 | 6:47 | 12,89 km/h | 53:40 | 08:23:40 | ||||
Runde 9 | 6:41 | 13,07 km/h | 1:00:22 | 08:30:22 | ||||
Runde 10 | 6:45 | 12,95 km/h | 1:07:07 | 08:37:07 | ||||
Runde 11 | 6:43 | 13,02 km/h | 1:13:51 | 08:43:51 | ||||
Runde 12 | 6:49 | 12,82 km/h | 1:20:40 | 08:50:40 | ||||
Runde 13 | 6:47 | 12,87 km/h | 1:27:28 | 08:57:28 | ||||
Runde 14 | 6:47 | 12,87 km/h | 1:34:16 | 09:04:16 | ||||
Runde 15 | 6:43 | 12,99 km/h | 1:41:00 | 09:11:00 | ||||
Runde 16 | 6:44 | 12,98 km/h | 1:47:44 | 09:17:44 | ||||
Runde 17 | 6:49 | 12,82 km/h | 1:54:34 | 09:24:34 | ||||
Runde 18 | 6:45 | 12,95 km/h | 2:01:19 | 09:31:19 | ||||
Runde 19 | 6:45 | 12,94 km/h | 2:08:04 | 09:38:04 | ||||
Runde 20 | 6:44 | 12,97 km/h | 2:14:49 | 09:44:49 | ||||
Runde 21 | 6:47 | 12,88 km/h | 2:21:37 | 09:51:37 | ||||
Runde 22 | 6:42 | 13,05 km/h | 2:28:19 | 09:58:19 | ||||
Runde 23 | 6:49 | 12,82 km/h | 2:35:08 | 10:05:08 | ||||
Runde 24 | 6:46 | 12,92 km/h | 2:41:54 | 10:11:54 | ||||
Runde 25 | 6:44 | 12,97 km/h | 2:48:39 | 10:18:39 | ||||
Runde 26 | 6:46 | 12,93 km/h | 2:55:25 | 10:25:25 | ||||
Runde 27 | 6:47 | 12,88 km/h | 3:02:12 | 10:32:12 | ||||
Runde 28 | 8:43 | 10,04 km/h | 3:10:55 | 10:40:55 | ||||
Runde 29 | 8:10 | 10,70 km/h | 3:19:06 | 10:49:06 | ||||
Runde 30 | 10:43 | 8,16 km/h | 3:29:49 | 10:59:49 | ||||
Runde 31 | 12:26 | 7,03 km/h | 3:42:16 | 11:12:16 | ||||
Runde 32 | 14:00 | 6,25 km/h | 3:56:16 | 11:26:16 | ||||
Runde 33 | 18:43 | 4,67 km/h | 4:15:00 | 11:45:00 | ||||
Runde 34 | 7:12 | 12,14 km/h | 4:22:12 | 11:52:12 | ||||
Runde 35 | 22:03 | 3,96 km/h | 4:44:16 | 12:14:16 | ||||
Runde 36 | 7:09 | 12,22 km/h | 4:51:26 | 12:21:26 | ||||
Runde 37 | 56:36 | 1,55 km/h | 5:48:02 | 13:18:02 | ||||
Runde 38 | 7:48 | 11,21 km/h | 5:55:50 | 13:25:50 | ||||
Rundenzeiten