Ergebnis
40 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel & Marathon |
Runden | 40 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 6:00:00 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 58,32 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 8:46 9,97 km/h |
Schnellste Runde | 7:18 11,96 km/h |
Langsamster/e Runde | 14:24 6,07 km/h |
Restkilometer | 0,001 |
Gesamtkilometer | 58,3210 |
Teilnehmer (#90)
Christian Sporn | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1980 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 7:18 | 11,96 km/h | 7:18 | 07:37:18 | ||||
Runde 2 | 7:53 | 11,09 km/h | 15:11 | 07:45:11 | ||||
Runde 3 | 8:05 | 10,82 km/h | 23:17 | 07:53:17 | ||||
Runde 4 | 7:53 | 11,08 km/h | 31:11 | 08:01:11 | ||||
Runde 5 | 7:57 | 11,00 km/h | 39:08 | 08:09:08 | ||||
Runde 6 | 7:53 | 11,10 km/h | 47:01 | 08:17:01 | ||||
Runde 7 | 7:55 | 11,04 km/h | 54:57 | 08:24:57 | ||||
Runde 8 | 7:53 | 11,10 km/h | 1:02:50 | 08:32:50 | ||||
Runde 9 | 8:14 | 10,62 km/h | 1:11:04 | 08:41:04 | ||||
Runde 10 | 8:01 | 10,89 km/h | 1:19:06 | 08:49:06 | ||||
Runde 11 | 8:32 | 10,24 km/h | 1:27:38 | 08:57:38 | ||||
Runde 12 | 8:11 | 10,68 km/h | 1:35:50 | 09:05:50 | ||||
Runde 13 | 8:01 | 10,89 km/h | 1:43:52 | 09:13:52 | ||||
Runde 14 | 7:59 | 10,95 km/h | 1:51:51 | 09:21:51 | ||||
Runde 15 | 8:04 | 10,83 km/h | 1:59:56 | 09:29:56 | ||||
Runde 16 | 8:03 | 10,86 km/h | 2:07:59 | 09:37:59 | ||||
Runde 17 | 8:07 | 10,78 km/h | 2:16:06 | 09:46:06 | ||||
Runde 18 | 8:10 | 10,71 km/h | 2:24:16 | 09:54:16 | ||||
Runde 19 | 8:25 | 10,39 km/h | 2:32:41 | 10:02:41 | ||||
Runde 20 | 8:17 | 10,55 km/h | 2:40:59 | 10:10:59 | ||||
Runde 21 | 8:28 | 10,32 km/h | 2:49:28 | 10:19:28 | ||||
Runde 22 | 8:08 | 10,74 km/h | 2:57:36 | 10:27:36 | ||||
Runde 23 | 8:27 | 10,35 km/h | 3:06:04 | 10:36:04 | ||||
Runde 24 | 8:22 | 10,44 km/h | 3:14:27 | 10:44:27 | ||||
Runde 25 | 8:39 | 10,10 km/h | 3:23:07 | 10:53:07 | ||||
Runde 26 | 8:32 | 10,24 km/h | 3:31:39 | 11:01:39 | ||||
Runde 27 | 8:53 | 9,84 km/h | 3:40:32 | 11:10:32 | ||||
Runde 28 | 8:31 | 10,27 km/h | 3:49:04 | 11:19:04 | ||||
Runde 29 | 8:17 | 10,55 km/h | 3:57:21 | 11:27:21 | ||||
Runde 30 | 10:52 | 8,05 km/h | 4:08:13 | 11:38:13 | ||||
Runde 31 | 9:42 | 9,01 km/h | 4:17:56 | 11:47:56 | ||||
Runde 32 | 10:40 | 8,19 km/h | 4:28:36 | 11:58:36 | ||||
Runde 33 | 14:24 | 6,07 km/h | 4:43:01 | 12:13:01 | ||||
Runde 34 | 9:54 | 8,83 km/h | 4:52:55 | 12:22:55 | ||||
Runde 35 | 9:14 | 9,47 km/h | 5:02:10 | 12:32:10 | ||||
Runde 36 | 9:48 | 8,92 km/h | 5:11:58 | 12:41:58 | ||||
Runde 37 | 8:51 | 9,88 km/h | 5:20:49 | 12:50:49 | ||||
Runde 38 | 9:48 | 8,92 km/h | 5:30:38 | 13:00:38 | ||||
Runde 39 | 9:56 | 8,80 km/h | 5:40:34 | 13:10:34 | ||||
Runde 40 | 10:33 | 8,28 km/h | 5:51:08 | 13:21:08 | ||||
Rundenzeiten