Markus Pilz
ASKÖ Laufwunder Steyr
Ergebnis

34 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 6-Stundenlauf Einzel & Marathon
Runden 34
Gesamtzeit 6:00:00
Nettozeit 6:00:00
Details
Distanz gesamt 49,57 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 10:23
8,42 km/h
Schnellste Runde 7:40
11,39 km/h
Langsamster/e Runde 14:03
6,22 km/h
Restkilometer 1,182
Gesamtkilometer 50,7540
Teilnehmer (#91)
Markus Pilz
ASKÖ Laufwunder Steyr
Austria
Männlich, 1984
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
 
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Uhrzeit
Runde 1 7:40 11,39 km/h 7:40 07:37:40
Runde 2 8:05 10,81 km/h 15:46 07:45:46
Runde 3 8:07 10,76 km/h 23:54 07:53:54
Runde 4 9:04 9,64 km/h 32:58 08:02:58
Runde 5 8:52 9,87 km/h 41:50 08:11:50
Runde 6 9:01 9,70 km/h 50:52 08:20:52
Runde 7 9:36 9,10 km/h 1:00:28 08:30:28
Runde 8 9:44 8,97 km/h 1:10:13 08:40:13
Runde 9 10:00 8,74 km/h 1:20:14 08:50:14
Runde 10 11:48 7,41 km/h 1:32:03 09:02:03
Runde 11 11:16 7,76 km/h 1:43:19 09:13:19
Runde 12 8:31 10,26 km/h 1:51:51 09:21:51
Runde 13 10:35 8,26 km/h 2:02:26 09:32:26
Runde 14 11:08 7,86 km/h 2:13:35 09:43:35
Runde 15 10:02 8,72 km/h 2:23:37 09:53:37
Runde 16 14:03 6,22 km/h 2:37:40 10:07:40
Runde 17 10:45 8,13 km/h 2:48:26 10:18:26
Runde 18 11:01 7,94 km/h 2:59:27 10:29:27
Runde 19 9:36 9,11 km/h 3:09:03 10:39:03
Runde 20 12:28 7,01 km/h 3:21:32 10:51:32
Runde 21 9:46 8,95 km/h 3:31:19 11:01:19
Runde 22 11:05 7,89 km/h 3:42:24 11:12:24
Runde 23 11:30 7,60 km/h 3:53:54 11:23:54
Runde 24 10:15 8,53 km/h 4:04:10 11:34:10
Runde 25 10:18 8,48 km/h 4:14:29 11:44:29
Runde 26 13:13 6,62 km/h 4:27:42 11:57:42
Runde 27 10:54 8,02 km/h 4:38:37 12:08:37
Runde 28 11:05 7,89 km/h 4:49:42 12:19:42
Runde 29 12:09 7,19 km/h 5:01:52 12:31:52
Runde 30 9:59 8,75 km/h 5:11:52 12:41:52
Runde 31 11:04 7,90 km/h 5:22:56 12:52:56
Runde 32 11:16 7,76 km/h 5:34:12 13:04:12
Runde 33 9:43 9,00 km/h 5:43:56 13:13:56
Runde 34 9:06 9,60 km/h 5:53:02 13:23:02
 
Rundenzeiten