Ergebnis
32 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Besucherrunden |
Runden | 32 |
Gesamtzeit | 11:52:09 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 46656 Meter |
Distanz (Runde) | 1458 Meter |
Durchschnitt Runde | 22:15 3,93 km/h |
Schnellste Runde | 7:33 11,56 km/h |
Langsamster/e Runde | 2:08:11 0,68 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer | |
VO2 max (Geschätzt) | -5,3 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Teilnehmer (#9346)
Besucher 2 | |
![]() |
Austria |
Männlich, 2000 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 2:08:11 | 0,68 km/h | 2:08:11 | 08:38:11 | ||||
Runde 2 | 9:30 | 9,20 km/h | 2:17:41 | 08:47:41 | ||||
Runde 3 | 9:33 | 9,16 km/h | 2:27:15 | 08:57:15 | ||||
Runde 4 | 8:35 | 10,18 km/h | 2:35:50 | 09:05:50 | ||||
Runde 5 | 7:33 | 11,56 km/h | 2:43:24 | 09:13:24 | ||||
Runde 6 | 17:16 | 5,06 km/h | 3:00:41 | 09:30:41 | ||||
Runde 7 | 7:53 | 11,08 km/h | 3:08:34 | 09:38:34 | ||||
Runde 8 | 15:36 | 5,61 km/h | 3:24:11 | 09:54:11 | ||||
Runde 9 | 9:07 | 9,58 km/h | 3:33:18 | 10:03:18 | ||||
Runde 10 | 8:33 | 10,22 km/h | 3:41:52 | 10:11:52 | ||||
Runde 11 | 9:28 | 9,23 km/h | 3:51:21 | 10:21:21 | ||||
Runde 12 | 8:33 | 10,22 km/h | 3:59:54 | 10:29:54 | ||||
Runde 13 | 1:01:53 | 1,41 km/h | 5:01:47 | 11:31:47 | ||||
Runde 14 | 35:27 | 2,47 km/h | 5:37:14 | 12:07:14 | ||||
Runde 15 | 16:23 | 5,34 km/h | 5:53:38 | 12:23:38 | ||||
Runde 16 | 33:35 | 2,60 km/h | 6:27:14 | 12:57:14 | ||||
Runde 17 | 14:25 | 6,07 km/h | 6:41:39 | 13:11:39 | ||||
Runde 18 | 10:58 | 7,97 km/h | 6:52:37 | 13:22:37 | ||||
Runde 19 | 21:30 | 4,07 km/h | 7:14:08 | 13:44:08 | ||||
Runde 20 | 12:55 | 6,76 km/h | 7:27:04 | 13:57:04 | ||||
Runde 21 | 16:49 | 5,20 km/h | 7:43:54 | 14:13:54 | ||||
Runde 22 | 19:13 | 4,55 km/h | 8:03:07 | 14:33:07 | ||||
Runde 23 | 16:43 | 5,23 km/h | 8:19:50 | 14:49:50 | ||||
Runde 24 | 16:24 | 5,33 km/h | 8:36:15 | 15:06:15 | ||||
Runde 25 | 12:56 | 6,76 km/h | 8:49:12 | 15:19:12 | ||||
Runde 26 | 30:15 | 2,89 km/h | 9:19:28 | 15:49:28 | ||||
Runde 27 | 13:01 | 6,72 km/h | 9:32:29 | 16:02:29 | ||||
Runde 28 | 22:22 | 3,91 km/h | 9:54:52 | 16:24:52 | ||||
Runde 29 | 13:48 | 6,34 km/h | 10:08:40 | 16:38:40 | ||||
Runde 30 | 46:40 | 1,87 km/h | 10:55:21 | 17:25:21 | ||||
Runde 31 | 31:45 | 2,75 km/h | 11:27:06 | 17:57:06 | ||||
Runde 32 | 25:03 | 3,49 km/h | 11:52:09 | 18:22:09 | ||||
Rundenzeiten