Ergebnis
27 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Besucherrunden |
Runden | 27 |
Gesamtzeit | 11:55:25 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 39366 Meter |
Distanz (Runde) | 1458 Meter |
Durchschnitt Runde | 26:29 3,30 km/h |
Schnellste Runde | 7:05 12,34 km/h |
Langsamster/e Runde | 2:08:09 0,68 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer | |
VO2 max (Geschätzt) | -5,3 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Teilnehmer (#9347)
Besucher 3 | |
![]() |
Austria |
Männlich, 2000 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 2:08:09 | 0,68 km/h | 2:08:09 | 08:38:09 | ||||
Runde 2 | 12:02 | 7,26 km/h | 2:20:12 | 08:50:12 | ||||
Runde 3 | 56:01 | 1,56 km/h | 3:16:13 | 09:46:13 | ||||
Runde 4 | 26:35 | 3,29 km/h | 3:42:49 | 10:12:49 | ||||
Runde 5 | 11:54 | 7,34 km/h | 3:54:44 | 10:24:44 | ||||
Runde 6 | 1:01:13 | 1,43 km/h | 4:55:57 | 11:25:57 | ||||
Runde 7 | 9:03 | 9,66 km/h | 5:05:01 | 11:35:01 | ||||
Runde 8 | 28:19 | 3,09 km/h | 5:33:20 | 12:03:20 | ||||
Runde 9 | 48:15 | 1,81 km/h | 6:21:36 | 12:51:36 | ||||
Runde 10 | 11:52 | 7,37 km/h | 6:33:28 | 13:03:28 | ||||
Runde 11 | 13:06 | 6,68 km/h | 6:46:34 | 13:16:34 | ||||
Runde 12 | 42:51 | 2,04 km/h | 7:29:25 | 13:59:25 | ||||
Runde 13 | 21:59 | 3,98 km/h | 7:51:25 | 14:21:25 | ||||
Runde 14 | 33:51 | 2,58 km/h | 8:25:17 | 14:55:17 | ||||
Runde 15 | 14:37 | 5,98 km/h | 8:39:54 | 15:09:54 | ||||
Runde 16 | 16:02 | 5,46 km/h | 8:55:56 | 15:25:56 | ||||
Runde 17 | 23:31 | 3,72 km/h | 9:19:28 | 15:49:28 | ||||
Runde 18 | 14:02 | 6,23 km/h | 9:33:31 | 16:03:31 | ||||
Runde 19 | 27:51 | 3,14 km/h | 10:01:22 | 16:31:22 | ||||
Runde 20 | 8:13 | 10,64 km/h | 10:09:35 | 16:39:35 | ||||
Runde 21 | 13:35 | 6,44 km/h | 10:23:11 | 16:53:11 | ||||
Runde 22 | 24:39 | 3,55 km/h | 10:47:50 | 17:17:50 | ||||
Runde 23 | 17:08 | 5,10 km/h | 11:04:59 | 17:34:59 | ||||
Runde 24 | 10:12 | 8,57 km/h | 11:15:11 | 17:45:11 | ||||
Runde 25 | 24:57 | 3,51 km/h | 11:40:09 | 18:10:09 | ||||
Runde 26 | 7:05 | 12,34 km/h | 11:47:14 | 18:17:14 | ||||
Runde 27 | 8:10 | 10,69 km/h | 11:55:25 | 18:25:25 | ||||
Rundenzeiten