Ergebnis
21 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Besucherrunden |
Runden | 21 |
Gesamtzeit | 11:58:53 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 30618 Meter |
Distanz (Runde) | 1458 Meter |
Durchschnitt Runde | 34:13 2,56 km/h |
Schnellste Runde | 7:51 11,12 km/h |
Langsamster/e Runde | 3:47:18 0,38 km/h |
Restkilometer | |
Gesamtkilometer | |
VO2 max (Geschätzt) | -5,3 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Teilnehmer (#9348)
Besucher 4 | |
![]() |
Austria |
Männlich, 2000 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 3:47:18 | 0,38 km/h | 3:47:18 | 10:17:18 | ||||
Runde 2 | 1:18:15 | 1,12 km/h | 5:05:33 | 11:35:33 | ||||
Runde 3 | 15:43 | 5,56 km/h | 5:21:16 | 11:51:16 | ||||
Runde 4 | 15:45 | 5,55 km/h | 5:37:02 | 12:07:02 | ||||
Runde 5 | 28:08 | 3,11 km/h | 6:05:10 | 12:35:10 | ||||
Runde 6 | 42:27 | 2,06 km/h | 6:47:38 | 13:17:38 | ||||
Runde 7 | 1:21:40 | 1,07 km/h | 8:09:18 | 14:39:18 | ||||
Runde 8 | 16:17 | 5,37 km/h | 8:25:35 | 14:55:35 | ||||
Runde 9 | 8:26 | 10,36 km/h | 8:34:01 | 15:04:01 | ||||
Runde 10 | 18:52 | 4,63 km/h | 8:52:54 | 15:22:54 | ||||
Runde 11 | 17:30 | 5,00 km/h | 9:10:24 | 15:40:24 | ||||
Runde 12 | 8:22 | 10,45 km/h | 9:18:47 | 15:48:47 | ||||
Runde 13 | 8:50 | 9,90 km/h | 9:27:37 | 15:57:37 | ||||
Runde 14 | 20:18 | 4,31 km/h | 9:47:55 | 16:17:55 | ||||
Runde 15 | 9:52 | 8,86 km/h | 9:57:47 | 16:27:47 | ||||
Runde 16 | 7:51 | 11,12 km/h | 10:05:39 | 16:35:39 | ||||
Runde 17 | 8:57 | 9,76 km/h | 10:14:37 | 16:44:37 | ||||
Runde 18 | 8:59 | 9,73 km/h | 10:23:36 | 16:53:36 | ||||
Runde 19 | 51:36 | 1,70 km/h | 11:15:13 | 17:45:13 | ||||
Runde 20 | 23:00 | 3,80 km/h | 11:38:13 | 18:08:13 | ||||
Runde 21 | 20:39 | 4,23 km/h | 11:58:53 | 18:28:53 | ||||
Rundenzeiten