Ergebnis
47 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | OÖ Landesmeisterschaften 6h Lauf |
Runden | 47 |
Gesamtzeit | 5:52:31 |
Details
Startzeit | 07:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 68526 Meter |
Distanz (Runde) | 1458 Meter |
Durchschnitt Runde | 7:30 11,66 km/h |
Schnellste Runde | 6:41 13,06 km/h |
Langsamster/e Runde | 9:22 9,33 km/h |
Restkilometer | 1,383 |
Gesamtkilometer | 69,9090 |
VO2 max (Geschätzt) | -4,8 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Teilnehmer (#80)
Andreas Schinagl | |
TriPowerWimbergerFreistadt | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1982 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 6:41 | 13,06 km/h | 6:41 | 07:36:41 | ||||
Runde 2 | 7:04 | 12,37 km/h | 13:46 | 07:43:46 | ||||
Runde 3 | 7:07 | 12,27 km/h | 20:54 | 07:50:54 | ||||
Runde 4 | 7:08 | 12,25 km/h | 28:02 | 07:58:02 | ||||
Runde 5 | 7:05 | 12,33 km/h | 35:08 | 08:05:08 | ||||
Runde 6 | 7:03 | 12,39 km/h | 42:11 | 08:12:11 | ||||
Runde 7 | 7:04 | 12,37 km/h | 49:16 | 08:19:16 | ||||
Runde 8 | 7:03 | 12,39 km/h | 56:19 | 08:26:19 | ||||
Runde 9 | 7:04 | 12,37 km/h | 1:03:24 | 08:33:24 | ||||
Runde 10 | 7:12 | 12,13 km/h | 1:10:37 | 08:40:37 | ||||
Runde 11 | 7:08 | 12,26 km/h | 1:17:45 | 08:47:45 | ||||
Runde 12 | 7:10 | 12,19 km/h | 1:24:55 | 08:54:55 | ||||
Runde 13 | 7:04 | 12,36 km/h | 1:32:00 | 09:02:00 | ||||
Runde 14 | 7:05 | 12,32 km/h | 1:39:06 | 09:09:06 | ||||
Runde 15 | 7:06 | 12,32 km/h | 1:46:12 | 09:16:12 | ||||
Runde 16 | 7:09 | 12,22 km/h | 1:53:21 | 09:23:21 | ||||
Runde 17 | 7:07 | 12,29 km/h | 2:00:29 | 09:30:29 | ||||
Runde 18 | 7:24 | 11,80 km/h | 2:07:53 | 09:37:53 | ||||
Runde 19 | 7:09 | 12,21 km/h | 2:15:03 | 09:45:03 | ||||
Runde 20 | 7:19 | 11,95 km/h | 2:22:22 | 09:52:22 | ||||
Runde 21 | 7:09 | 12,22 km/h | 2:29:32 | 09:59:32 | ||||
Runde 22 | 7:14 | 12,08 km/h | 2:36:46 | 10:06:46 | ||||
Runde 23 | 7:26 | 11,74 km/h | 2:44:13 | 10:14:13 | ||||
Runde 24 | 7:14 | 12,08 km/h | 2:51:28 | 10:21:28 | ||||
Runde 25 | 7:17 | 11,99 km/h | 2:58:46 | 10:28:46 | ||||
Runde 26 | 7:32 | 11,60 km/h | 3:06:18 | 10:36:18 | ||||
Runde 27 | 7:19 | 11,93 km/h | 3:13:38 | 10:43:38 | ||||
Runde 28 | 7:23 | 11,84 km/h | 3:21:02 | 10:51:02 | ||||
Runde 29 | 7:47 | 11,22 km/h | 3:28:49 | 10:58:49 | ||||
Runde 30 | 7:31 | 11,63 km/h | 3:36:20 | 11:06:20 | ||||
Runde 31 | 7:27 | 11,74 km/h | 3:43:48 | 11:13:48 | ||||
Runde 32 | 8:08 | 10,74 km/h | 3:51:56 | 11:21:56 | ||||
Runde 33 | 7:37 | 11,47 km/h | 3:59:34 | 11:29:34 | ||||
Runde 34 | 9:22 | 9,33 km/h | 4:08:56 | 11:38:56 | ||||
Runde 35 | 7:48 | 11,21 km/h | 4:16:45 | 11:46:45 | ||||
Runde 36 | 7:50 | 11,17 km/h | 4:24:35 | 11:54:35 | ||||
Runde 37 | 7:43 | 11,32 km/h | 4:32:18 | 12:02:18 | ||||
Runde 38 | 8:35 | 10,18 km/h | 4:40:54 | 12:10:54 | ||||
Runde 39 | 7:52 | 11,12 km/h | 4:48:46 | 12:18:46 | ||||
Runde 40 | 7:48 | 11,21 km/h | 4:56:34 | 12:26:34 | ||||
Runde 41 | 8:34 | 10,21 km/h | 5:05:09 | 12:35:09 | ||||
Runde 42 | 7:50 | 11,15 km/h | 5:12:59 | 12:42:59 | ||||
Runde 43 | 7:51 | 11,14 km/h | 5:20:51 | 12:50:51 | ||||
Runde 44 | 7:51 | 11,14 km/h | 5:28:42 | 12:58:42 | ||||
Runde 45 | 8:16 | 10,56 km/h | 5:36:59 | 13:06:59 | ||||
Runde 46 | 7:45 | 11,27 km/h | 5:44:44 | 13:14:44 | ||||
Runde 47 | 7:46 | 11,25 km/h | 5:52:31 | 13:22:31 | ||||
Rundenzeiten