Ergebnis
84 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 84 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:41:56 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 122,47 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#821)
Running Machines | |
Westtech Maschinenbau GmbH | |
Mix | |
8 Teilnehmer, 5 Männlich, 3 Weiblich |
Running Machines
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
821-1 |
![]() |
Woodcracker 1 | 16 Runden | 42:56 /2,04 km/h |
821-2 |
![]() |
Woodcracker 2 | 13 Runden | 41:53 /2,09 km/h |
821-3 |
![]() |
Woodcracker 3 | 12 Runden | 57:51 /1,51 km/h |
821-4 |
![]() |
Woodcracker 4 | 7 Runden | 1:23:40 /1,05 km/h |
821-5 |
![]() |
Woodcracker 5 | 9 Runden | 1:13:33 /1,19 km/h |
821-6 |
![]() |
Woodcracker 6 | 8 Runden | 1:23:46 /1,04 km/h |
821-7 |
![]() |
Woodcracker 7 | 10 Runden | 51:13 /1,71 km/h |
821-8 |
![]() |
Woodcracker 8 | 9 Runden | 1:17:59 /1,12 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Woodcracker 1 | 8:48 | 9,93 km/h | 8:48 | 06:38:48 | |||
Runde 2 | Woodcracker 1 | 8:47 | 9,96 km/h | 17:36 | 06:47:36 | |||
Runde 3 | Woodcracker 1 | 8:23 | 10,42 km/h | 25:59 | 06:55:59 | |||
Runde 4 | Woodcracker 7 | 33:13 | 2,63 km/h | 59:13 | 07:03:13 | |||
Runde 5 | Woodcracker 7 | 7:18 | 11,97 km/h | 1:06:31 | 07:10:31 | |||
Runde 6 | Woodcracker 8 | 47:28 | 1,84 km/h | 1:54:00 | 07:17:28 | |||
Runde 7 | Woodcracker 8 | 7:07 | 12,28 km/h | 2:01:07 | 07:24:36 | |||
Runde 8 | Woodcracker 6 | 1:04:39 | 1,35 km/h | 3:05:47 | 07:34:39 | |||
Runde 9 | Woodcracker 6 | 9:46 | 8,96 km/h | 3:15:33 | 07:44:25 | |||
Runde 10 | Woodcracker 2 | 1:22:38 | 1,06 km/h | 4:38:11 | 07:52:38 | |||
Runde 11 | Woodcracker 2 | 7:33 | 11,57 km/h | 4:45:45 | 08:00:12 | |||
Runde 12 | Woodcracker 3 | 1:38:58 | 0,88 km/h | 6:24:43 | 08:08:58 | |||
Runde 13 | Woodcracker 3 | 7:50 | 11,16 km/h | 6:32:34 | 08:16:48 | |||
Runde 14 | Woodcracker 3 | 8:09 | 10,73 km/h | 6:40:43 | 08:24:57 | |||
Runde 15 | Woodcracker 4 | 2:03:22 | 0,71 km/h | 8:44:05 | 08:33:22 | |||
Runde 16 | Woodcracker 4 | 8:36 | 10,17 km/h | 8:52:42 | 08:41:58 | |||
Runde 17 | Woodcracker 1 | 1:54:02 | 0,77 km/h | 10:46:45 | 08:50:02 | |||
Runde 18 | Woodcracker 1 | 8:16 | 10,58 km/h | 10:55:01 | 08:58:19 | |||
Runde 19 | Woodcracker 1 | 8:06 | 10,78 km/h | 11:03:08 | 09:06:25 | |||
Runde 20 | Woodcracker 7 | 2:03:37 | 0,71 km/h | 13:06:46 | 09:14:09 | |||
Runde 21 | Woodcracker 7 | 7:40 | 11,40 km/h | 13:14:26 | 09:21:50 | |||
Runde 22 | Woodcracker 8 | 2:04:42 | 0,70 km/h | 15:19:08 | 09:29:18 | |||
Runde 23 | Woodcracker 8 | 7:35 | 11,53 km/h | 15:26:44 | 09:36:53 | |||
Runde 24 | Woodcracker 6 | 2:02:34 | 0,71 km/h | 17:29:18 | 09:46:59 | |||
Runde 25 | Woodcracker 2 | 1:53:40 | 0,77 km/h | 19:22:59 | 09:53:53 | |||
Runde 26 | Woodcracker 2 | 11:12 | 7,81 km/h | 19:34:11 | 10:05:05 | |||
Runde 27 | Woodcracker 3 | 1:48:19 | 0,81 km/h | 21:22:30 | 10:13:17 | |||
Runde 28 | Woodcracker 2 | 15:23 | 5,68 km/h | 21:37:54 | 10:20:29 | |||
Runde 29 | Woodcracker 3 | 15:35 | 5,61 km/h | 21:53:30 | 10:28:52 | |||
Runde 30 | Woodcracker 2 | 16:15 | 5,38 km/h | 22:09:45 | 10:36:44 | |||
Runde 31 | Woodcracker 2 | 8:14 | 10,61 km/h | 22:18:00 | 10:44:59 | |||
Runde 32 | Woodcracker 4 | 2:11:33 | 0,66 km/h | 24:29:33 | 10:53:32 | |||
Runde 33 | Woodcracker 4 | 8:36 | 10,16 km/h | 24:38:10 | 11:02:09 | |||
Runde 34 | Woodcracker 1 | 2:04:25 | 0,70 km/h | 26:42:35 | 11:10:51 | |||
Runde 35 | Woodcracker 1 | 9:06 | 9,61 km/h | 26:51:41 | 11:19:57 | |||
Runde 36 | Woodcracker 1 | 9:05 | 9,63 km/h | 27:00:46 | 11:29:02 | |||
Runde 37 | Woodcracker 3 | 1:11:24 | 1,23 km/h | 28:12:11 | 11:40:17 | |||
Runde 38 | Woodcracker 2 | 1:02:40 | 1,40 km/h | 29:14:51 | 11:47:39 | |||
Runde 39 | Woodcracker 7 | 2:33:25 | 0,57 km/h | 31:48:16 | 11:55:15 | |||
Runde 40 | Woodcracker 8 | 2:25:48 | 0,60 km/h | 34:14:05 | 12:02:42 | |||
Runde 41 | Woodcracker 7 | 14:55 | 5,86 km/h | 34:29:00 | 12:10:10 | |||
Runde 42 | Woodcracker 8 | 14:49 | 5,90 km/h | 34:43:50 | 12:17:31 | |||
Runde 43 | Woodcracker 7 | 14:54 | 5,87 km/h | 34:58:44 | 12:25:04 | |||
Runde 44 | Woodcracker 6 | 2:47:41 | 0,52 km/h | 37:46:25 | 12:34:40 | |||
Runde 45 | Woodcracker 7 | 16:28 | 5,31 km/h | 38:02:53 | 12:41:33 | |||
Runde 46 | Woodcracker 4 | 1:47:41 | 0,81 km/h | 39:50:35 | 12:49:51 | |||
Runde 47 | Woodcracker 6 | 24:51 | 3,52 km/h | 40:15:27 | 12:59:32 | |||
Runde 48 | Woodcracker 2 | 1:20:37 | 1,09 km/h | 41:36:04 | 13:08:16 | |||
Runde 49 | Woodcracker 2 | 8:31 | 10,26 km/h | 41:44:36 | 13:16:48 | |||
Runde 50 | Woodcracker 2 | 8:37 | 10,15 km/h | 41:53:13 | 13:25:25 | |||
Runde 51 | Woodcracker 3 | 1:56:25 | 0,75 km/h | 43:49:38 | 13:36:42 | |||
Runde 52 | Woodcracker 3 | 7:27 | 11,74 km/h | 43:57:06 | 13:44:09 | |||
Runde 53 | Woodcracker 3 | 7:49 | 11,18 km/h | 44:04:55 | 13:51:59 | |||
Runde 54 | Woodcracker 1 | 2:33:47 | 0,57 km/h | 46:38:43 | 14:02:50 | |||
Runde 55 | Woodcracker 1 | 9:32 | 9,16 km/h | 46:48:16 | 14:12:22 | |||
Runde 56 | Woodcracker 1 | 9:10 | 9,54 km/h | 46:57:26 | 14:21:33 | |||
Runde 57 | Woodcracker 1 | 9:07 | 9,58 km/h | 47:06:34 | 14:30:40 | |||
Runde 58 | Woodcracker 1 | 8:34 | 10,21 km/h | 47:15:08 | 14:39:15 | |||
Runde 59 | Woodcracker 7 | 2:05:29 | 0,70 km/h | 49:20:38 | 14:47:03 | |||
Runde 60 | Woodcracker 8 | 2:37:04 | 0,56 km/h | 51:57:42 | 14:54:36 | |||
Runde 61 | Woodcracker 7 | 15:12 | 5,76 km/h | 52:12:54 | 15:02:15 | |||
Runde 62 | Woodcracker 8 | 15:21 | 5,70 km/h | 52:28:16 | 15:09:57 | |||
Runde 63 | Woodcracker 4 | 2:27:17 | 0,59 km/h | 54:55:33 | 15:17:08 | |||
Runde 64 | Woodcracker 2 | 2:00:31 | 0,73 km/h | 56:56:05 | 15:25:57 | |||
Runde 65 | Woodcracker 2 | 8:32 | 10,23 km/h | 57:04:38 | 15:34:30 | |||
Runde 66 | Woodcracker 6 | 2:42:58 | 0,54 km/h | 59:47:37 | 15:42:31 | |||
Runde 67 | Woodcracker 6 | 9:08 | 9,56 km/h | 59:56:46 | 15:51:40 | |||
Runde 68 | Woodcracker 3 | 2:08:08 | 0,68 km/h | 62:04:54 | 16:00:07 | |||
Runde 69 | Woodcracker 3 | 8:06 | 10,79 km/h | 62:13:00 | 16:08:13 | |||
Runde 70 | Woodcracker 4 | 58:34 | 1,49 km/h | 63:11:35 | 16:15:42 | |||
Runde 71 | Woodcracker 5 | 9:53:49 | 0,15 km/h | 73:05:24 | 16:23:49 | |||
Runde 72 | Woodcracker 5 | 8:27 | 10,35 km/h | 73:13:51 | 16:32:16 | |||
Runde 73 | Woodcracker 5 | 8:26 | 10,36 km/h | 73:22:17 | 16:40:42 | |||
Runde 74 | Woodcracker 5 | 8:35 | 10,18 km/h | 73:30:53 | 16:49:18 | |||
Runde 75 | Woodcracker 5 | 8:39 | 10,10 km/h | 73:39:33 | 16:57:58 | |||
Runde 76 | Woodcracker 5 | 8:50 | 9,89 km/h | 73:48:24 | 17:06:48 | |||
Runde 77 | Woodcracker 5 | 8:50 | 9,89 km/h | 73:57:14 | 17:15:39 | |||
Runde 78 | Woodcracker 5 | 8:42 | 10,04 km/h | 74:05:57 | 17:24:22 | |||
Runde 79 | Woodcracker 5 | 7:40 | 11,40 km/h | 74:13:37 | 17:32:02 | |||
Runde 80 | Woodcracker 6 | 1:48:31 | 0,81 km/h | 76:02:09 | 17:40:12 | |||
Runde 81 | Woodcracker 1 | 3:09:18 | 0,46 km/h | 79:11:27 | 17:48:33 | |||
Runde 82 | Woodcracker 1 | 8:29 | 10,31 km/h | 79:19:56 | 17:57:02 | |||
Runde 83 | Woodcracker 3 | 1:56:01 | 0,75 km/h | 81:15:58 | 18:04:15 | |||
Runde 84 | Woodcracker 8 | 3:01:58 | 0,48 km/h | 84:17:57 | 18:11:56 | |||
Rundenzeiten