Ergebnis
89 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 89 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:53:57 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 129,76 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#823)
PÖTTINGER Jumbos | |
PÖTTINGER Landtechnik GmbH | |
Mix | |
8 Teilnehmer, 4 Männlich, 4 Weiblich |
PÖTTINGER Jumbos
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
823-1 |
![]() |
Marlene Meindlhumer | 11 Runden | 1:00:43 /1,44 km/h |
823-2 |
![]() |
Herbert Wagner | 12 Runden | 59:29 /1,47 km/h |
823-3 |
![]() |
Alexander Mallinger | 12 Runden | 58:11 /1,50 km/h |
823-4 |
![]() |
Sarah De Zuani | 10 Runden | 1:03:45 /1,37 km/h |
823-5 |
![]() |
David Strauss | 11 Runden | 1:01:21 /1,43 km/h |
823-6 |
![]() |
Thomas Andorfer | 11 Runden | 1:04:17 /1,36 km/h |
823-7 |
![]() |
Simone Arminger | 11 Runden | 1:02:51 /1,39 km/h |
823-8 |
![]() |
Benjamin Edinger | 11 Runden | 1:02:10 /1,41 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Herbert Wagner | 6:29 | 13,49 km/h | 6:29 | 06:36:29 | |||
Runde 2 | Marlene Meindlhumer | 13:58 | 6,26 km/h | 20:27 | 06:43:58 | |||
Runde 3 | Alexander Mallinger | 21:49 | 4,01 km/h | 42:17 | 06:51:49 | |||
Runde 4 | David Strauss | 27:57 | 3,13 km/h | 1:10:15 | 06:57:57 | |||
Runde 5 | Benjamin Edinger | 36:29 | 2,40 km/h | 1:46:44 | 07:06:29 | |||
Runde 6 | Simone Arminger | 43:48 | 2,00 km/h | 2:30:33 | 07:13:48 | |||
Runde 7 | Sarah De Zuani | 53:58 | 1,62 km/h | 3:24:32 | 07:23:58 | |||
Runde 8 | Thomas Andorfer | 1:02:08 | 1,41 km/h | 4:26:40 | 07:32:08 | |||
Runde 9 | Herbert Wagner | 1:02:51 | 1,39 km/h | 5:29:31 | 07:39:20 | |||
Runde 10 | Marlene Meindlhumer | 1:03:24 | 1,38 km/h | 6:32:55 | 07:47:22 | |||
Runde 11 | Alexander Mallinger | 1:02:51 | 1,39 km/h | 7:35:46 | 07:54:40 | |||
Runde 12 | David Strauss | 1:02:55 | 1,39 km/h | 8:38:42 | 08:00:53 | |||
Runde 13 | Benjamin Edinger | 1:02:35 | 1,40 km/h | 9:41:17 | 08:09:05 | |||
Runde 14 | Simone Arminger | 1:02:35 | 1,40 km/h | 10:43:53 | 08:16:24 | |||
Runde 15 | Sarah De Zuani | 1:02:54 | 1,39 km/h | 11:46:48 | 08:26:53 | |||
Runde 16 | Thomas Andorfer | 1:03:09 | 1,39 km/h | 12:49:57 | 08:35:17 | |||
Runde 17 | Herbert Wagner | 1:03:22 | 1,38 km/h | 13:53:19 | 08:42:42 | |||
Runde 18 | Marlene Meindlhumer | 1:03:14 | 1,38 km/h | 14:56:34 | 08:50:37 | |||
Runde 19 | Alexander Mallinger | 1:02:58 | 1,39 km/h | 15:59:32 | 08:57:39 | |||
Runde 20 | David Strauss | 1:03:00 | 1,39 km/h | 17:02:33 | 09:03:53 | |||
Runde 21 | Benjamin Edinger | 1:02:55 | 1,39 km/h | 18:05:29 | 09:12:01 | |||
Runde 22 | Simone Arminger | 1:03:00 | 1,39 km/h | 19:08:29 | 09:19:24 | |||
Runde 23 | Sarah De Zuani | 1:03:17 | 1,38 km/h | 20:11:47 | 09:30:10 | |||
Runde 24 | Thomas Andorfer | 1:03:08 | 1,39 km/h | 21:14:55 | 09:38:26 | |||
Runde 25 | Herbert Wagner | 1:02:51 | 1,39 km/h | 22:17:46 | 09:45:33 | |||
Runde 26 | Marlene Meindlhumer | 1:03:03 | 1,39 km/h | 23:20:50 | 09:53:40 | |||
Runde 27 | Alexander Mallinger | 1:02:52 | 1,39 km/h | 24:23:42 | 10:00:31 | |||
Runde 28 | David Strauss | 1:02:42 | 1,39 km/h | 25:26:25 | 10:06:36 | |||
Runde 29 | Benjamin Edinger | 1:02:39 | 1,40 km/h | 26:29:04 | 10:14:40 | |||
Runde 30 | Simone Arminger | 1:02:54 | 1,39 km/h | 27:31:58 | 10:22:18 | |||
Runde 31 | Sarah De Zuani | 1:02:48 | 1,39 km/h | 28:34:47 | 10:32:59 | |||
Runde 32 | Thomas Andorfer | 1:03:05 | 1,39 km/h | 29:37:53 | 10:41:31 | |||
Runde 33 | Herbert Wagner | 1:02:54 | 1,39 km/h | 30:40:47 | 10:48:28 | |||
Runde 34 | Marlene Meindlhumer | 1:02:59 | 1,39 km/h | 31:43:47 | 10:56:40 | |||
Runde 35 | Alexander Mallinger | 1:03:06 | 1,39 km/h | 32:46:53 | 11:03:37 | |||
Runde 36 | David Strauss | 1:03:26 | 1,38 km/h | 33:50:20 | 11:10:03 | |||
Runde 37 | Benjamin Edinger | 1:03:42 | 1,37 km/h | 34:54:03 | 11:18:23 | |||
Runde 38 | Simone Arminger | 1:03:48 | 1,37 km/h | 35:57:51 | 11:26:07 | |||
Runde 39 | Sarah De Zuani | 1:04:04 | 1,37 km/h | 37:01:56 | 11:37:04 | |||
Runde 40 | Thomas Andorfer | 1:03:55 | 1,37 km/h | 38:05:52 | 11:45:27 | |||
Runde 41 | Herbert Wagner | 1:03:45 | 1,37 km/h | 39:09:37 | 11:52:13 | |||
Runde 42 | Marlene Meindlhumer | 1:03:55 | 1,37 km/h | 40:13:32 | 12:00:35 | |||
Runde 43 | Alexander Mallinger | 1:04:07 | 1,36 km/h | 41:17:39 | 12:07:44 | |||
Runde 44 | David Strauss | 1:04:10 | 1,36 km/h | 42:21:50 | 12:14:14 | |||
Runde 45 | Benjamin Edinger | 1:04:32 | 1,36 km/h | 43:26:23 | 12:22:56 | |||
Runde 46 | Simone Arminger | 1:04:29 | 1,36 km/h | 44:30:52 | 12:30:36 | |||
Runde 47 | Sarah De Zuani | 1:04:51 | 1,35 km/h | 45:35:44 | 12:41:55 | |||
Runde 48 | Thomas Andorfer | 1:04:58 | 1,35 km/h | 46:40:42 | 12:50:26 | |||
Runde 49 | Herbert Wagner | 1:05:13 | 1,34 km/h | 47:45:56 | 12:57:26 | |||
Runde 50 | Marlene Meindlhumer | 1:05:21 | 1,34 km/h | 48:51:17 | 13:05:56 | |||
Runde 51 | Alexander Mallinger | 1:05:10 | 1,34 km/h | 49:56:28 | 13:12:55 | |||
Runde 52 | David Strauss | 1:05:06 | 1,34 km/h | 51:01:34 | 13:19:20 | |||
Runde 53 | Benjamin Edinger | 1:04:46 | 1,35 km/h | 52:06:20 | 13:27:42 | |||
Runde 54 | Simone Arminger | 1:05:03 | 1,34 km/h | 53:11:24 | 13:35:40 | |||
Runde 55 | Sarah De Zuani | 1:05:10 | 1,34 km/h | 54:16:35 | 13:47:06 | |||
Runde 56 | Thomas Andorfer | 1:05:21 | 1,34 km/h | 55:21:56 | 13:55:47 | |||
Runde 57 | Herbert Wagner | 1:05:31 | 1,33 km/h | 56:27:28 | 14:02:58 | |||
Runde 58 | Marlene Meindlhumer | 1:05:13 | 1,34 km/h | 57:32:41 | 14:11:10 | |||
Runde 59 | Alexander Mallinger | 1:05:38 | 1,33 km/h | 58:38:19 | 14:18:34 | |||
Runde 60 | David Strauss | 1:05:48 | 1,33 km/h | 59:44:08 | 14:25:09 | |||
Runde 61 | Benjamin Edinger | 1:06:08 | 1,32 km/h | 60:50:16 | 14:33:51 | |||
Runde 62 | Simone Arminger | 1:06:00 | 1,33 km/h | 61:56:17 | 14:41:40 | |||
Runde 63 | Sarah De Zuani | 1:06:01 | 1,32 km/h | 63:02:18 | 14:53:07 | |||
Runde 64 | Thomas Andorfer | 1:06:12 | 1,32 km/h | 64:08:30 | 15:01:59 | |||
Runde 65 | Herbert Wagner | 1:06:08 | 1,32 km/h | 65:14:39 | 15:09:07 | |||
Runde 66 | Marlene Meindlhumer | 1:06:16 | 1,32 km/h | 66:20:56 | 15:17:26 | |||
Runde 67 | Alexander Mallinger | 1:06:30 | 1,32 km/h | 67:27:27 | 15:25:04 | |||
Runde 68 | David Strauss | 1:06:32 | 1,31 km/h | 68:33:59 | 15:31:41 | |||
Runde 69 | Benjamin Edinger | 1:06:46 | 1,31 km/h | 69:40:46 | 15:40:38 | |||
Runde 70 | Simone Arminger | 1:07:27 | 1,30 km/h | 70:48:14 | 15:49:08 | |||
Runde 71 | Sarah De Zuani | 1:07:27 | 1,30 km/h | 71:55:41 | 16:00:34 | |||
Runde 72 | Thomas Andorfer | 1:07:44 | 1,29 km/h | 73:03:26 | 16:09:44 | |||
Runde 73 | Herbert Wagner | 1:07:48 | 1,29 km/h | 74:11:14 | 16:16:55 | |||
Runde 74 | Marlene Meindlhumer | 1:07:48 | 1,29 km/h | 75:19:02 | 16:25:15 | |||
Runde 75 | Alexander Mallinger | 1:07:51 | 1,29 km/h | 76:26:54 | 16:32:56 | |||
Runde 76 | David Strauss | 1:07:59 | 1,29 km/h | 77:34:53 | 16:39:40 | |||
Runde 77 | Benjamin Edinger | 1:07:41 | 1,29 km/h | 78:42:34 | 16:48:19 | |||
Runde 78 | Simone Arminger | 1:07:11 | 1,30 km/h | 79:49:46 | 16:56:20 | |||
Runde 79 | Sarah De Zuani | 1:06:55 | 1,31 km/h | 80:56:41 | 17:07:30 | |||
Runde 80 | Alexander Mallinger | 41:45 | 2,09 km/h | 81:38:27 | 17:14:41 | |||
Runde 81 | Herbert Wagner | 1:04:30 | 1,36 km/h | 82:42:58 | 17:21:26 | |||
Runde 82 | Thomas Andorfer | 1:20:07 | 1,09 km/h | 84:03:06 | 17:29:52 | |||
Runde 83 | Marlene Meindlhumer | 1:12:44 | 1,20 km/h | 85:15:50 | 17:37:59 | |||
Runde 84 | David Strauss | 1:05:12 | 1,34 km/h | 86:21:02 | 17:44:52 | |||
Runde 85 | Benjamin Edinger | 1:05:34 | 1,33 km/h | 87:26:37 | 17:53:53 | |||
Runde 86 | Simone Arminger | 1:05:04 | 1,34 km/h | 88:31:41 | 18:01:24 | |||
Runde 87 | Alexander Mallinger | 53:32 | 1,63 km/h | 89:25:13 | 18:08:13 | |||
Runde 88 | Thomas Andorfer | 47:22 | 1,85 km/h | 90:12:35 | 18:17:14 | |||
Runde 89 | Herbert Wagner | 1:02:31 | 1,40 km/h | 91:15:07 | 18:23:57 | |||
Rundenzeiten