Coil Innovation Kids
Standler's - Tatjana Mitterndorfer
Ergebnis

64 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 8er-Staffel
Runden 64
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:53:44
Details
Distanz gesamt 93,31 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#829)
Coil Innovation Kids
Standler's - Tatjana Mitterndorfer
Mix
8 Teilnehmer, 4 Männlich, 4 Weiblich
Coil Innovation Kids
Startnummer Name Runden Durchschnitt
829-1 Matthias Orthbauer 9 Runden 1:19:18 /1,10 km/h
829-2 Lennox Zauner 8 Runden 1:17:16 /1,13 km/h
829-3 Joachim Gradl 8 Runden 1:18:21 /1,12 km/h
829-4 Miriam Winter 6 Runden 1:46:04 /0,82 km/h
829-5 Sarah Breitwieser 6 Runden 1:35:52 /0,91 km/h
829-6 Ines Kieweg 8 Runden 1:20:41 /1,08 km/h
829-7 Marlene Eschlböck 6 Runden 1:23:31 /1,05 km/h
829-8 Sophie/Amelie Hirsch 13 Runden 51:58 /1,68 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
Runde 35
Runde 36
Runde 37
Runde 38
Runde 39
Runde 40
Runde 41
Runde 42
Runde 43
Runde 44
Runde 45
Runde 46
Runde 47
Runde 48
Runde 49
Runde 50
Runde 51
Runde 52
Runde 53
Runde 54
Runde 55
Runde 56
Runde 57
Runde 58
Runde 59
Runde 60
Runde 61
Runde 62
Runde 63
Runde 64
 
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Uhrzeit
Runde 1 Lennox Zauner 7:07 12,27 km/h 7:07 06:37:07
Runde 2 Joachim Gradl 14:50 5,90 km/h 21:58 06:44:50
Runde 3 Miriam Winter 22:39 3,86 km/h 44:37 06:52:39
Runde 4 Sarah Breitwieser 30:59 2,82 km/h 1:15:36 07:00:59
Runde 5 Ines Kieweg 41:22 2,11 km/h 1:56:59 07:11:22
Runde 6 Marlene Eschlböck 56:05 1,56 km/h 2:53:04 07:26:05
Runde 7 Sophie/Amelie Hirsch 1:07:45 1,29 km/h 4:00:49 07:37:45
Runde 8 Sophie/Amelie Hirsch 10:26 8,37 km/h 4:11:16 07:48:12
Runde 9 Matthias Orthbauer 1:29:26 0,98 km/h 5:40:43 07:59:26
Runde 10 Lennox Zauner 1:32:21 0,95 km/h 7:13:05 08:09:29
Runde 11 Joachim Gradl 1:32:38 0,94 km/h 8:45:43 08:17:28
Runde 12 Miriam Winter 1:32:51 0,94 km/h 10:18:34 08:25:31
Runde 13 Sarah Breitwieser 1:32:54 0,94 km/h 11:51:29 08:33:54
Runde 14 Ines Kieweg 1:32:47 0,94 km/h 13:24:17 08:44:09
Runde 15 Marlene Eschlböck 1:34:11 0,93 km/h 14:58:29 09:00:17
Runde 16 Sophie/Amelie Hirsch 1:23:19 1,05 km/h 16:21:48 09:11:31
Runde 17 Sophie/Amelie Hirsch 9:26 9,26 km/h 16:31:15 09:20:58
Runde 18 Matthias Orthbauer 1:33:44 0,93 km/h 18:04:59 09:33:10
Runde 19 Lennox Zauner 1:32:19 0,95 km/h 19:37:19 09:41:49
Runde 20 Joachim Gradl 1:32:34 0,94 km/h 21:09:53 09:50:02
Runde 21 Miriam Winter 1:32:54 0,94 km/h 22:42:48 09:58:26
Runde 22 Sarah Breitwieser 1:32:52 0,94 km/h 24:15:41 10:06:46
Runde 23 Ines Kieweg 1:33:16 0,94 km/h 25:48:57 10:17:26
Runde 24 Marlene Eschlböck 1:34:25 0,93 km/h 27:23:23 10:34:42
Runde 25 Sophie/Amelie Hirsch 1:25:24 1,02 km/h 28:48:47 10:46:23
Runde 26 Matthias Orthbauer 1:23:10 1,05 km/h 30:11:58 10:56:20
Runde 27 Lennox Zauner 1:22:59 1,05 km/h 31:34:57 11:04:48
Runde 28 Joachim Gradl 1:25:27 1,02 km/h 33:00:24 11:15:30
Runde 29 Miriam Winter 1:26:07 1,02 km/h 34:26:32 11:24:33
Runde 30 Sarah Breitwieser 1:27:43 1,00 km/h 35:54:15 11:34:30
Runde 31 Ines Kieweg 1:26:38 1,01 km/h 37:20:54 11:44:05
Runde 32 Sophie/Amelie Hirsch 1:14:24 1,18 km/h 38:35:18 12:00:47
Runde 33 Sophie/Amelie Hirsch 12:13 7,16 km/h 38:47:32 12:13:01
Runde 34 Matthias Orthbauer 1:29:22 0,98 km/h 40:16:55 12:25:43
Runde 35 Lennox Zauner 1:29:25 0,98 km/h 41:46:20 12:34:14
Runde 36 Joachim Gradl 1:27:51 1,00 km/h 43:14:12 12:43:22
Runde 37 Ines Kieweg 1:07:44 1,29 km/h 44:21:57 12:51:49
Runde 38 Marlene Eschlböck 2:36:04 0,56 km/h 46:58:01 13:10:47
Runde 39 Sophie/Amelie Hirsch 1:10:48 1,24 km/h 48:08:50 13:23:49
Runde 40 Sophie/Amelie Hirsch 12:12 7,16 km/h 48:21:03 13:36:02
Runde 41 Matthias Orthbauer 1:22:44 1,06 km/h 49:43:48 13:48:28
Runde 42 Joachim Gradl 1:14:13 1,18 km/h 50:58:02 13:57:36
Runde 43 Lennox Zauner 1:31:53 0,95 km/h 52:29:56 14:06:08
Runde 44 Marlene Eschlböck 1:00:10 1,45 km/h 53:30:06 14:10:57
Runde 45 Sarah Breitwieser 2:49:33 0,52 km/h 56:19:39 14:24:03
Runde 46 Ines Kieweg 1:44:09 0,84 km/h 58:03:49 14:35:58
Runde 47 Marlene Eschlböck 40:12 2,18 km/h 58:44:01 14:51:09
Runde 48 Sophie/Amelie Hirsch 1:28:16 0,99 km/h 60:12:18 15:04:19
Runde 49 Sophie/Amelie Hirsch 10:50 8,07 km/h 60:23:09 15:15:10
Runde 50 Matthias Orthbauer 1:37:36 0,90 km/h 62:00:45 15:26:04
Runde 51 Lennox Zauner 1:28:33 0,99 km/h 63:29:18 15:34:41
Runde 52 Joachim Gradl 1:45:45 0,83 km/h 65:15:03 15:43:21
Runde 53 Miriam Winter 4:30:44 0,32 km/h 69:45:48 15:55:17
Runde 54 Sarah Breitwieser 1:41:11 0,86 km/h 71:27:00 16:05:15
Runde 55 Ines Kieweg 1:46:09 0,82 km/h 73:13:09 16:22:07
Runde 56 Matthias Orthbauer 1:14:38 1,17 km/h 74:27:47 16:40:43
Runde 57 Lennox Zauner 1:13:32 1,19 km/h 75:41:20 16:48:13
Runde 58 Joachim Gradl 1:13:31 1,19 km/h 76:54:52 16:56:53
Runde 59 Miriam Winter 1:11:08 1,23 km/h 78:06:00 17:06:26
Runde 60 Ines Kieweg 53:27 1,64 km/h 78:59:27 17:15:35
Runde 61 Sophie/Amelie Hirsch 2:19:50 0,63 km/h 81:19:17 17:35:00
Runde 62 Sophie/Amelie Hirsch 10:44 8,14 km/h 81:30:02 17:45:45
Runde 63 Matthias Orthbauer 1:15:35 1,16 km/h 82:45:37 17:56:18
Runde 64 Matthias Orthbauer 27:25 3,19 km/h 83:13:03 18:23:44
 
Rundenzeiten