Ergebnis
93 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 4er-Staffel |
Runden | 93 |
Gesamtzeit | 11:58:57 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 135,59 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#404)
da waren‘s nur noch 4 | |
BHB Linz | |
Männlich | |
4 Teilnehmer, 3 Männlich, 1 Weiblich |
da waren‘s nur noch 4
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
404-1 |
![]() |
Doris Gressenbauer | 22 Runden | 27:49 /3,14 km/h |
404-2 |
![]() |
Moritz Steiner | 22 Runden | 30:53 /2,83 km/h |
404-3 |
![]() |
Christian Saulth Füreder | 20 Runden | 35:56 /2,43 km/h |
404-4 |
![]() |
Sebastian Deixler | 29 Runden | 18:58 /4,61 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde 48 | ||||||||
Runde 49 | ||||||||
Runde 50 | ||||||||
Runde 51 | ||||||||
Runde 52 | ||||||||
Runde 53 | ||||||||
Runde 54 | ||||||||
Runde 55 | ||||||||
Runde 56 | ||||||||
Runde 57 | ||||||||
Runde 58 | ||||||||
Runde 59 | ||||||||
Runde 60 | ||||||||
Runde 61 | ||||||||
Runde 62 | ||||||||
Runde 63 | ||||||||
Runde 64 | ||||||||
Runde 65 | ||||||||
Runde 66 | ||||||||
Runde 67 | ||||||||
Runde 68 | ||||||||
Runde 69 | ||||||||
Runde 70 | ||||||||
Runde 71 | ||||||||
Runde 72 | ||||||||
Runde 73 | ||||||||
Runde 74 | ||||||||
Runde 75 | ||||||||
Runde 76 | ||||||||
Runde 77 | ||||||||
Runde 78 | ||||||||
Runde 79 | ||||||||
Runde 80 | ||||||||
Runde 81 | ||||||||
Runde 82 | ||||||||
Runde 83 | ||||||||
Runde 84 | ||||||||
Runde 85 | ||||||||
Runde 86 | ||||||||
Runde 87 | ||||||||
Runde 88 | ||||||||
Runde 89 | ||||||||
Runde 90 | ||||||||
Runde 91 | ||||||||
Runde 92 | ||||||||
Runde 93 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Sebastian Deixler | 6:50 | 12,78 km/h | 6:50 | 06:36:50 | |||
Runde 2 | Sebastian Deixler | 6:41 | 13,09 km/h | 13:31 | 06:43:31 | |||
Runde 3 | Sebastian Deixler | 6:40 | 13,10 km/h | 20:12 | 06:50:12 | |||
Runde 4 | Sebastian Deixler | 6:41 | 13,09 km/h | 26:53 | 06:56:53 | |||
Runde 5 | Sebastian Deixler | 6:42 | 13,05 km/h | 33:35 | 07:03:35 | |||
Runde 6 | Sebastian Deixler | 6:44 | 12,98 km/h | 40:20 | 07:10:20 | |||
Runde 7 | Sebastian Deixler | 6:45 | 12,94 km/h | 47:05 | 07:17:05 | |||
Runde 8 | Sebastian Deixler | 6:43 | 13,00 km/h | 53:49 | 07:23:49 | |||
Runde 9 | Sebastian Deixler | 6:47 | 12,88 km/h | 1:00:36 | 07:30:36 | |||
Runde 10 | Sebastian Deixler | 6:45 | 12,95 km/h | 1:07:22 | 07:37:22 | |||
Runde 11 | Doris Gressenbauer | 1:15:36 | 1,16 km/h | 2:22:58 | 07:45:36 | |||
Runde 12 | Doris Gressenbauer | 8:46 | 9,96 km/h | 2:31:45 | 07:54:23 | |||
Runde 13 | Doris Gressenbauer | 8:42 | 10,05 km/h | 2:40:27 | 08:03:05 | |||
Runde 14 | Doris Gressenbauer | 8:08 | 10,75 km/h | 2:48:35 | 08:11:13 | |||
Runde 15 | Doris Gressenbauer | 8:20 | 10,49 km/h | 2:56:56 | 08:19:34 | |||
Runde 16 | Doris Gressenbauer | 8:12 | 10,65 km/h | 3:05:09 | 08:27:46 | |||
Runde 17 | Doris Gressenbauer | 8:19 | 10,51 km/h | 3:13:28 | 08:36:06 | |||
Runde 18 | Doris Gressenbauer | 8:03 | 10,86 km/h | 3:21:31 | 08:44:09 | |||
Runde 19 | Moritz Steiner | 2:21:48 | 0,62 km/h | 5:43:20 | 08:51:48 | |||
Runde 20 | Moritz Steiner | 7:41 | 11,38 km/h | 5:51:01 | 08:59:30 | |||
Runde 21 | Moritz Steiner | 7:44 | 11,29 km/h | 5:58:46 | 09:07:14 | |||
Runde 22 | Moritz Steiner | 7:36 | 11,49 km/h | 6:06:23 | 09:14:51 | |||
Runde 23 | Moritz Steiner | 7:41 | 11,36 km/h | 6:14:05 | 09:22:33 | |||
Runde 24 | Moritz Steiner | 7:43 | 11,31 km/h | 6:21:49 | 09:30:17 | |||
Runde 25 | Moritz Steiner | 7:36 | 11,49 km/h | 6:29:25 | 09:37:54 | |||
Runde 26 | Christian Saulth Füreder | 3:14:59 | 0,45 km/h | 9:44:25 | 09:44:59 | |||
Runde 27 | Christian Saulth Füreder | 7:02 | 12,42 km/h | 9:51:27 | 09:52:01 | |||
Runde 28 | Christian Saulth Füreder | 7:08 | 12,26 km/h | 9:58:35 | 09:59:10 | |||
Runde 29 | Christian Saulth Füreder | 7:31 | 11,62 km/h | 10:06:07 | 10:06:41 | |||
Runde 30 | Christian Saulth Füreder | 7:53 | 11,09 km/h | 10:14:01 | 10:14:35 | |||
Runde 31 | Christian Saulth Füreder | 8:05 | 10,81 km/h | 10:22:06 | 10:22:40 | |||
Runde 32 | Christian Saulth Füreder | 8:05 | 10,82 km/h | 10:30:11 | 10:30:46 | |||
Runde 33 | Sebastian Deixler | 3:00:05 | 0,49 km/h | 13:30:17 | 10:37:27 | |||
Runde 34 | Sebastian Deixler | 6:26 | 13,60 km/h | 13:36:43 | 10:43:53 | |||
Runde 35 | Sebastian Deixler | 6:26 | 13,57 km/h | 13:43:10 | 10:50:20 | |||
Runde 36 | Sebastian Deixler | 6:38 | 13,19 km/h | 13:49:48 | 10:56:58 | |||
Runde 37 | Sebastian Deixler | 6:41 | 13,07 km/h | 13:56:29 | 11:03:40 | |||
Runde 38 | Sebastian Deixler | 6:42 | 13,06 km/h | 14:03:11 | 11:10:22 | |||
Runde 39 | Sebastian Deixler | 6:47 | 12,88 km/h | 14:09:59 | 11:17:09 | |||
Runde 40 | Sebastian Deixler | 6:49 | 12,83 km/h | 14:16:48 | 11:23:58 | |||
Runde 41 | Sebastian Deixler | 6:43 | 13,00 km/h | 14:23:32 | 11:30:42 | |||
Runde 42 | Doris Gressenbauer | 2:54:34 | 0,50 km/h | 17:18:06 | 11:38:44 | |||
Runde 43 | Doris Gressenbauer | 8:23 | 10,42 km/h | 17:26:30 | 11:47:08 | |||
Runde 44 | Doris Gressenbauer | 8:18 | 10,53 km/h | 17:34:49 | 11:55:26 | |||
Runde 45 | Doris Gressenbauer | 8:27 | 10,34 km/h | 17:43:17 | 12:03:54 | |||
Runde 46 | Doris Gressenbauer | 8:28 | 10,33 km/h | 17:51:45 | 12:12:22 | |||
Runde 47 | Doris Gressenbauer | 8:26 | 10,37 km/h | 18:00:11 | 12:20:49 | |||
Runde 48 | Doris Gressenbauer | 8:11 | 10,68 km/h | 18:08:23 | 12:29:00 | |||
Runde 49 | Moritz Steiner | 2:58:47 | 0,49 km/h | 21:07:10 | 12:36:41 | |||
Runde 50 | Moritz Steiner | 7:47 | 11,23 km/h | 21:14:57 | 12:44:28 | |||
Runde 51 | Moritz Steiner | 7:49 | 11,18 km/h | 21:22:47 | 12:52:18 | |||
Runde 52 | Moritz Steiner | 8:05 | 10,82 km/h | 21:30:52 | 13:00:23 | |||
Runde 53 | Moritz Steiner | 7:47 | 11,23 km/h | 21:38:39 | 13:08:10 | |||
Runde 54 | Moritz Steiner | 7:40 | 11,39 km/h | 21:46:20 | 13:15:51 | |||
Runde 55 | Moritz Steiner | 7:39 | 11,43 km/h | 21:53:59 | 13:23:30 | |||
Runde 56 | Christian Saulth Füreder | 3:00:11 | 0,49 km/h | 24:54:11 | 13:30:58 | |||
Runde 57 | Christian Saulth Füreder | 7:26 | 11,76 km/h | 25:01:37 | 13:38:24 | |||
Runde 58 | Christian Saulth Füreder | 7:37 | 11,47 km/h | 25:09:15 | 13:46:02 | |||
Runde 59 | Christian Saulth Füreder | 8:01 | 10,91 km/h | 25:17:16 | 13:54:03 | |||
Runde 60 | Christian Saulth Füreder | 8:28 | 10,32 km/h | 25:25:45 | 14:02:31 | |||
Runde 61 | Christian Saulth Füreder | 8:39 | 10,10 km/h | 25:34:24 | 14:11:11 | |||
Runde 62 | Christian Saulth Füreder | 8:57 | 9,77 km/h | 25:43:22 | 14:20:08 | |||
Runde 63 | Christian Saulth Füreder | 9:15 | 9,45 km/h | 25:52:37 | 14:29:23 | |||
Runde 64 | Sebastian Deixler | 3:06:05 | 0,47 km/h | 28:58:42 | 14:36:48 | |||
Runde 65 | Sebastian Deixler | 6:58 | 12,53 km/h | 29:05:41 | 14:43:46 | |||
Runde 66 | Sebastian Deixler | 7:01 | 12,46 km/h | 29:12:43 | 14:50:48 | |||
Runde 67 | Sebastian Deixler | 6:56 | 12,60 km/h | 29:19:39 | 14:57:45 | |||
Runde 68 | Sebastian Deixler | 7:00 | 12,48 km/h | 29:26:40 | 15:04:45 | |||
Runde 69 | Sebastian Deixler | 7:02 | 12,41 km/h | 29:33:43 | 15:11:48 | |||
Runde 70 | Sebastian Deixler | 7:12 | 12,13 km/h | 29:40:56 | 15:19:01 | |||
Runde 71 | Sebastian Deixler | 7:10 | 12,19 km/h | 29:48:06 | 15:26:11 | |||
Runde 72 | Sebastian Deixler | 7:13 | 12,12 km/h | 29:55:19 | 15:33:25 | |||
Runde 73 | Sebastian Deixler | 7:03 | 12,38 km/h | 30:02:23 | 15:40:29 | |||
Runde 74 | Doris Gressenbauer | 3:20:13 | 0,44 km/h | 33:22:36 | 15:49:13 | |||
Runde 75 | Doris Gressenbauer | 8:42 | 10,04 km/h | 33:31:19 | 15:57:56 | |||
Runde 76 | Doris Gressenbauer | 8:43 | 10,02 km/h | 33:40:03 | 16:06:40 | |||
Runde 77 | Doris Gressenbauer | 8:40 | 10,08 km/h | 33:48:44 | 16:15:21 | |||
Runde 78 | Doris Gressenbauer | 8:55 | 9,79 km/h | 33:57:40 | 16:24:16 | |||
Runde 79 | Doris Gressenbauer | 8:56 | 9,78 km/h | 34:06:36 | 16:33:13 | |||
Runde 80 | Doris Gressenbauer | 8:59 | 9,74 km/h | 34:15:35 | 16:42:12 | |||
Runde 81 | Moritz Steiner | 3:27:04 | 0,42 km/h | 37:42:40 | 16:50:35 | |||
Runde 82 | Moritz Steiner | 8:21 | 10,47 km/h | 37:51:01 | 16:58:56 | |||
Runde 83 | Moritz Steiner | 8:02 | 10,89 km/h | 37:59:03 | 17:06:58 | |||
Runde 84 | Moritz Steiner | 8:08 | 10,74 km/h | 38:07:12 | 17:15:06 | |||
Runde 85 | Moritz Steiner | 8:23 | 10,43 km/h | 38:15:35 | 17:23:30 | |||
Runde 86 | Moritz Steiner | 8:16 | 10,58 km/h | 38:23:51 | 17:31:46 | |||
Runde 87 | Moritz Steiner | 9:42 | 9,02 km/h | 38:33:33 | 17:41:28 | |||
Runde 88 | Moritz Steiner | 8:11 | 10,68 km/h | 38:41:45 | 17:49:39 | |||
Runde 89 | Christian Saulth Füreder | 3:27:28 | 0,42 km/h | 42:09:13 | 17:56:52 | |||
Runde 90 | Christian Saulth Füreder | 6:56 | 12,59 km/h | 42:16:10 | 18:03:49 | |||
Runde 91 | Christian Saulth Füreder | 7:48 | 11,21 km/h | 42:23:58 | 18:11:37 | |||
Runde 92 | Christian Saulth Füreder | 8:33 | 10,22 km/h | 42:32:32 | 18:20:10 | |||
Runde 93 | Christian Saulth Füreder | 8:46 | 9,97 km/h | 42:41:18 | 18:28:57 | |||
Rundenzeiten