Ergebnis
88 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 88 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:58:44 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 128,3 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#837)
Team Pointinger Green Buildings | |
Pointinger Bau GmbH | |
Mix | |
8 Teilnehmer, 5 Männlich, 3 Weiblich |
Team Pointinger Green Buildings
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
837-1 |
![]() |
Thomas Steiner | 15 Runden | 47:54 /1,83 km/h |
837-2 |
![]() |
Bernhard Pointinger | 12 Runden | 55:27 /1,58 km/h |
837-3 |
![]() |
Bernhard Kaltenböck | 9 Runden | 1:07:38 /1,29 km/h |
837-4 |
![]() |
Felemi Kaltenböck | 10 Runden | 1:07:30 /1,30 km/h |
837-5 |
![]() |
Peter Reim | 12 Runden | 56:54 /1,54 km/h |
837-6 |
![]() |
Sabine Schöndorfer | 8 Runden | 1:12:18 /1,21 km/h |
837-7 |
![]() |
Martin Schöndorfer | 12 Runden | 54:51 /1,59 km/h |
837-8 |
![]() |
Silvia Weishäupl | 10 Runden | 1:09:40 /1,26 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde 48 | ||||||||
Runde 49 | ||||||||
Runde 50 | ||||||||
Runde 51 | ||||||||
Runde 52 | ||||||||
Runde 53 | ||||||||
Runde 54 | ||||||||
Runde 55 | ||||||||
Runde 56 | ||||||||
Runde 57 | ||||||||
Runde 58 | ||||||||
Runde 59 | ||||||||
Runde 60 | ||||||||
Runde 61 | ||||||||
Runde 62 | ||||||||
Runde 63 | ||||||||
Runde 64 | ||||||||
Runde 65 | ||||||||
Runde 66 | ||||||||
Runde 67 | ||||||||
Runde 68 | ||||||||
Runde 69 | ||||||||
Runde 70 | ||||||||
Runde 71 | ||||||||
Runde 72 | ||||||||
Runde 73 | ||||||||
Runde 74 | ||||||||
Runde 75 | ||||||||
Runde 76 | ||||||||
Runde 77 | ||||||||
Runde 78 | ||||||||
Runde 79 | ||||||||
Runde 80 | ||||||||
Runde 81 | ||||||||
Runde 82 | ||||||||
Runde 83 | ||||||||
Runde 84 | ||||||||
Runde 85 | ||||||||
Runde 86 | ||||||||
Runde 87 | ||||||||
Runde 88 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Thomas Steiner | 6:10 | 14,17 km/h | 6:10 | 06:36:10 | |||
Runde 2 | Thomas Steiner | 6:18 | 13,86 km/h | 12:29 | 06:42:29 | |||
Runde 3 | Martin Schöndorfer | 18:55 | 4,62 km/h | 31:24 | 06:48:55 | |||
Runde 4 | Martin Schöndorfer | 7:27 | 11,74 km/h | 38:51 | 06:56:22 | |||
Runde 5 | Silvia Weishäupl | 33:45 | 2,59 km/h | 1:12:37 | 07:03:45 | |||
Runde 6 | Silvia Weishäupl | 7:51 | 11,13 km/h | 1:20:29 | 07:11:37 | |||
Runde 7 | Sabine Schöndorfer | 49:37 | 1,76 km/h | 2:10:06 | 07:19:37 | |||
Runde 8 | Bernhard Kaltenböck | 58:51 | 1,49 km/h | 3:08:58 | 07:28:51 | |||
Runde 9 | Bernhard Kaltenböck | 8:35 | 10,19 km/h | 3:17:33 | 07:37:26 | |||
Runde 10 | Peter Reim | 1:15:55 | 1,15 km/h | 4:33:28 | 07:45:55 | |||
Runde 11 | Peter Reim | 8:03 | 10,85 km/h | 4:41:32 | 07:53:58 | |||
Runde 12 | Bernhard Pointinger | 1:31:46 | 0,95 km/h | 6:13:18 | 08:01:46 | |||
Runde 13 | Bernhard Pointinger | 7:55 | 11,05 km/h | 6:21:14 | 08:09:41 | |||
Runde 14 | Sabine Schöndorfer | 58:02 | 1,51 km/h | 7:19:16 | 08:17:39 | |||
Runde 15 | Thomas Steiner | 1:43:59 | 0,84 km/h | 9:03:16 | 08:26:28 | |||
Runde 16 | Thomas Steiner | 6:27 | 13,54 km/h | 9:09:43 | 08:32:56 | |||
Runde 17 | Martin Schöndorfer | 1:42:56 | 0,85 km/h | 10:52:40 | 08:39:19 | |||
Runde 18 | Martin Schöndorfer | 7:30 | 11,65 km/h | 11:00:10 | 08:46:49 | |||
Runde 19 | Silvia Weishäupl | 1:42:24 | 0,85 km/h | 12:42:35 | 08:54:01 | |||
Runde 20 | Silvia Weishäupl | 7:56 | 11,01 km/h | 12:50:31 | 09:01:58 | |||
Runde 21 | Sabine Schöndorfer | 52:17 | 1,67 km/h | 13:42:49 | 09:09:57 | |||
Runde 22 | Peter Reim | 1:25:00 | 1,03 km/h | 15:07:49 | 09:18:59 | |||
Runde 23 | Peter Reim | 7:56 | 11,02 km/h | 15:15:46 | 09:26:55 | |||
Runde 24 | Bernhard Pointinger | 1:25:16 | 1,03 km/h | 16:41:02 | 09:34:57 | |||
Runde 25 | Bernhard Pointinger | 9:14 | 9,46 km/h | 16:50:17 | 09:44:12 | |||
Runde 26 | Thomas Steiner | 1:19:04 | 1,11 km/h | 18:09:21 | 09:52:00 | |||
Runde 27 | Thomas Steiner | 6:23 | 13,68 km/h | 18:15:44 | 09:58:24 | |||
Runde 28 | Bernhard Kaltenböck | 2:27:21 | 0,59 km/h | 20:43:06 | 10:04:48 | |||
Runde 29 | Bernhard Kaltenböck | 8:26 | 10,37 km/h | 20:51:32 | 10:13:14 | |||
Runde 30 | Martin Schöndorfer | 1:35:13 | 0,92 km/h | 22:26:45 | 10:22:03 | |||
Runde 31 | Martin Schöndorfer | 7:48 | 11,21 km/h | 22:34:33 | 10:29:51 | |||
Runde 32 | Felemi Kaltenböck | 4:07:13 | 0,35 km/h | 26:41:47 | 10:37:13 | |||
Runde 33 | Felemi Kaltenböck | 8:11 | 10,68 km/h | 26:49:58 | 10:45:24 | |||
Runde 34 | Silvia Weishäupl | 1:51:32 | 0,78 km/h | 28:41:30 | 10:53:30 | |||
Runde 35 | Sabine Schöndorfer | 1:51:54 | 0,78 km/h | 30:33:25 | 11:01:52 | |||
Runde 36 | Sabine Schöndorfer | 9:59 | 8,76 km/h | 30:43:24 | 11:11:51 | |||
Runde 37 | Peter Reim | 1:54:01 | 0,77 km/h | 32:37:26 | 11:20:57 | |||
Runde 38 | Peter Reim | 8:00 | 10,92 km/h | 32:45:27 | 11:28:58 | |||
Runde 39 | Bernhard Pointinger | 1:53:05 | 0,77 km/h | 34:38:32 | 11:37:17 | |||
Runde 40 | Bernhard Pointinger | 9:10 | 9,54 km/h | 34:47:42 | 11:46:27 | |||
Runde 41 | Martin Schöndorfer | 1:25:47 | 1,02 km/h | 36:13:30 | 11:55:38 | |||
Runde 42 | Martin Schöndorfer | 10:16 | 8,51 km/h | 36:23:46 | 12:05:55 | |||
Runde 43 | Thomas Steiner | 2:15:16 | 0,65 km/h | 38:39:03 | 12:13:40 | |||
Runde 44 | Thomas Steiner | 6:22 | 13,73 km/h | 38:45:25 | 12:20:03 | |||
Runde 45 | Felemi Kaltenböck | 1:41:03 | 0,87 km/h | 40:26:29 | 12:26:28 | |||
Runde 46 | Bernhard Kaltenböck | 2:20:53 | 0,62 km/h | 42:47:22 | 12:34:08 | |||
Runde 47 | Bernhard Kaltenböck | 8:49 | 9,91 km/h | 42:56:12 | 12:42:57 | |||
Runde 48 | Felemi Kaltenböck | 25:09 | 3,48 km/h | 43:21:22 | 12:51:37 | |||
Runde 49 | Silvia Weishäupl | 2:06:05 | 0,69 km/h | 45:27:28 | 12:59:36 | |||
Runde 50 | Sabine Schöndorfer | 1:57:01 | 0,75 km/h | 47:24:29 | 13:08:53 | |||
Runde 51 | Peter Reim | 1:49:06 | 0,80 km/h | 49:13:36 | 13:18:04 | |||
Runde 52 | Peter Reim | 8:11 | 10,68 km/h | 49:21:47 | 13:26:16 | |||
Runde 53 | Silvia Weishäupl | 34:53 | 2,51 km/h | 49:56:40 | 13:34:29 | |||
Runde 54 | Bernhard Pointinger | 1:56:18 | 0,75 km/h | 51:52:59 | 13:42:46 | |||
Runde 55 | Bernhard Pointinger | 9:10 | 9,54 km/h | 52:02:09 | 13:51:56 | |||
Runde 56 | Martin Schöndorfer | 1:55:03 | 0,76 km/h | 53:57:13 | 14:00:58 | |||
Runde 57 | Martin Schöndorfer | 9:51 | 8,87 km/h | 54:07:04 | 14:10:50 | |||
Runde 58 | Thomas Steiner | 1:57:54 | 0,74 km/h | 56:04:59 | 14:17:57 | |||
Runde 59 | Thomas Steiner | 6:17 | 13,92 km/h | 56:11:16 | 14:24:14 | |||
Runde 60 | Felemi Kaltenböck | 1:39:01 | 0,88 km/h | 57:50:17 | 14:30:39 | |||
Runde 61 | Bernhard Kaltenböck | 1:55:18 | 0,76 km/h | 59:45:36 | 14:38:16 | |||
Runde 62 | Bernhard Kaltenböck | 8:48 | 9,92 km/h | 59:54:24 | 14:47:05 | |||
Runde 63 | Felemi Kaltenböck | 26:13 | 3,33 km/h | 60:20:38 | 14:56:53 | |||
Runde 64 | Silvia Weishäupl | 1:30:14 | 0,97 km/h | 61:50:52 | 15:04:43 | |||
Runde 65 | Sabine Schöndorfer | 2:04:38 | 0,70 km/h | 63:55:31 | 15:13:31 | |||
Runde 66 | Peter Reim | 1:57:21 | 0,75 km/h | 65:52:52 | 15:23:37 | |||
Runde 67 | Peter Reim | 8:07 | 10,76 km/h | 66:00:59 | 15:31:44 | |||
Runde 68 | Bernhard Pointinger | 1:48:12 | 0,81 km/h | 67:49:12 | 15:40:08 | |||
Runde 69 | Bernhard Pointinger | 8:43 | 10,02 km/h | 67:57:55 | 15:48:52 | |||
Runde 70 | Martin Schöndorfer | 1:47:06 | 0,82 km/h | 69:45:02 | 15:57:56 | |||
Runde 71 | Sabine Schöndorfer | 54:53 | 1,59 km/h | 70:39:55 | 16:08:24 | |||
Runde 72 | Thomas Steiner | 1:53:41 | 0,77 km/h | 72:33:36 | 16:17:56 | |||
Runde 73 | Thomas Steiner | 6:34 | 13,32 km/h | 72:40:10 | 16:24:30 | |||
Runde 74 | Felemi Kaltenböck | 1:34:06 | 0,93 km/h | 74:14:17 | 16:30:59 | |||
Runde 75 | Bernhard Kaltenböck | 1:51:41 | 0,78 km/h | 76:05:59 | 16:38:46 | |||
Runde 76 | Felemi Kaltenböck | 16:25 | 5,33 km/h | 76:22:24 | 16:47:24 | |||
Runde 77 | Silvia Weishäupl | 1:50:15 | 0,79 km/h | 78:12:39 | 16:54:59 | |||
Runde 78 | Peter Reim | 1:31:43 | 0,95 km/h | 79:44:23 | 17:03:28 | |||
Runde 79 | Bernhard Pointinger | 1:22:32 | 1,06 km/h | 81:06:56 | 17:11:25 | |||
Runde 80 | Felemi Kaltenböck | 33:01 | 2,65 km/h | 81:39:57 | 17:20:26 | |||
Runde 81 | Martin Schöndorfer | 1:30:19 | 0,97 km/h | 83:10:17 | 17:28:16 | |||
Runde 82 | Bernhard Pointinger | 24:09 | 3,62 km/h | 83:34:27 | 17:35:34 | |||
Runde 83 | Felemi Kaltenböck | 24:42 | 3,54 km/h | 83:59:09 | 17:45:09 | |||
Runde 84 | Peter Reim | 49:21 | 1,77 km/h | 84:48:31 | 17:52:50 | |||
Runde 85 | Thomas Steiner | 1:36:09 | 0,91 km/h | 86:24:41 | 18:00:40 | |||
Runde 86 | Silvia Weishäupl | 1:11:42 | 1,22 km/h | 87:36:23 | 18:06:41 | |||
Runde 87 | Thomas Steiner | 14:20 | 6,10 km/h | 87:50:43 | 18:15:00 | |||
Runde 88 | Thomas Steiner | 13:44 | 6,37 km/h | 88:04:28 | 18:28:44 | |||
Rundenzeiten