Ergebnis
28 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Kinderstaffel (4 Stunden) |
Runden | 28 |
Gesamtzeit | 3:53:36 |
Details
Startzeit | 14:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 40,88 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#910)
Die Seitenstecher | |
BRG Wels Wallererstraße | |
Mix | |
7 Teilnehmer, 4 Männlich, 3 Weiblich |
Die Seitenstecher
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
910-1 |
![]() |
Jacob Schreiner | 4 Runden | 55:48 /1,57 km/h |
910-2 |
![]() |
Katharina Meier | 4 Runden | 53:18 /1,64 km/h |
910-3 |
![]() |
Valerie Peer | 4 Runden | 51:24 /1,70 km/h |
910-4 |
![]() |
Lara Pillwatsch | 4 Runden | 49:05 /1,78 km/h |
910-5 |
![]() |
Jonas Greifeneder | 4 Runden | 45:29 /1,93 km/h |
910-6 |
![]() |
Jon Beqiri | 4 Runden | 47:12 /1,86 km/h |
910-7 |
![]() |
Elias Daxenbichler | 4 Runden | 58:24 /1,50 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Jonas Greifeneder | 6:59 | 12,54 km/h | 6:59 | 14:36:59 | |||
Runde 2 | Jon Beqiri | 14:30 | 6,04 km/h | 21:29 | 14:44:30 | |||
Runde 3 | Jacob Schreiner | 24:37 | 3,56 km/h | 46:06 | 14:54:37 | |||
Runde 4 | Lara Pillwatsch | 32:19 | 2,71 km/h | 1:18:26 | 15:02:19 | |||
Runde 5 | Valerie Peer | 40:44 | 2,15 km/h | 1:59:11 | 15:10:44 | |||
Runde 6 | Elias Daxenbichler | 50:33 | 1,73 km/h | 2:49:44 | 15:20:33 | |||
Runde 7 | Katharina Meier | 58:31 | 1,50 km/h | 3:48:15 | 15:28:31 | |||
Runde 8 | Jonas Greifeneder | 59:01 | 1,48 km/h | 4:47:17 | 15:36:00 | |||
Runde 9 | Jon Beqiri | 58:14 | 1,50 km/h | 5:45:31 | 15:42:44 | |||
Runde 10 | Jacob Schreiner | 58:17 | 1,50 km/h | 6:43:48 | 15:52:54 | |||
Runde 11 | Lara Pillwatsch | 58:29 | 1,50 km/h | 7:42:18 | 16:00:49 | |||
Runde 12 | Valerie Peer | 58:54 | 1,49 km/h | 8:41:12 | 16:09:39 | |||
Runde 13 | Elias Daxenbichler | 58:21 | 1,50 km/h | 9:39:34 | 16:18:54 | |||
Runde 14 | Katharina Meier | 58:36 | 1,49 km/h | 10:38:10 | 16:27:08 | |||
Runde 15 | Jonas Greifeneder | 58:54 | 1,49 km/h | 11:37:05 | 16:34:55 | |||
Runde 16 | Jon Beqiri | 59:13 | 1,48 km/h | 12:36:19 | 16:41:58 | |||
Runde 17 | Jacob Schreiner | 58:50 | 1,49 km/h | 13:35:09 | 16:51:44 | |||
Runde 18 | Lara Pillwatsch | 58:46 | 1,49 km/h | 14:33:56 | 16:59:36 | |||
Runde 19 | Valerie Peer | 58:49 | 1,49 km/h | 15:32:45 | 17:08:28 | |||
Runde 20 | Elias Daxenbichler | 58:40 | 1,49 km/h | 16:31:26 | 17:17:34 | |||
Runde 21 | Katharina Meier | 57:21 | 1,53 km/h | 17:28:48 | 17:24:30 | |||
Runde 22 | Jonas Greifeneder | 57:00 | 1,54 km/h | 18:25:49 | 17:31:56 | |||
Runde 23 | Jon Beqiri | 56:53 | 1,54 km/h | 19:22:42 | 17:38:51 | |||
Runde 24 | Lara Pillwatsch | 46:47 | 1,87 km/h | 20:09:30 | 17:46:23 | |||
Runde 25 | Valerie Peer | 47:09 | 1,86 km/h | 20:56:39 | 17:55:37 | |||
Runde 26 | Katharina Meier | 38:42 | 2,26 km/h | 21:35:22 | 18:03:12 | |||
Runde 27 | Jacob Schreiner | 1:21:27 | 1,08 km/h | 22:56:49 | 18:13:12 | |||
Runde 28 | Elias Daxenbichler | 1:06:01 | 1,33 km/h | 24:02:51 | 18:23:36 | |||
Rundenzeiten