Ergebnis
77 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 77 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:56:02 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 112,27 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#845)
Running Princess | |
Weiblich | |
8 Teilnehmer, 8 Weiblich |
Running Princess
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
845-1 |
![]() |
Martina Reitböck | 10 Runden | 51:40 /1,69 km/h |
845-2 |
![]() |
Brigitte Geyerhofer | 14 Runden | 50:07 /1,75 km/h |
845-3 |
![]() |
Karin Fuchs | 12 Runden | 54:37 /1,60 km/h |
845-4 |
![]() |
Bernadette Hattinger | 12 Runden | 59:40 /1,47 km/h |
845-5 |
![]() |
Gaby Hosner | 9 Runden | 1:16:10 /1,15 km/h |
845-6 |
![]() |
Simone Reitböck | 14 Runden | 47:29 /1,84 km/h |
845-7 |
![]() |
Läuferin 7 | 6 Runden | 1:15:53 /1,15 km/h |
845-8 |
![]() |
Läuferin 8 | 0 Runden |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Brigitte Geyerhofer | 9:22 | 9,34 km/h | 9:22 | 06:39:22 | |||
Runde 2 | Bernadette Hattinger | 18:05 | 4,84 km/h | 27:27 | 06:48:05 | |||
Runde 3 | Simone Reitböck | 26:56 | 3,25 km/h | 54:23 | 06:56:56 | |||
Runde 4 | Martina Reitböck | 35:30 | 2,46 km/h | 1:29:53 | 07:05:30 | |||
Runde 5 | Brigitte Geyerhofer | 35:23 | 2,47 km/h | 2:05:17 | 07:14:45 | |||
Runde 6 | Bernadette Hattinger | 34:53 | 2,51 km/h | 2:40:10 | 07:22:59 | |||
Runde 7 | Simone Reitböck | 34:52 | 2,51 km/h | 3:15:02 | 07:31:48 | |||
Runde 8 | Martina Reitböck | 34:51 | 2,51 km/h | 3:49:54 | 07:40:21 | |||
Runde 9 | Brigitte Geyerhofer | 34:55 | 2,50 km/h | 4:24:50 | 07:49:40 | |||
Runde 10 | Bernadette Hattinger | 35:19 | 2,48 km/h | 5:00:09 | 07:58:19 | |||
Runde 11 | Simone Reitböck | 35:14 | 2,48 km/h | 5:35:23 | 08:07:02 | |||
Runde 12 | Martina Reitböck | 35:14 | 2,48 km/h | 6:10:38 | 08:15:36 | |||
Runde 13 | Brigitte Geyerhofer | 35:16 | 2,48 km/h | 6:45:55 | 08:24:57 | |||
Runde 14 | Bernadette Hattinger | 35:16 | 2,48 km/h | 7:21:11 | 08:33:35 | |||
Runde 15 | Simone Reitböck | 35:14 | 2,48 km/h | 7:56:26 | 08:42:17 | |||
Runde 16 | Martina Reitböck | 35:08 | 2,49 km/h | 8:31:35 | 08:50:45 | |||
Runde 17 | Brigitte Geyerhofer | 35:13 | 2,48 km/h | 9:06:48 | 09:00:10 | |||
Runde 18 | Gaby Hosner | 2:38:53 | 0,55 km/h | 11:45:42 | 09:08:53 | |||
Runde 19 | Läuferin 7 | 2:47:34 | 0,52 km/h | 14:33:17 | 09:17:34 | |||
Runde 20 | Bernadette Hattinger | 52:08 | 1,68 km/h | 15:25:25 | 09:25:43 | |||
Runde 21 | Simone Reitböck | 52:19 | 1,67 km/h | 16:17:44 | 09:34:36 | |||
Runde 22 | Martina Reitböck | 52:40 | 1,66 km/h | 17:10:24 | 09:43:25 | |||
Runde 23 | Brigitte Geyerhofer | 52:49 | 1,66 km/h | 18:03:14 | 09:52:59 | |||
Runde 24 | Gaby Hosner | 52:45 | 1,66 km/h | 18:55:59 | 10:01:38 | |||
Runde 25 | Läuferin 7 | 53:04 | 1,65 km/h | 19:49:03 | 10:10:39 | |||
Runde 26 | Bernadette Hattinger | 53:29 | 1,64 km/h | 20:42:33 | 10:19:13 | |||
Runde 27 | Simone Reitböck | 53:20 | 1,64 km/h | 21:35:54 | 10:27:56 | |||
Runde 28 | Martina Reitböck | 53:27 | 1,64 km/h | 22:29:22 | 10:36:53 | |||
Runde 29 | Brigitte Geyerhofer | 53:39 | 1,63 km/h | 23:23:01 | 10:46:39 | |||
Runde 30 | Gaby Hosner | 53:44 | 1,63 km/h | 24:16:46 | 10:55:23 | |||
Runde 31 | Läuferin 7 | 53:37 | 1,63 km/h | 25:10:24 | 11:04:17 | |||
Runde 32 | Bernadette Hattinger | 53:39 | 1,63 km/h | 26:04:04 | 11:12:53 | |||
Runde 33 | Simone Reitböck | 53:54 | 1,62 km/h | 26:57:58 | 11:21:51 | |||
Runde 34 | Martina Reitböck | 54:08 | 1,62 km/h | 27:52:07 | 11:31:01 | |||
Runde 35 | Brigitte Geyerhofer | 54:07 | 1,62 km/h | 28:46:14 | 11:40:46 | |||
Runde 36 | Gaby Hosner | 54:00 | 1,62 km/h | 29:40:14 | 11:49:24 | |||
Runde 37 | Läuferin 7 | 54:09 | 1,62 km/h | 30:34:24 | 11:58:26 | |||
Runde 38 | Bernadette Hattinger | 54:40 | 1,60 km/h | 31:29:04 | 12:07:34 | |||
Runde 39 | Simone Reitböck | 54:41 | 1,60 km/h | 32:23:45 | 12:16:32 | |||
Runde 40 | Martina Reitböck | 54:41 | 1,60 km/h | 33:18:27 | 12:25:42 | |||
Runde 41 | Brigitte Geyerhofer | 55:18 | 1,58 km/h | 34:13:45 | 12:36:05 | |||
Runde 42 | Gaby Hosner | 55:52 | 1,57 km/h | 35:09:38 | 12:45:16 | |||
Runde 43 | Läuferin 7 | 55:42 | 1,57 km/h | 36:05:20 | 12:54:09 | |||
Runde 44 | Karin Fuchs | 6:33:30 | 0,22 km/h | 42:38:51 | 13:03:30 | |||
Runde 45 | Bernadette Hattinger | 1:04:40 | 1,35 km/h | 43:43:32 | 13:12:14 | |||
Runde 46 | Karin Fuchs | 17:38 | 4,96 km/h | 44:01:10 | 13:21:09 | |||
Runde 47 | Simone Reitböck | 1:12:39 | 1,20 km/h | 45:13:49 | 13:29:11 | |||
Runde 48 | Karin Fuchs | 17:14 | 5,07 km/h | 45:31:04 | 13:38:24 | |||
Runde 49 | Martina Reitböck | 1:20:59 | 1,08 km/h | 46:52:03 | 13:46:42 | |||
Runde 50 | Karin Fuchs | 18:36 | 4,70 km/h | 47:10:39 | 13:57:00 | |||
Runde 51 | Läuferin 7 | 1:11:09 | 1,23 km/h | 48:21:49 | 14:05:18 | |||
Runde 52 | Brigitte Geyerhofer | 1:38:11 | 0,89 km/h | 50:00:01 | 14:14:17 | |||
Runde 53 | Karin Fuchs | 25:54 | 3,38 km/h | 50:25:56 | 14:22:55 | |||
Runde 54 | Gaby Hosner | 1:46:02 | 0,82 km/h | 52:11:58 | 14:31:19 | |||
Runde 55 | Bernadette Hattinger | 1:27:54 | 1,00 km/h | 53:39:53 | 14:40:09 | |||
Runde 56 | Karin Fuchs | 26:10 | 3,34 km/h | 54:06:03 | 14:49:05 | |||
Runde 57 | Simone Reitböck | 1:28:15 | 0,99 km/h | 55:34:19 | 14:57:27 | |||
Runde 58 | Martina Reitböck | 1:20:01 | 1,09 km/h | 56:54:21 | 15:06:43 | |||
Runde 59 | Brigitte Geyerhofer | 1:03:17 | 1,38 km/h | 57:57:38 | 15:17:34 | |||
Runde 60 | Karin Fuchs | 37:19 | 2,34 km/h | 58:34:58 | 15:26:25 | |||
Runde 61 | Gaby Hosner | 1:03:51 | 1,37 km/h | 59:38:50 | 15:35:10 | |||
Runde 62 | Simone Reitböck | 47:14 | 1,85 km/h | 60:26:04 | 15:44:42 | |||
Runde 63 | Karin Fuchs | 27:44 | 3,15 km/h | 60:53:49 | 15:54:10 | |||
Runde 64 | Bernadette Hattinger | 1:22:37 | 1,06 km/h | 62:16:27 | 16:02:46 | |||
Runde 65 | Karin Fuchs | 18:05 | 4,84 km/h | 62:34:32 | 16:12:16 | |||
Runde 66 | Brigitte Geyerhofer | 1:03:31 | 1,38 km/h | 63:38:04 | 16:21:05 | |||
Runde 67 | Simone Reitböck | 45:47 | 1,91 km/h | 64:23:51 | 16:30:29 | |||
Runde 68 | Gaby Hosner | 1:05:14 | 1,34 km/h | 65:29:06 | 16:40:25 | |||
Runde 69 | Karin Fuchs | 44:24 | 1,97 km/h | 66:13:30 | 16:56:40 | |||
Runde 70 | Simone Reitböck | 35:40 | 2,45 km/h | 66:49:11 | 17:06:10 | |||
Runde 71 | Karin Fuchs | 19:23 | 4,51 km/h | 67:08:34 | 17:16:03 | |||
Runde 72 | Karin Fuchs | 9:21 | 9,34 km/h | 67:17:56 | 17:25:24 | |||
Runde 73 | Simone Reitböck | 28:44 | 3,04 km/h | 67:46:40 | 17:34:54 | |||
Runde 74 | Brigitte Geyerhofer | 1:23:34 | 1,05 km/h | 69:10:14 | 17:44:40 | |||
Runde 75 | Gaby Hosner | 1:15:09 | 1,16 km/h | 70:25:24 | 17:55:34 | |||
Runde 76 | Brigitte Geyerhofer | 27:06 | 3,23 km/h | 70:52:30 | 18:11:46 | |||
Runde 77 | Bernadette Hattinger | 2:23:15 | 0,61 km/h | 73:15:46 | 18:26:02 | |||
Rundenzeiten